Cosmos 1939 Rocket 3.8 22:14:05 19° SSW 22:16:37 42° W 22:20:25 10° NNW
USA 234 3.8 22:15:27 20° E 22:19:45 49° NE 22:26:00 10° NW
PSLV R/B 3.6 22:13:52 10° W 22:17:21 69° NNW 22:19:03 28° ENE
Cosmos 841 Rocket 4.0 22:20:42 36° ESE 22:21:30 38° E 22:26:17 10° NE
Cosmos 1455 Rocket 4.1 22:21:36 28° E 22:21:36 28° E 22:25:05 10° NNE
ATLAS 2AS CENTAUR R/B 4.3 22:19:06 10° WSW 22:25:45 40° NW 22:32:58 10° NNE
Cosmos 2360 Rocket 3.6 22:19:41 10° N 22:24:20 26° ENE 22:26:19 21° E
Cosmos 1980 Rocket 2.9 22:19:47 10° NW 22:25:12 47° WSW 22:28:39 22° S
Cosmos 1263 Rocket 4.4 22:25:06 10° NW 22:28:29 25° W 22:31:59 10° SW
USA 129 3.7 22:31:04 39° SSW 22:32:06 53° W 22:36:00 10° NNW
Terra 2.6 22:32:20 34° E 22:33:06 36° ENE 22:37:26 10° N
Cosmos 1892 Rocket 3.7 22:29:43 10° N 22:34:10 60° E 22:34:51 53° ESE
Cosmos 1833 4.5 22:36:27 42° SE 22:37:22 46° ESE 22:42:45 10° NE
CZ-4B R/B 3.8 22:36:02 15° ENE 22:36:02 15° ENE 22:37:34 10° NNE
SL-19 R/B 4.0 22:34:11 10° N 22:36:59 62° NNW 22:36:59 62° NNW
GPS 2-04 Rocket1 4.0 22:34:49 10° W 22:38:12 30° SW 22:38:12 30° SW
Cosmos 1295 Rocket 4.4 22:35:32 10° N 22:41:41 84° E 22:44:10 39° SSE
non dovrebbe essere nessuno dei satelliti di heavens above, tutte magnitudini troppo alte per quello che ho visto
