1° Forum di Astronomia Amatoriale Italiano

Il primo forum di astrofili per astrofili, nato nel 2000!
Oggi è domenica 27 luglio 2025, 15:25

Menu

* Home
* Iscriviti
* La Bacheca
* F.A.Q.
* Cerca
* Login/Logout 

Login

Nome utente:
Password:

 Ho dimenticato la password

In Linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite

Regolamento

regolamento

Links

*
Astrocafè

Segnala bolide
* Meteoblue.com
* Previsioni seeing
* Il Meteo.it
Help Forum
 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 16 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: Piccolo bilancio
MessaggioInviato: venerdì 24 febbraio 2012, 0:39 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: lunedì 19 gennaio 2009, 21:32
Messaggi: 2881
Località: LV426/Acheron
Ho fatto un piccolo bilancio. Dal 4/11/2010 al 21/2/2012, un anno e tre mesi, ho fatto 15 uscite e osservato 187 oggetti, quasi tutti una sola volta.

Calcolando un costo medio di 70/80 euro per uscita fa 1200 euro, diviso il numero di oggetti osservati sono 6,47 € a oggetto... Calcolando 300 km per uscita fa 4500 km (24 km per oggetto).

Abell 12.................................................... 09/feb/2011 00.43.44
Abell 18.................................................... 29/dic/2011 17:17:21
Abell 2..................................................... 04/nov/2010 16.08.57
Abell 24.................................................... 21/feb/2012 20:48:28
Abell 31.................................................... 22/feb/2012 01:27:08
Abell 33.................................................... 02/apr/2011 22.22.22 22/feb/2012 00:03:54
Abell 35.................................................... 02/apr/2011 23.56.38 09/feb/2011 04.10.36
Abell 4..................................................... 01/nov/2011 02.46.58
Abell 84.................................................... 21/ott/2011 23.10.01
Antennae Galaxies - NGC 4038/9.............................. 02/apr/2011 23.41.08 26/feb/2010 03.25.41
Barnard 145................................................. 21/ott/2011 21.51.22
Barnard 147................................................. 31/ott/2011 21.19.54
Barnard 34.................................................. 21/feb/2012 22:03:06
Barnard 343................................................. 21/ott/2011 22.01.00
Bear Paw Galaxy - NGC 2537.................................. 01/nov/2011 00.22.57
Black Eye Galaxy - Messier 64............................... 01/feb/2011 00.45.16
Blinking Planetary Nebula - NGC 6826........................ 25/ago/2011 00.06.55
Blue Flash Nebula - NGC 6905................................ 27/ago/2011 23.13.02
Blue Snowball Nebula - NGC 7662............................. 02/ott/2011 00.53.17
C/2009 P1 (Garradd)......................................... 27/ago/2011 22.09.19 25/ago/2011 00.06.04
Cetus A - Messier 77........................................ 01/ott/2011 21.20.30
Cocoon Galaxy - NGC 4490.................................... 26/feb/2011 01.13.47
Coma Pinwheel Galaxy - Messier 99........................... 09/feb/2011 03.50.50
Cone Nebula - NGC 2264...................................... 28/dic/2011 23:32:49
Crab Nebula - Messier 1..................................... 01/nov/2011 15.50.37
Crescent Nebula - NGC 6888.................................. 28/ago/2011 02.01.55
Dorschner-Gurtler 101....................................... 21/feb/2012 21:52:32
Ellis 6..................................................... 22/feb/2012 01:44:10
Eskimo Nebula - NGC 2392.................................... 25/feb/2011 23.59.45
Eyes Galaxies - NGC 4435.................................... 03/apr/2011 01.55.41
Fireworks Galaxy - NGC 6946................................. 04/nov/2010 16.13.57
Flaming Star Nebula - IC 405................................ 28/dic/2011 22:50:36
Flying Ghost Galaxy - NGC 520............................... 01/ott/2011 23.53.25
Ghost of Jupiter Nebula - NGC 3242.......................... 02/apr/2011 21.46.31
Gum 1....................................................... 29/dic/2011 17:19:10
Haro 3-75................................................... 09/feb/2011 00.06.00
Henize 1-4.................................................. 03/set/2010 23.50.41
Hind's Variable Nebula - NGC 1555........................... 26/gen/2012 22:36:49 28/dic/2011 22:28:29
HIP 102500.................................................. 31/ott/2011 23.38.51
Horsehead Nebula - Barnard 33............................... 01/nov/2011 15.45.49
Hubble's Variable Nebula - NGC 2261......................... 28/dic/2011 23:46:26 31/gen/2011 23.39.23
Humason 1-1................................................. 04/nov/2010 16.13.17
IC 1257..................................................... 27/giu/2011 00.19.31
IC 1295..................................................... 27/ago/2011 22.33.27 27/giu/2011 00.52.17
IC 1296..................................................... 24/ago/2011 22.31.31
IC 1470..................................................... 21/ott/2011 23.29.28
IC 1613..................................................... 02/ott/2011 00.53.17
IC 1747..................................................... 31/ott/2011 22.24.46
IC 2087..................................................... 26/gen/2012 23:01:06
IC 2149..................................................... 01/nov/2011 02.38.59 31/gen/2011 23.02.32
IC 2233..................................................... 01/nov/2011 00.23.33
IC 239...................................................... 21/ott/2011 22.25.34
IC 342...................................................... 31/ott/2011 23.06.30 21/ott/2011 23.45.15 09/feb/2011 01.48.14
IC 351...................................................... 28/dic/2011 22:04:34
IC 356...................................................... 09/feb/2011 02.08.57
IC 3568..................................................... 01/feb/2011 02.26.08
IC 410...................................................... 28/dic/2011 22:43:58
IC 418...................................................... 31/gen/2011 22.38.02
IC 4182..................................................... 26/giu/2011 23.39.37
IC 421...................................................... 09/feb/2011 00.23.57
IC 434...................................................... 05/nov/2010 16.22.07
IC 443...................................................... 21/feb/2012 21:31:54 01/feb/2011 00.03.41
IC 5217..................................................... 03/set/2011 01.35.43
Integral Sign Galaxy - UGC 3697............................. 01/feb/2011 00.33.27
Jonckheere 900.............................................. 21/feb/2012 21:05:17
Jones 1..................................................... 28/ago/2011 01.09.03
Jones-Emberson 1............................................ 21/feb/2012 23:21:04
Kohoutek 2-1................................................ 01/nov/2011 02.21.06
Kohoutek 2-2................................................ 01/feb/2011 01.16.29
LDN 1566.................................................... 21/feb/2012 21:44:32
Lower's Nebula - Sharpless 2-261............................ 27/gen/2012 00:59:35
Markarian's Chain - Messier 86.............................. 03/apr/2011 01.54.03
Medusa Nebula - Abell 21.................................... 29/dic/2011 00:17:38 01/feb/2011 00.10.20
Messier 10.................................................. 27/giu/2011 21.54.12
Messier 100................................................. 09/feb/2011 03.43.16
Messier 106................................................. 26/feb/2011 01.14.57
Messier 109................................................. 26/feb/2011 00.17.26 01/feb/2011 01.44.54
Messier 12.................................................. 27/giu/2011 00.07.36
Messier 14.................................................. 27/giu/2011 21.54.00
Messier 35.................................................. 04/nov/2010 16.22.28
Messier 4................................................... 26/giu/2011 22.30.46
Messier 5................................................... 26/giu/2011 22.30.57
Messier 66.................................................. 22/feb/2012 00:37:52
Messier 68.................................................. 09/feb/2011 03.35.12
Messier 74.................................................. 28/ago/2011 02.19.04
Messier 78.................................................. 31/gen/2011 22.56.38
Messier 80.................................................. 26/giu/2011 22.30.52
Messier 83.................................................. 09/feb/2011 04.15.12
Mirach's Ghost - NGC 404.................................... 02/set/2011 23.37.35
NGC 1023.................................................... 02/ott/2011 03.01.27
NGC 1097.................................................... 31/ott/2011 23.47.08
NGC 1333.................................................... 28/dic/2011 20:59:21
NGC 1360.................................................... 01/nov/2011 01.01.51
NGC 1501.................................................... 31/ott/2011 22.37.02
NGC 1514.................................................... 28/dic/2011 21:31:03
NGC 1530.................................................... 28/dic/2011 19:32:40
NGC 1535.................................................... 26/gen/2012 22:22:04
NGC 1560.................................................... 09/feb/2011 02.17.47
NGC 1579.................................................... 26/gen/2012 23:54:00
NGC 1924.................................................... 31/gen/2011 22.00.31
NGC 1931.................................................... 28/dic/2011 23:01:33
NGC 2022.................................................... 09/feb/2011 00.25.54 31/gen/2011 21.39.25
NGC 2112.................................................... 31/gen/2011 21.15.24
NGC 2146.................................................... 09/feb/2011 02.21.44
NGC 2158.................................................... 04/nov/2010 16.21.57
NGC 2174.................................................... 09/feb/2011 01.05.33
NGC 2371.................................................... 27/gen/2012 01:50:50
NGC 2403.................................................... 09/feb/2011 03.08.47
NGC 2420.................................................... 25/feb/2011 23.47.11
NGC 2438.................................................... 05/nov/2010 16.22.19
NGC 2440.................................................... 21/feb/2012 20:25:22
NGC 247..................................................... 01/ott/2011 23.19.59
NGC 2655.................................................... 09/feb/2011 02.43.21
NGC 2667B................................................... 22/feb/2012 01:13:57
NGC 2854.................................................... 27/gen/2012 02:10:52
NGC 2856.................................................... 27/gen/2012 02:11:09
NGC 2857.................................................... 27/gen/2012 02:10:45
NGC 2903.................................................... 02/apr/2011 22.14.50
NGC 2997.................................................... 09/feb/2011 00.13.48
NGC 3109.................................................... 02/apr/2011 21.12.01
NGC 3227.................................................... 22/feb/2012 00:46:20 27/gen/2012 02:04:15
NGC 3842.................................................... 02/apr/2011 22.53.46
NGC 3953.................................................... 26/feb/2011 00.17.11
NGC 40...................................................... 04/nov/2010 16.12.25
NGC 4026.................................................... 26/feb/2011 00.37.28
NGC 4085.................................................... 26/feb/2011 00.44.49
NGC 4088.................................................... 26/feb/2011 00.44.39
NGC 4100.................................................... 26/feb/2011 00.45.15
NGC 4157.................................................... 26/feb/2011 00.45.22
NGC 4216.................................................... 03/apr/2011 00.59.11
NGC 4217.................................................... 26/feb/2011 01.15.05
NGC 4236.................................................... 01/feb/2011 01.37.53
NGC 4361.................................................... 02/apr/2011 23.24.34
NGC 4449.................................................... 26/feb/2011 01.16.17
NGC 4485.................................................... 26/feb/2011 01.14.35
NGC 4725.................................................... 26/feb/2011 02.12.24
NGC 5005.................................................... 26/giu/2011 23.52.47
NGC 5112.................................................... 26/giu/2011 23.52.29
NGC 5907.................................................... 26/feb/2011 03.16.05
NGC 6366.................................................... 27/giu/2011 00.19.19
NGC 6522.................................................... 27/giu/2011 00.23.13
NGC 6712.................................................... 27/giu/2011 00.54.03
NGC 6765.................................................... 02/set/2011 22.54.35
NGC 6807.................................................... 24/ago/2011 22.05.10
NGC 6894.................................................... 28/ago/2011 00.02.59
NGC 7008.................................................... 02/set/2011 22.17.45
NGC 7027.................................................... 28/ago/2011 01.21.02
NGC 7048.................................................... 02/set/2011 21.38.31
NGC 7094.................................................... 03/set/2011 00.53.50
NGC 7139.................................................... 03/set/2011 02.04.13
NGC 7217.................................................... 01/ott/2011 23.17.13
NGC 7331.................................................... 28/ago/2011 00.41.18
NGC 7332.................................................... 01/ott/2011 21.27.13
NGC 7339.................................................... 01/ott/2011 21.29.37
NGC 7354.................................................... 21/ott/2011 23.37.29 05/nov/2010 16.21.47
NGC 7380.................................................... 21/ott/2011 23.22.05
NGC 7479.................................................... 02/set/2011 23.32.00
NGC 7619.................................................... 31/ott/2011 23.22.33
NGC 7640.................................................... 02/ott/2011 00.39.56
NGC 770..................................................... 28/dic/2011 20:40:48
NGC 772..................................................... 28/dic/2011 20:39:11
NGC 7741.................................................... 01/ott/2011 21.57.00
NGC 7814.................................................... 02/set/2011 23.42.24
NGC 891..................................................... 28/ago/2011 02.19.11
NGC 896..................................................... 28/dic/2011 20:04:31
NGC 91...................................................... 24/ago/2011 22.52.03
Orion Nebula - Messier 42................................... 01/nov/2011 15.48.58
Pacman Nebula - NGC 281..................................... 31/ott/2011 21.53.41
Palomar 2................................................... 28/dic/2011 23:11:19
Perseus A - NGC 1275........................................ 28/ago/2011 02.44.07 01/nov/2011 00.49.01
PGC 22023................................................... 21/feb/2012 20:52:10
PGC 69457................................................... 03/set/2011 00.39.05
Purgathofer-Weinberger 1.................................... 21/feb/2012 22:31:50
Ring Nebula - Messier 57.................................... 24/ago/2011 22.31.39
Sculptor Galaxy - NGC 253................................... 01/ott/2011 23.17.13
Seagull Nebula - IC 2177.................................... 29/dic/2011 17:19:15
Sextans A - UGCA 205........................................ 02/apr/2011 22.03.42
Sharpless 2-242............................................. 27/gen/2012 00:44:36
Siamese Twins - NGC 4567.................................... 03/apr/2011 00.01.40
Skull Nebula - NGC 246...................................... 28/ago/2011 02.44.16
Spindle Galaxy - Messier 102................................ 26/feb/2011 03.14.43
Spindle Galaxy - NGC 3115................................... 02/apr/2011 21.46.40
Sunflower Galaxy - Messier 63............................... 01/feb/2011 02.32.29
UGC 12632................................................... 02/ott/2011 00.53.17
van den Bergh 16............................................ 28/dic/2011 21:15:17
Whale Galaxy - NGC 4631..................................... 03/apr/2011 02.27.28
Wolf-Lundmark-Melotte - UGCA 444............................ 01/ott/2011 23.42.00


Top
  Profilo    
 
 Oggetto del messaggio: Re: Piccolo bilancio
MessaggioInviato: venerdì 24 febbraio 2012, 10:22 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: venerdì 27 luglio 2007, 23:20
Messaggi: 10632
Località: Milano
Tipo di Astrofilo: Visualista
meno male che non ho mai fatto un conto del genere, altrimenti smetterei di osservare: spendo meno per andare in ferie...
anche perchè osservando mediamente meno oggetti per un periodo di tempo maggiore il costo unitario per oggetto salirebbe sensibilmente.

comunque questa tua operazione è pericolosissima: corre il rischio di finire nelle mani di mogli/mariti fidanzate/i non astrofili con rischi catastrofici

_________________
dovrete espellere anche me


Top
  Profilo    
 
 Oggetto del messaggio: Re: Piccolo bilancio
MessaggioInviato: venerdì 24 febbraio 2012, 10:24 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: martedì 18 luglio 2006, 12:29
Messaggi: 3441
Località: Castegnato (BS)
Tipo di Astrofilo: Visualista
1000 euro all'anno, un conto simile a quello che avevo fatto io.
Ogni 2 anni ci sta una Namibia. :roll:

Ma uscire in compagnia, una volta al mese, non ha prezzo :wink:

_________________
Massimo Alessandria
Dobson 16" "self-tuned" - Paracorr, Meade UWA 24, Pentax XW 20, 14, 7, Zoom Nagler 3-6, Supermono TMB 6

Rete di Monitoraggio dell'Inquinamento Luminoso
Inquinamento Luminoso: astrofilo, hai fatto la tua parte?


Top
  Profilo   WWW  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Piccolo bilancio
MessaggioInviato: venerdì 24 febbraio 2012, 11:29 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 8 febbraio 2006, 16:41
Messaggi: 23667
yourockets ha scritto:
comunque questa tua operazione è pericolosissima: corre il rischio di finire nelle mani di mogli/mariti fidanzate/i non astrofili con rischi catastrofici


ma va!
anzi puo' essere usata a nostro favore!
basta che anziche dire di aver osservato una galassia dici di aver osservato 200 milioni di stelle e vedi che il "prezzo" di ogni oggetto si svaluta in un attimo :lol:

_________________
qa'plà!
Radical chic certified


Top
  Profilo    
 
 Oggetto del messaggio: Re: Piccolo bilancio
MessaggioInviato: venerdì 24 febbraio 2012, 11:33 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 15 ottobre 2008, 17:01
Messaggi: 20265
Località: Firenze
Tipo di Astrofilo: Visualista e Fotografo
Nel calcolo però non ci sono gli strumenti... e questo non è un calcolo da fare, o meglio non da mettere per iscritto... :lol:
La prossima serata di osservazioni voglio osservare un pò di ammassi globulari, per far calare il prezzo delle osservazioni per ciascun oggetto... :lol:

_________________
Ciò che non ha termine non ha figura alcunaLeonardo da Vinci


Top
  Profilo    
 
 Oggetto del messaggio: Re: Piccolo bilancio
MessaggioInviato: venerdì 24 febbraio 2012, 11:34 
Non connesso
Vendor
Avatar utente

Iscritto il: martedì 3 febbraio 2009, 15:35
Messaggi: 1973
Località: Espoo, Finlandia
Tipo di Astrofilo: Fotografo
Da astrofotografo, il tuo costo per oggetto mi sembrano 4 spiccioli :D Io sono messo diversi ordini di grandezza peggio!

_________________
Salvatore Iovene, http://www.iovene.com/
10Micron GM2000 QCI, GSO RC8 con APCCD67, CCD Moravian G2-1600FW (filtri LRGBHa), TS OAG27, Lodestar.


Top
  Profilo   WWW  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Piccolo bilancio
MessaggioInviato: venerdì 24 febbraio 2012, 11:56 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: lunedì 19 gennaio 2009, 21:32
Messaggi: 2881
Località: LV426/Acheron
Il costo degli strumenti è relativamente contenuto. Osservando in questo modo si tende a non cedere alla strumentite. L'ultimo strumento è il 60 cm di due anni fa per 9000 euro (più altri 2000 di oculari e accessori vari, rampe e scala comprese). Lo strumento precedente era il 40 cm, nel 2003, comprato a 4000 e rivenduto a 2000. Quindi sono circa 13000 euro in dieci anni, togli il valore residuo dello strumento e degli accessori (50%) e il costo strumentale si riduce a circa 700 euro all'anno... meno di piccolo ED cambiato ogni anno ;-).

D'altra parte per fare fotografia si spende di più, per fare windsurf pure... e ci sono altre attività ancora più costose.

Per la Namibia è vero: mars4ever ha speso 2000 euro per dieci notti osservando 700 oggetti (ma con il suo ritmo). Siamo sui 3,50 € a oggetto.

Un commento è che la varietà degli oggetti visti è notevole, nonostante si osservi solo una volta al mese. Quella lista non sarebbe fattibile osservando anche tutte le sere da casa.


Top
  Profilo    
 
 Oggetto del messaggio: Re: Piccolo bilancio
MessaggioInviato: venerdì 24 febbraio 2012, 12:06 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: venerdì 27 luglio 2007, 23:20
Messaggi: 10632
Località: Milano
Tipo di Astrofilo: Visualista
mamma Mauro io avrò speso al massimo 2000 euro in 6 anni per gli strumenti, altro che strumentite! :lol:

_________________
dovrete espellere anche me


Top
  Profilo    
 
 Oggetto del messaggio: Re: Piccolo bilancio
MessaggioInviato: venerdì 24 febbraio 2012, 12:07 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: lunedì 19 gennaio 2009, 21:32
Messaggi: 2881
Località: LV426/Acheron
Prima del 60 cm erano 4000 in dieci anni.


Top
  Profilo    
 
 Oggetto del messaggio: Re: Piccolo bilancio
MessaggioInviato: venerdì 24 febbraio 2012, 12:08 
Non connesso
Amministratore
Avatar utente

Iscritto il: venerdì 10 febbraio 2006, 0:42
Messaggi: 27058
Località: 41°N 16°E
Tipo di Astrofilo: Visualista
Permettetemi di dire (se fosse utile) che 3.50 euro a oggetto non sono nulla, paragonati all'emozione di cercare con le proprie mani e vedere con i propri occhi quegli oggetti così lontani e particolari, incastonati uno dietro l'altro...come accade, per esempio nella Catena di Markarian.

Anche io opto per la Namibia :mrgreen:

_________________
volpetta.com
Astrofilo sul campo dal 1997


Top
  Profilo   WWW  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 16 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010