Esistono stelle molto calde e stelle molto fredde (si fa per dire). Ma va?
Il 99% di tutte le stelle appartengono ad una di queste classi: O B A F G K M ; le rimanenti sono distribuite nella classe W (precedente la classe O) e nelle classi R, N, S che seguono la M.
Variazioni interne ad ogni classe sono indicate da una cifra che segue la lettera.
Abbiamo così le sottoclassi O2, B0, G5 (della quale fa parte il nostro Sole), M7 ecc. ed è chiaro che, ad esempio, abbiamo
...B5 B6 B7 B8 B9 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 F0 F1 F2 ...
Ma tutte queste cose le sapete.
Ora arriva il bello.
Dopo aver “asciizzato” un database in formato binario di 200.000 stelle fino alla magnitudine 9.9 del catalogo SAO ho trovato che le stelle più blu trovate sono di sottoclasse W5, le più rosse di sottoclasse S4. Ho assegnato un numero ordinale a tutte le sottoclassi, a partire da W1 (1) e finendo a S4 (104)
La differenza tra due sottoclassi (o meglio, tra due numeri di classe) l’ho chiamata distanza di classe o STRANEZZA (Z). Ad esempio, le due sottoclassi B0 (20) e K7 (67) hanno stranezza Z=47.
Si, ma perché?
Quello che volevo è trovare le stelle più blu o più rosse che è possibile osservare con strumenti modesti, cioè gli estremi dello spettro elettromagnetico.
Con strumenti piccoli o medi, di buona correzione, possiamo apprezzare direttamente il colore di una stella solo se questa ha magnitudine non superiore a 8 (circa). Per stelle più deboli (ma in ogni caso con magnitudine non superiore a 10) occorre, oltre ad un grande allenamento, che il più vicino possibile alla stella bersaglio ci sia una stella di colore neutro (ovvero appartenente ad una classe centrale dello spettro: diciamo F-G-K) o meglio ancora una stella antagonista (ad es. coppie B-M, O-N ecc.) e che la coppia non sia troppo sbilanciata (differenza di magnitudine minore di 2,5).
In ogni caso, il meccanismo della visione agisce con maggiore efficacia sul contrasto di due colori affiancati anzichè sull'apprezzamento diretto di un colore. Una stella apparirà veramente blu se nelle immediate vicinanze si troverà una stella rossa o, almeno, di colore neutro, laddove una stella blu non apparirà palesemente tale se circondata da un vuoto spazio nero.
Nel far ciò, dunque, oltre alle stelle più “strane” situate nello spettro estremo, nasce utile e bello da vedere (e perciò interessante) calcolare e catalogare tutte le coppie di stelle che appaiono prospetticamente vicine e che presentano una notevole differenza di classe spettrale (COPPIE STRANE)
Dopo anni e anni e anni di studi spettrali e algoritmi in Visual Basic ho finalmente ottenuto gli elenchi che vi propongo, a partire dalle stelle e le coppie strane osservamili in questo mese (dicembre).
Queste sono le stelle più rosse (legenda delle colonne: SAO,ar,dec,mag,classe,Z che per le singole stelle esprime la classe spettrale):
26097* 06h57m +55°19' 6.5 S4 104
59280* 06h33m +38°26' 9.1 N0 90
95659* 06h22m +14°43' 8.0 Nb 90
114704* 06h55m +06°10' 9.7 Nb 90
133825* 06h50m -04°34' 9.0 Nb 90
170582* 05h33m -25°44' 7.4 N0 90
218296* 06h52m -42°21' 6.0 N0 90
134049* 06h58m -03°15' 7.7 R5 85
132074* 05h22m -06°08' 9.1 M8 78
170041* 05h02m -21°54' 7.5 M7 77
77730* 05h52m +20°10' 8.6 M7 77
25112* 05h13m +53°35' 6.5 M7 77
133182* 06h20m -02°11' 6.0 M6 76
132594* 05h49m -06°38' 8.8 M5 75
132757* 05h59m -04°22' 9.0 M5 75
25850* 06h34m +51°12' 9.3 M5 75
195748* 05h17m -33°42' 6.8 M5 75
132746* 05h58m -03°24' 9.0 M5 75
172360* 06h46m -20°25' 8.8 M4 74
171902* 06h30m -27°09' 9.0 M4 74
170271* 05h14m -24°35' 9.0 M3 73
59252* 06h31m +30°15' 9.5 M3 73
77756* 05h54m +22°50' 9.5 M3 73
171018* 05h53m -28°57' 7.6 M3 73
172031* 06h34m -22°15' 8.1 M3 73
170974* 05h51m -23°07' 9.0 M3 73
77241* 05h29m +20°55' 9.8 M2 72
170834* 05h45m -21°32' 8.5 M2 72
132747* 05h58m -02°15' 9.0 M2 72
131949* 05h14m -05°28' 8.8 M2 72
170870* 05h47m -22°16' 9.1 M2 72
114702* 06h55m +03°30' 9.9 M2 72
114519* 06h48m -00°01' 9.7 M2 72
170313* 05h17m -25°07' 7.3 M2 72
171706* 06h22m -25°29' 8.7 M2 72
151528* 06h25m -10°28' 9.1 M2 72
170201* 05h11m -26°00' 8.5 M2 72
150808* 05h44m -12°48' 7.8 M2 72
150707* 05h39m -14°02' 8.7 M2 72
171949* 06h31m -29°37' 8.2 M2 72
151615* 06h29m -14°08' 8.4 M2 72
150695* 05h38m -16°52' 8.8 M2 72
150831* 05h46m -13°20' 8.8 M1 71
170934* 05h49m -21°37' 8.6 M1 71
133352* 06h28m -05°14' 9.0 M1 71
150871* 05h49m -12°46' 8.8 M1 71
151348* 06h16m -15°24' 8.3 M1 71
150430* 05h23m -16°36' 8.9 M1 71
172222* 06h41m -24°26' 8.4 M1 71
114461* 06h46m +05°35' 9.8 M1 71
172076* 06h36m -24°55' 8.3 M1 71
151255* 06h12m -19°31' 8.0 M1 71
172210* 06h40m -20°09' 8.4 M1 71
171742* 06h24m -20°10' 8.6 M1 71
152248* 06h59m -13°07' 8.4 M1 71
172225* 06h41m -26°07' 8.0 M1 71
171268* 06h05m -20°52' 8.8 M1 71
170107* 05h06m -21°04' 9.1 M1 71
171223* 06h03m -29°02' 8.9 M1 71
172687* 06h57m -21°10' 8.6 M1 71
171499* 06h14m -21°10' 8.9 M1 71
171026* 05h53m -21°22' 8.9 M1 71
Queste sono le “coppie strane” di dicembre: SAO1+SAO2,ar(1),dec(1),mag(1),classe(1)+classe(2), mag(2), separazione, Z (stranezza)
131832+131831 05h07m -05°30' 8.7 Nb+A0 8.8 3.3' 60
114588+114590 06h51m +09°27' 8.2 B3+Ma 9.6 2.1' 47
132163+132146 05h26m -04°41' 7.5 M7+A3 7.5 6.8' 44
151401+151391 06h19m -11°46' 5.5 B2+K5 6.6 5.1' 43
114250+114245 06h37m +09°39' 7.4 B2+K5 9.2 3.8' 43
132926+132935 06h08m -07°17' 7.5 B8+Ma 8.3 5.6' 42
114641+114640 06h53m +02°21' 9.4 M0+B8 9.9 3.8' 42
172674+172668 06h56m -22°32' 9.0 M0+B9 9.4 1' 41
151016+151022 05h58m -10°01' 8.7 Ma+B9 8.9 5.4' 41
57705+57699 05h06m +38°21' 9.5 B9+Ma 9.9 3.3' 41
171841+171844 06h27m -22°41' 9.2 M?+A0 9.3 1.5' 40
40555+40558 05h39m +40°42' 9.4 R2+F2 9.9 1.4' 40
151839+151848 06h40m -13°51' 8.6 A0+M0 8.8 6' 40
172245+172242 06h42m -22°27' 8.3 M0+A2 9.6 4.1' 38
151565+151566 06h27m -18°30' 8.9 A3+M? 9.0 4.9' 37
113801+113795 06h20m +03°45' 6.0 B3+K0 7.8 5.6' 37
150309+150316 05h15m -18°39' 8.1 A5+M0 8.2 5.8' 35
E per finire le stelle più “blu”
58048* 05h24m +34°45' 8.8 B0 20
57816* 05h12m +34°18' 5.6 B0 20
78222* 06h16m +23°28' 7.2 B0 20
77156* 05h22m +29°36' 9.0 B0 20
40844* 06h02m +48°14' 6.3 B0 20
77348* 05h35m +26°18' 9.7 B0 20
132319* 05h32m -04°25' 6.3 B0 20
113814* 06h21m +08°18' 9.4 B0 20
132317* 05h32m -04°29' 6.5 B0 20
58053* 05h24m +34°31' 8.4 B0 20
57950* 05h19m +37°40' 7.3 B0 20
77942* 06h02m +23°00' 9.3 B0 20
151534* 06h25m -13°03' 7.5 B0 20
95766* 06h28m +11°15' 5.9 B0 20
133542* 06h37m -04°41' 8.5 B0 20
132346* 05h33m -01°12' 1.7 B0 20
77182* 05h24m +21°28' 9.8 B0 20
113991* 06h28m +04°50' 7.7 B0 20
78151* 06h12m +24°03' 9.4 B0 20
77949* 06h02m +28°56' 7.9 B0 20
78203* 06h15m +22°40' 9.7 B0 20
113975* 06h27m +04°41' 9.6 B0 20
114146* 06h34m +06°08' 6.0 B0 20
132444* 05h38m -01°56' 2.0 B0 20
172788* 06h59m -27°13' 6.7 B0 20
114191* 06h36m +01°36' 6.2 B0 20
77682* 05h50m +25°44' 8.8 B0 20
77928* 06h01m +28°46' 9.2 B0 20
58360* 05h39m +34°20' 9.8 B0 20
112914* 05h32m +09°29' 4.4 B0 20
78193* 06h14m +22°24' 9.5 B0 20
114036* 06h30m +05°48' 9.2 B0 20
134041* 06h58m -09°12' 6.4 B0 20
132406* 05h36m -02°36' 3.8 B0 20
114324* 06h41m +03°55' 5.7 B0 20
132542* 05h45m -09°40' 2.2 B0 20
78145* 06h12m +22°18' 9.2 B0 20
95406* 06h11m +16°31' 9.4 B0 20
96198* 06h48m +13°37' 8.7 B0 20
132221* 05h29m -00°17' 6.9 B0 20
132220* 05h29m -00°17' 2.2 B0 20
132323* 05h32m -05°54' 2.9 Oe 19
172546* 06h52m -23°55' 6.5 Ob 19
78049* 06h06m +20°29' 7.2 Oe 19
112921* 05h32m +09°56' 3.5 Oe 19
114043* 06h30m +08°20' 8.5 Oe 19
114258* 06h38m +09°53' 4.7 Oe 19
95697* 06h24m +14°53' 6.2 Oe 19
132314* 05h32m -05°23' 5.4 Oe 19
218207* 06h46m -44°18' 8.5 Oe 19
57919* 05h17m +37°26' 6.8 Oe 19
Al prossimo mese, e buona caccia!