a dire il vero i passaggi della ISS il 04.01.11 ci sono stati dalle 13.00 in poi
Begin passes prediction from 00:12:36 04.01.2011 to 00:12:36 05.01.2011
______________________________________________________________________________________________________________________
satellite______________|int. des.___|number|el._|sat. mag._|rise________________|set_________________|data age|pass___|
SOYUZ-TMA 01M 2010-052A 37183 6 ? 13:13:19 04.01.2011 13:20:09 04.01.2011 0.8 6.8
SOYUZ-TMA 20 2010-067A 37254 6 ? 13:13:19 04.01.2011 13:20:09 04.01.2011 0.8 6.8
PROGRESS-M 07M 2010-044A 37156 6 ? 13:13:19 04.01.2011 13:20:09 04.01.2011 0.8 6.8
PROGRESS-M 08M 2010-055A 37196 6 ? 13:13:19 04.01.2011 13:20:09 04.01.2011 0.8 6.8
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 6 0.7 13:13:22 04.01.2011 13:20:12 04.01.2011 0.8 6.8
PROGRESS-M 08M 2010-055A 37196 61 ? 14:46:34 04.01.2011 14:56:22 04.01.2011 0.8 9.8
SOYUZ-TMA 01M 2010-052A 37183 61 ? 14:46:34 04.01.2011 14:56:22 04.01.2011 0.8 9.8
PROGRESS-M 07M 2010-044A 37156 61 ? 14:46:34 04.01.2011 14:56:22 04.01.2011 0.8 9.8
SOYUZ-TMA 20 2010-067A 37254 61 ? 14:46:34 04.01.2011 14:56:22 04.01.2011 0.8 9.8
ISS (ZARYA) 1998-067A 25544 61 -2.3 14:46:35 04.01.2011 14:56:23 04.01.2011 0.8 9.8
SOYUZ-TMA 01M 2010-052A 37183 24 ? 16:22:16 04.01.2011 16:31:41 04.01.2011 0.9 9.4
eccetera
http://www.heavens-above.com/allpass1sat.asp?Session=kebgfefjeeplnbcbfdccgage&satid=25544&Date=40544.9583333333&Mag= qui heavens above li da dalle 14.48 perchè calcola una elevazione minima del satellite < 10°
il link di Renzo era relativo ai passaggi illuminati (che di solito avvengono al crepuscolo)
io consiglio Calsky come piattaforma web se non si vuole installare un porgramma di calcolo dedicato
ma del 04 gennaio non da riscontro di transiti per la tua posizione (solo un Seasat [10967 1978-064-A], ma solo passaggio vicino e alle 09.29 ) mi dipiace non poter postare la pagina, ma calsky non da un link utile da copincollare
domani aggiorno i TLE e ti faccio sapere se trovo riscontro su heavensat
_________________
http://www.spottingvleo.blogspot.com,
gli accenti, le virgole, gli apostrofi e quant'altro di scorretto a livello grammaticale nel post correggiteli a mente e non scassare.