ciao ragazzi
dopo diversi giorni con nubi che non volevano andar via ecco delle riprese di ieri sera
purtroppo seeing scarso "4\10" e tendeva a peggiorare....
ecco:
Clavius F15 - 15fps - 0001 10-02-26 21-14-02 - 1316 su 1350
http://www.postimage.org/image.php?v=gx74tk0Copernicus F10 Halpha - 15fps - 0002 10-02-26 19-13-21 - 187 su 1342
http://www.postimage.org/image.php?v=gx75Z6rLuna F10 Halpha - 15fps - 0001 10-02-26 19-05-13 - 1485 su 1800
http://www.postimage.org/image.php?v=Ts71YLiMoon F15 - 15fps - 0004 10-02-26 21-21-24 - 487 su 1350
http://www.postimage.org/image.php?v=gx765ASMoon gassendi F15 - 15fps - 0003 10-02-26 21-18-49 - 223 su 902
http://www.postimage.org/image.php?v=Ts72fdiMarte F25 - 15fps - 0004 10-02-26 20-11-03 - 405 su 1350
http://www.postimage.org/image.php?v=Ts72pbSMarte F25 - 15fps - 0005 10-02-26 20-13-21 - 469 su 1350
http://www.postimage.org/image.php?v=Ts72BFAMarte F25 - 15fps - 0006 10-02-26 20-16-26 - 1096 su 1350
http://www.postimage.org/image.php?v=gx76QZApenso di non aver dimenticato nulla....
cieli sereni
_________________
GSO RC8 Carbon fiber - Astro Physics CDDT67 - montatura Avalon M-Zero - Sxv-H16 - Magzero I-NOVA PLA MX -
http://astrobin.com/users/Salvopa/diffondete questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=_k45rhakpXg