slycat ha scritto:
Cavoli, tra l'altro è un software che mi interessa molto, peccato non funzioni sotto Linux

Già, quoto

.
Io lo uso in virtual machine. Avevo provato con Wine, ma era lentissimo.
Comunque, questo è quanto tira fuori AstroPlanner:
Codice:
160 Obj from Melotte Catalogue
1 Mel2 Mel2 0.7400000 85.3333358 8.10 999.00 13 0.00 Open Melotte 0 NGC 188,Cr 6,Raab 1,OCL 309,Lund 28,C 0039+850
2 Mel6 Mel6 1.2600000 58.8166656 8.80 999.00 5 0.00 Open Melotte 1 NGC 436,Cr 11,Raab 2,OCL 320,Lund 42,C 0112+585
3 Mel7 Mel7 1.3183333 58.3333319 6.40 999.00 13 0.00 Open Melotte 2 NGC 457,Cr 12,Raab 3,OCL 321,Lund 43,C 0115+580,Kachina Doll Cluster,E.T.
4 Mel8 Mel8 1.5533333 60.7000008 7.40 999.00 6 0.00 Open Melotte 3 M 103,NGC 581,Cr 14,Raab 4,OCL 326,Lund 46,C 0129+604
5 Mel9 Mel9 1.7350000 61.8833350 6.50 999.00 5 0.00 Open Melotte 4 NGC 654,Cr 18,Raab 5,OCL 330,Lund 53,C 0140+616
6 Mel10 Mel10 1.7366667 60.7000008 7.90 999.00 5 0.00 Open Melotte 5 NGC 659,Cr 19,Raab 6,OCL 332,Lund 54,C 0140+604
7 Mel11 Mel11 1.7666667 61.2500000 7.10 999.00 16 0.00 Open Melotte 6 NGC 663,Cr 20,Raab 7,OCL 333,Lund 55,C 0142+610
8 Mel12 Mel12 1.9633333 37.6833344 5.70 999.00 50 0.00 Open Melotte 7 NGC 752,Cr 23,Raab 8,OCL 363,Lund 64,C 0154+374
9 Mel13 Mel13 2.3166667 57.1500014 5.30 999.00 29 0.00 Open Melotte 8 NGC 869,Cr 24,Raab 9,OCL 350,Lund 73,C 0215+569,Double Cluster,H Per
10 Mel14 Mel14 2.3733333 57.1166650 6.10 999.00 29 0.00 Open Melotte 9 NGC 884,Cr 25,Raab 10,OCL 353,Lund 76,C 0218+568,Double Cluster,Chi Per
11 Mel15 Mel15 2.5450000 61.4500008 6.50 999.00 21 0.00 Open Melotte 10 IC 1805,Cr 26,Raab 11,OCL 352,Lund 81,C 0228+612
12 Mel16 Mel16 2.7116667 61.5499992 6.70 999.00 20 0.00 Open Melotte 11 NGC 1027,Cr 30,Raab 12,OCL 357,Lund 92,C 0238+613
13 Mel17 Mel17 2.7000000 42.7833328 5.20 999.00 35 0.00 Open Melotte 12 M 34,NGC 1039,Cr 31,Raab 13,OCL 382,Lund 91,C 0238+425
14 Mel18 Mel18 3.2450000 47.2500000 8.40 999.00 10 0.00 Open Melotte 13 NGC 1245,Cr 38,Raab 14,OCL 389,Lund 103,C 0311+470
15 Mel20 Mel20 3.3666667 49.0000000 1.20 999.00 185 0.00 Open Melotte 14 Cr 39,OCL 392,Lund 106,C 0318+484,Alpha Persei Moving Cluster
16 Mel21 Mel21 3.5266667 37.3333319 6.70 999.00 14 0.00 Open Melotte 15 NGC 1342,Cr 40,Raab 15,OCL 401,Lund 110,C 0328+371
17 Mel22 Mel22 3.7816667 24.1166667 1.31 999.00 110 0.00 Open Melotte 16 M 45,Cr 42,Pleiades,OCL 421,Lund 117,C 0344+239,The Seven Sisters
18 Mel23 Mel23 4.2566667 51.2333336 6.40 999.00 23 0.00 Open Melotte 17 NGC 1528,Cr 47,OCL 397,Lund 126,C 0411+511
19 Mel24 Mel24 4.3166667 58.2999992 11.70 999.00 6 0.00 Open Melotte 18 IC 361,Cr 48,Raab 17,OCL 393,Lund 127,C 0414+581
20 Mel25 Mel25 4.4499997 16.0000000 0.50 999.00 330 0.00 Open Melotte 19 Hyades,OCL 456,Lund 128,Cr 50,C 0424+157,Taurus Moving Cluster
21 Mel26 Mel26 4.7666669 19.0666675 6.40 999.00 45 0.00 Open Melotte 20 NGC 1647,Cr 54,Raab 18,OCL 457,Lund 139,C 0443+189
22 Mel27 Mel27 4.8516664 43.7000008 7.60 999.00 18 0.00 Open Melotte 21 NGC 1664,Cr 56,Raab 19,OCL 411,Lund 143,C 0447+436
23 Mel28 Mel28 5.0600000 23.8166675 6.10 999.00 42 0.00 Open Melotte 22 NGC 1746,Cr 57,OCL 452,Lund 148,C 0500+237
24 Mel29 Mel29 5.1783333 16.5333328 7.00 999.00 17 0.00 Open Melotte 23 NGC 1807,Cr 59,Raab 21,OCL 462,Lund 154,C 0507+164
25 Mel32 Mel32 5.3366667 39.3499986 7.00 999.00 5 0.00 Open Melotte 24 NGC 1857,Cr 61,OCL 428,Lund 159,C 0516+393
26 Mel33 Mel33 5.3783331 33.4000014 7.50 999.00 11 0.00 Open Melotte 25 NGC 1893,Cr 63,Raab 24,OCL 439,Lund 166,C 0519+333
27 Mel35 Mel35 5.4666667 35.3166656 8.20 999.00 6 0.00 Open Melotte 26 NGC 1907,Cr 66,Raab 25,OCL 434,Lund 179,C 0524+352
28 Mel36 Mel36 5.4783336 35.8333319 6.40 999.00 21 0.00 Open Melotte 27 M 38,NGC 1912,Cr 67,Raab 26,OCL 433,Lund 181,C 0525+358
29 Mel37 Mel37 5.6016664 34.1333350 6.00 999.00 12 0.00 Open Melotte 28 M 36,NGC 1960,Cr 71,Raab 27,OCL 445,Lund 191,C 0532+341
30 Mel38 Mel38 5.8733333 32.5499992 5.60 999.00 23 0.00 Open Melotte 29 M 37,NGC 2099,Cr 75,Raab 28,OCL 451,Lund 115,C 0549+325
31 Mel39 Mel39 6.0500003 49.9000014 10.20 999.00 6 0.00 Open Melotte 30 NGC 2126,Cr 78,Raab 29,OCL 418,Lund 202,C 0559+499
32 Mel40 Mel40 6.1250000 24.1000003 8.60 999.00 5 0.00 Open Melotte 31 NGC 2158,Cr 81,Raab 30,OCL 468,Lund 205,C 0604+241
33 Mel41 Mel41 6.1483336 24.3333339 5.10 999.00 28 0.00 Open Melotte 32 M 35,NGC 2168,Cr 82,Raab 31,OCL 466,Lund 207,C 0605+243
34 Mel42 Mel42 6.2533331 39.8499986 10.90 999.00 5 0.00 Open Melotte 33 NGC 2192,Cr 86,Raab 32,OCL 437,Lund 212,C 0611+398
35 Mel43 Mel43 6.2300000 12.8000003 8.50 999.00 10 0.00 Open Melotte 34 NGC 2194,Cr 87,Raab 33,OCL 485,Lund 211,C 0611+128
36 Mel44 Mel44 6.2616667 -18.6499997 8.60 999.00 12 0.00 Open Melotte 35 NGC 2204,Cr 88,Raab 34,ESO 556-SC007,OCL 572,Lund 213,C 0613-186
37 Mel45 Mel45 6.3500000 -7.2833333 8.40 999.00 11 0.00 Open Melotte 36 NGC 2215,Cr 90,Raab 35,OCL 550,Lund 215,C 0618-072
38 Mel46 Mel46 6.4966669 -31.2833328 9.40 999.00 5 0.00 Open Melotte 37 NGC 2243,Cr 98,Raab 36,ESO 426-SC016,OCL 644,Lund 222,C 0627-312
39 Mel47 Mel47 6.5400000 4.8666667 4.80 999.00 23 0.00 Open Melotte 38 NGC 2244,Cr 99,OCL 515,Lund 229,C 0629+049
40 Mel48 Mel48 6.6433333 10.8833333 10.80 999.00 4.5 0.00 Open Melotte 39 NGC 2259,Cr 108,Raab 37,OCL 492,Lund 244,C 0635+109
41 Mel49 Mel49 6.6850000 9.8833333 3.90 999.00 20 0.00 Open Melotte 40 NGC 2264,Cr 112,OCL 495,Lund 246,C 0638+099,Christmas Tree Cluster,Cone Nebula
42 Mel50 Mel50 6.7199997 26.9666672 9.50 999.00 6 0.00 Open Melotte 41 NGC 2266,Cr 113,Raab 38,OCL 471,Lund 250,C 0640+270
43 Mel51 Mel51 6.8216667 41.0666656 5.40 999.00 14 0.00 Open Melotte 42 NGC 2281,Cr 116,Raab 39,OCL 446,Lund 259,C 0645+411
44 Mel52 Mel52 6.7833333 -20.7333336 4.50 999.00 38 0.00 Open Melotte 43 M 41,NGC 2287,Cr 118,Raab 40,OCL 597,Lund 256,ESO 557-SC014,C 0644-206
45 Mel54 Mel54 6.8633333 0.4666667 6.00 999.00 12 0.00 Open Melotte 44 NGC 2301,Cr 119,Raab 41,OCL 540,Lund 263,C 0649+005
46 Mel55 Mel55 6.9166664 18.0166664 10.00 999.00 5 0.00 Open Melotte 45 NGC 2304,Cr 120,Raab 42,OCL 484,Lund 269,C 0652+180
47 Mel56 Mel56 6.9366664 -7.1999997 10.50 999.00 3 0.00 Open Melotte 46 NGC 2309,Cr 122,Raab 43,OCL 557,Lund 272,C 0653-071
48 Mel58 Mel58 7.0533333 -8.3333331 5.90 999.00 16 0.00 Open Melotte 47 M 50,NGC 2323,Cr 124,Raab 45,OCL 559,Lund 283,C 0700-082
49 Mel59 Mel59 7.0700003 1.0500000 8.40 999.00 7 0.00 Open Melotte 48 NGC 2324,Cr 125,Raab 46,OCL 542,Lund 287,C 0701+011
50 Mel60 Mel60 7.1100000 -10.0833331 7.20 999.00 12 0.00 Open Melotte 49 NGC 2335,Cr 127,Raab 47,OCL 562,Lund 292,C 0704-100
51 Mel61 Mel61 7.1383333 -13.1666669 7.70 999.00 12 0.00 Open Melotte 50 NGC 2345,Cr 129,Raab 48,OCL 575,Lund 301,C 0706-130
52 Mel62 Mel62 7.2433333 -10.3000003 7.10 999.00 20 0.00 Open Melotte 51 NGC 2353,Cr 130,OCL 567,Lund 308,C 0712-102
53 Mel63 Mel63 7.2816667 13.7833339 9.70 999.00 9 0.00 Open Melotte 52 NGC 2355,Cr 133,Raab 50,OCL 496,Lund 311,C 0714+138
54 Mel64 Mel64 7.2966667 -15.6166667 7.20 999.00 12 0.00 Open Melotte 53 NGC 2360,Cr 134,Raab 51,OCL 589,Lund 313,C 0715-155
55 Mel65 Mel65 7.3133336 -24.9500008 4.10 999.00 8 0.00 Open Melotte 54 NGC 2362,Cr 136,Raab 52,ESO 492-SC009,OCL 633,Lund 315,C 0716-248
56 Mel66 Mel66 7.4383336 -47.7333336 7.80 999.00 10 0.00 Open Melotte 55 Cr 147,Raab 53,OCL 739,Lund 336,C 0724-476
57 Mel67 Mel67 7.6050000 -20.6166667 8.30 999.00 10 0.00 Open Melotte 56 NGC 2421,Cr 151,Raab 54,ESO 560-SC002,OCL 626,Lund 355,C 0734-205
58 Mel68 Mel68 7.6100000 -14.5000000 4.40 999.00 29 0.00 Open Melotte 57 M 47,NGC 2422,Cr 152,Raab 55,OCL 596,Lund 356,C 0734-143
59 Mel69 Mel69 7.6416669 21.5666675 8.30 999.00 10 0.00 Open Melotte 58 NGC 2420,Cr 154,Raab 56,OCL 488,Lund 364,C 0735+216
60 Mel70 Mel70 7.6183333 -13.8666667 6.70 999.00 19 0.00 Open Melotte 59 NGC 2423,Cr 153,Raab 57,OCL 592,Lund 359,C 0734-137
61 Mel71 Mel71 7.6250000 -12.0666667 7.10 999.00 9 0.00 Open Melotte 60 Cr 155,Raab 58,OCL 587,Lund 362,C 0735-119
62 Mel72 Mel72 7.6400000 -10.6833333 10.10 999.00 9 0.00 Open Melotte 61 Cr 156,Raab 59,OCL 581,Lund 365,C 0736-105
63 Mel73 Mel73 7.6816669 -19.0833339 10.20 999.00 7 0.00 Open Melotte 62 NGC 2432,Cr 157,Raab 60,ESO 560-SC006,OCL 620,Lund 369,C 0738-189
64 Mel74 Mel74 7.6799997 -31.6499997 6.90 999.00 10 0.00 Open Melotte 63 NGC 2439,Cr 158,Raab 61,ESO 429-SC011,OCL 688,Lund 370,C 0738-315
65 Mel75 Mel75 7.6966667 -14.8166667 6.10 999.00 27 0.00 Open Melotte 64 M 46,NGC 2437,Cr 159,Raab 62,OCL 601,Lund 373,C 0739-147
66 Mel76 Mel76 7.7433333 -23.8666667 6.20 999.00 22 0.00 Open Melotte 65 M 93,NGC 2447,Cr 160,Raab 63,ESO 493-SC007,OCL 649,Lund 376,C 0742-237
67 Mel77 Mel77 7.8166667 -21.2999992 10.20 999.00 7 0.00 Open Melotte 66 NGC 2455,Cr 163,Raab 64,ESO 560-SC015,OCL 636,Lund 388,C 0746-211
68 Mel78 Mel78 7.8716669 -38.5499992 5.80 999.00 27 0.00 Open Melotte 67 NGC 2477,Cr 165,Raab 65,ESO 311-SC017,OCL 720,Lund 395,C 0750-384
69 Mel79 Mel79 7.9366664 -30.0666675 7.90 999.00 8 0.00 Open Melotte 68 NGC 2489,Cr 169,Raab 66,ESO 430-SC003,OCL 690,Lund 408,C 0754-299
70 Mel80 Mel80 8.0033331 -10.7833339 7.60 999.00 6 0.00 Open Melotte 69 NGC 2506,Cr 170,Raab 67,OCL 593,Lund 415,C 0757-106
71 Mel81 Mel81 8.0116664 -19.0666675 9.30 999.00 8 0.00 Open Melotte 70 NGC 2509,Cr 171,Raab 68,ESO 561-SC007,OCL 630,Lund 417,C 0758-189
72 Mel82 Mel82 7.9716669 -60.8666650 3.80 999.00 29 0.00 Open Melotte 71 NGC 2516,Cr 172,Raab 69,ESO 124-SC006,OCL 776,Lund 411,C 0757-607
73 Mel83 Mel83 8.1783333 -12.8333331 6.50 999.00 21 0.00 Open Melotte 72 NGC 2539,Cr 176,Raab 70,OCL 611,Lund 431,C 0808-126
74 Mel84 Mel84 8.1783333 -49.2666664 4.70 999.00 20 0.00 Open Melotte 73 NGC 2547,Cr 177,Raab 71,ESO 209-SC018,OCL 753,Lund 432,C 0809-491,AM 0808-490
75 Mel85 Mel85 8.2299994 -5.8000003 5.80 999.00 54 0.00 Open Melotte 74 M 48,NGC 2548,Cr 179,Raab 72,OCL 584,Lund 439,C 0811-056
76 Mel86 Mel86 8.3100006 -30.6333333 7.40 999.00 10 0.00 Open Melotte 75 NGC 2567,Cr 180,Raab 73,ESO 431-SC003,OCL 708,Lund 445,C 0816-304
77 Mel87 Mel87 8.6216669 -29.9500008 8.40 999.00 11 0.00 Open Melotte 76 NGC 2627,Cr 188,Raab 74,ESO 431-SC020,OCL 714,Lund 462,C 0835-297
78 Mel88 Mel88 8.6683331 19.9833336 3.43 999.00 95 0.00 Open Melotte 77 M 44,NGC 2632,Cr 189,Raab 75,OCL 507,Lund 468,C 0837+201,Praesepe Cancri,Beehive
79 Mel89 Mel89 8.6416664 -34.7666664 11.20 999.00 3 0.00 Open Melotte 78 NGC 2635,Cr 190,Raab 76,ESO 371-SC001,OCL 728,Lund 465,C 0836-345
80 Mel90 Mel90 8.7233333 -32.6500014 9.20 999.00 12 0.00 Open Melotte 79 NGC 2658,Cr 195,Raab 77,ESO 432-SC004,OCL 723,Lund 477,C 0841-324
81 Mel91 Mel91 8.7100000 -44.9500008 8.60 999.00 2.7 0.00 Open Melotte 80 NGC 2659,Pismis 9,Cr 194,Raab 78,ESO 260-SC003,OCL 752,Lund 476,C 0840-447
82 Mel92 Mel92 8.7033328 -47.1500014 8.80 999.00 4 0.00 Open Melotte 81 NGC 2660,Cr 193,ESO 260-SC004,OCL 759,Lund 475,C 0840-469
83 Mel93 Mel93 8.7583333 -48.7833328 7.80 999.00 9 0.00 Open Melotte 82 NGC 2670,Cr 200,Raab 80,ESO 210-SC005,OCL 764,Lund 484,C 0843-486
84 Mel94 Mel94 8.8400003 11.8166667 6.90 999.00 29 0.00 Open Melotte 83 M 67,NGC 2682,Cr 204,Raab 81,OCL 549,Lund 490,C 0847+120
85 Mel96 Mel96 9.2666664 -36.6166650 8.20 999.00 9 0.00 Open Melotte 84 NGC 2818,Cr 206,Raab 82,ESO 372-SC014,OCL 743,Lund 497,C 0914-364
86 Mel97 Mel97 9.4600000 -56.9833336 7.40 999.00 14 0.00 Open Melotte 85 IC 2488,Cr 208,Raab 83,ESO 166-SC014,OCL 789,Lund 507,C 0926-567
87 Mel98 Mel98 10.0450000 -60.1166650 4.20 999.00 35 0.00 Open Melotte 86 NGC 3114,Cr 215,Raab 84,ESO 127-SC002,OCL 802,Lund 531,C 1001-598
88 Mel100 Mel100 10.5966664 -58.2333336 4.70 999.00 5 0.00 Open Melotte 87 NGC 3293,Cr 224,Loden 153,Raab 85,ESO 128-SC005,OCL 816,OCL 815.1,Lund 551,C 1033-579,RCW 53
89 Mel101 Mel101 10.7016669 -65.0999986 8.00 999.00 13 0.00 Open Melotte 88 Cr 227,Raab 86,OCL 841,Lund 554,C 1040-648
90 Mel102 Mel102 10.7200003 -64.4000014 1.90 999.00 50 0.00 Open Melotte 89 IC 2602,Cr 229,Raab 87,vdB-Ha 103,ESO 093-SC002,OCL 838,Lund 556,C 1041-641,Theta Carinae Cluster,Southern Pleiades
91 Mel103 Mel103 11.1066667 -58.6666681 3.00 999.00 55 0.00 Open Melotte 90 NGC 3532,Cr 238,Raab 88,ESO 128-SC031,OCL 839,Lund 574,C 1104-584
92 Mel104 Mel104 11.2983331 -62.7000008 8.20 999.00 12 0.00 Open Melotte 91 IC 2714,Cr 245,Raab 89,ESO 129-SC018,OCL 855,Lund 586,C 1115-624
93 Mel105 Mel105 11.3249997 -63.5000000 8.50 999.00 4 0.00 Open Melotte 92 Cr 246,Raab 90,OCL 856,Lund 587,C 1117-632
94 Mel106 Mel106 11.4283333 -43.2500000 7.60 999.00 12 0.00 Open Melotte 93 NGC 3680,Cr 247,ESO 265-SC032,OCL 823,Lund 588,C 1123-429
95 Mel107 Mel107 11.6016664 -61.6166650 5.30 999.00 12 0.00 Open Melotte 94 NGC 3766,Cr 248,Raab 92,ESO 129-SC027,OCL 860,Lund 591,C 1133-613
96 Mel108 Mel108 11.8483333 -55.7000008 8.30 999.00 6 0.00 Open Melotte 95 NGC 3960,Cr 250,Raab 93,ESO 170-SC014,OCL 861,Lund 597,C 1148-554
97 Mel109 Mel109 12.1116667 -61.2500000 7.40 999.00 6 0.00 Open Melotte 96 NGC 4103,Cr 252,Raab 94,ESO 130-SC005,OCL 871,Lund 604,C 1204-609
98 Mel110 Mel110 12.4083339 -61.9000014 7.40 999.00 15 0.00 Open Melotte 97 NGC 4349,Cr 255,Raab 95,ESO 131-SC003,OCL 882,Lund 611,C 1221-616
99 Mel111 Mel111 12.4166669 26.0000000 1.80 999.00 275 0.00 Open Melotte 98 Cr 256,OCL 558,Lund 613,C 1222+263,Coarse Hair,Tuft,Coma Berenices Cluster
100 Mel114 Mel114 12.8933333 -60.3333319 4.20 999.00 10 0.00 Open Melotte 99 NGC 4755,Cr 264,Raab 96,ESO 131-SC016,OCL 892,Lund 627,C 1250-600,Jewel Box,Kappa Crucis Cluster
101 Mel116 Mel116 13.0016669 -59.5999986 8.90 999.00 11 0.00 Open Melotte 100 NGC 4852,Cr 266,Raab 97,ESO 131-SC017,OCL 894,Lund 629,C 1257-593
102 Mel120 Mel120 13.7766667 -62.9000014 5.90 999.00 5 0.00 Open Melotte 101 NGC 5281,Raab 98,ESO 097-SC005,OCL 911,Lund 645,C 1343-626
103 Mel122 Mel122 13.8983336 -61.8666650 6.00 999.00 13 0.00 Open Melotte 102 NGC 5316,Cr 279,Raab 99,ESO 133-SC006,OCL 913,Lund 649,C 1350-616
104 Mel123 Mel123 14.1266669 -48.3166656 5.60 999.00 25 0.00 Open Melotte 103 NGC 5460,Cr 280,Raab 100,ESO 221-SC024,OCL 925,Lund 653,C 1404-480
105 Mel125 Mel125 14.4966669 -60.7166672 6.30 999.00 10 0.00 Open Melotte 104 NGC 5617,Cr 282,Raab 101,ESO 134-SC004,OCL 919,Lund 658,C 1426-605
106 Mel127 Mel127 14.5866669 -56.5499992 5.50 999.00 12 0.00 Open Melotte 105 NGC 5662,Cr 284,Raab 102,ESO 175-SC010,OCL 928,Lund 662,C 1431-563
107 Mel128 Mel128 14.7233333 -57.5499992 9.80 999.00 5 0.00 Open Melotte 106 NGC 5715,Cr 286,Raab 103,ESO 176-SC002,OCL 929,Lund 665,C 1439-573
108 Mel130 Mel130 15.0866669 -54.3499986 6.50 999.00 39 0.00 Open Melotte 107 NGC 5822,Cr 289,Raab 104,ESO 176-SC009,OCL 937,Lund 670,C 1501-541
109 Mel131 Mel131 15.0950003 -55.5999986 7.90 999.00 10 0.00 Open Melotte 108 NGC 5823,Cr 290,Raab 105,ESO 176-SC011,OCL 936,Lund 671,C 1502-554
110 Mel137 Mel137 15.8700000 -56.4666672 9.00 999.00 5 0.00 Open Melotte 109 NGC 5999,Cr 293,Raab 106,ESO 178-SC001,OCL 946,Lund 680,C 1548-563
111 Mel138 Mel138 15.9300003 -57.4333344 10.70 999.00 3 0.00 Open Melotte 110 NGC 6005,Cr 294,Raab 107,ESO 178-SC003,OCL 945,Lund 681,C 1551-572
112 Mel139 Mel139 16.0616664 -60.5000000 5.10 999.00 12 0.00 Open Melotte 111 NGC 6025,Cr 296,Raab 108,ESO 136-SC014,OCL 939,Lund 684,C 1559-603
113 Mel140 Mel140 16.2199994 -54.2166672 5.60 999.00 12 0.00 Open Melotte 112 NGC 6067,Cr 298,Raab 109,ESO 178-SC012,OCL 953,Lund 690,C 1609-540
114 Mel141 Mel141 16.3150006 -57.9000014 5.40 999.00 12 0.00 Open Melotte 113 NGC 6087,Cr 300,Raab 110,ESO 137-SC015,OCL 948,Lund 693,C 1614-577
115 Mel145 Mel145 16.4266664 -40.6666681 5.80 999.00 40 0.00 Open Melotte 114 NGC 6124,Cr 301,Raab 111,ESO 331-SC003,OCL 990,Lund 701,C 1622-405
116 Mel146 Mel146 16.4616661 -49.1500014 7.20 999.00 6 0.00 Open Melotte 115 NGC 6134,Cr 303,Raab 112,ESO 226-SC009,OCL 968,Lund 703,C 1624-490
117 Mel149 Mel149 16.6716672 -43.3666650 8.50 999.00 7 0.00 Open Melotte 116 NGC 6192,Cr 309,Raab 113,ESO 277-SC003,OCL 988,Lund 715,C 1636-432
118 Mel152 Mel152 16.8449994 -44.7500000 10.10 999.00 4 0.00 Open Melotte 117 NGC 6216,NGC 6222,Cr 314,Raab 114,ESO 277-SC014,OCL 989,Lund 726,Lund 728,C 1645-446
119 Mel153 Mel153 16.8999997 -41.7999992 2.60 999.00 14 0.00 Open Melotte 118 NGC 6231,Cr 315,ESO 332-SC006,OCL 997,Lund 729,C 1650-417
120 Mel155 Mel155 16.9266664 -39.5000000 6.40 999.00 9 0.00 Open Melotte 119 NGC 6242,Cr 317,Raab 115,ESO 332-SC010,OCL 1001,Lund 732,C 1652-394
121 Mel156 Mel156 16.9850006 -52.7166672 10.20 999.00 5 0.00 Open Melotte 120 NGC 6253,Cr 321,Raab 116,ESO 180-SC002,OCL 972,Lund 736,C 1655-526
122 Mel158 Mel158 17.0116672 -44.6666681 8.00 999.00 10 0.00 Open Melotte 121 NGC 6259,Cr 322,Raab 117,ESO 277-SC022,OCL 996,Lund 737,C 1657-446
123 Mel161 Mel161 17.0800000 -37.9000014 5.40 999.00 8 0.00 Open Melotte 122 NGC 6281,Cr 324,Raab 118,ESO 332-SC019,OCL 1003,Lund 739,C 1701-378
124 Mel166 Mel166 17.2966672 -39.4500008 11.80 999.00 4 0.00 Open Melotte 123 NGC 6318,Cr 325,Raab 119,ESO 333-SC001,OCL 1004,Lund 742,C 1714-394
125 Mel169 Mel169 17.4116669 -49.9500008 6.90 999.00 12 0.00 Open Melotte 124 IC 4651,Cr 327,Raab 120,ESO 228-SC002,OCL 987,Lund 746,C 1720-499
126 Mel177 Mel177 17.6800003 -36.9500008 8.80 999.00 12 0.00 Open Melotte 125 NGC 6400,vdB-Ha 241,Cr 342,Raab 121,ESO 393-SC014,OCL 1014,Lund 767,C 1737-369
127 Mel178 Mel178 17.6683331 -32.2166672 4.20 999.00 33 0.00 Open Melotte 126 M 6,NGC 6405,Cr 341,Raab 122,ESO 455-SC030,OCL 1030,Lund 769,C 1736-321,Butterfly Cluster
128 Mel179 Mel179 17.7716675 5.7166667 4.20 999.00 70 0.00 Open Melotte 127 IC 4665,Cr 349,OCL 85,Lund 774,C 1743+057
129 Mel181 Mel181 17.8449994 -30.2166672 8.20 999.00 7 0.00 Open Melotte 128 NGC 6451,Cr 352,Raab 123,ESO 455-SC050,OCL 1035,Lund 783,C 1747-302
130 Mel182 Mel182 17.8816661 -22.3500003 8.20 999.00 8 0.00 Open Melotte 129 NGC 6469,Cr 353,Raab 124,ESO 589-SC018,OCL 21,Lund 788,C 1749-223
131 Mel183 Mel183 17.8983325 -34.8166656 2.78 999.00 80 0.00 Open Melotte 130 M 7,NGC 6475,Cr 354,Raab 125,ESO 394-SC009,OCL 1028,Lund 791,C 1750-348
132 Mel184 Mel184 17.9466667 -19.0166664 5.50 999.00 30 0.00 Open Melotte 131 M 23,NGC 6494,Cr 356,Raab 126,ESO 589-SC022,OCL 30,Lund 793,C 1753-190
133 Mel186 Mel186 18.0166664 3.0000000 3.00 999.00 240 0.00 Open Melotte 132 Cr 359,OCL 84,Lund 801,C 1758+029
134 Mel187 Mel187 18.0611114 -27.8999997 7.60 999.00 6 0.00 Open Melotte 133 NGC 6520,Cr 361,Raab 127,ESO 456-SC042,OCL 10,Lund 805,C 1800-279
135 Mel188 Mel188 18.0766658 -22.5000000 5.90 999.00 15 0.00 Open Melotte 134 M 21,NGC 6531,Cr 363,Raab 128,ESO 521-SC019,OCL 26,Lund 806,C 1801-225
136 Mel197 Mel197 18.3066672 -18.4166661 11.10 999.00 5 0.00 Open Melotte 135 NGC 6603,Cr 374,Raab 129,ESO 590-SC017,OCL 36,Lund 824,C 1815-184
137 Mel198 Mel198 18.3133336 -13.7833339 6.00 999.00 21 0.00 Open Melotte 136 M 16,NGC 6611,Cr 375,OCL 54,Lund 825,C 1816-138
138 Mel201 Mel201 18.4616661 6.5666667 4.60 999.00 20 0.00 Open Melotte 137 NGC 6633,Cr 380,Raab 130,OCL 90,Lund 834,C 1825+065
139 Mel204 Mel204 18.5266667 -19.2500000 4.60 999.00 32 0.00 Open Melotte 138 M 25,IC 4725,Cr 382,Raab 131,ESO 591-SC006,OCL 38,Lund 839,C 1828-192
140 Mel205 Mel205 18.5433331 -16.8999997 8.50 999.00 10 0.00 Open Melotte 139 NGC 6645,Cr 383,Raab 132,OCL 48,Lund 844,C 1829-169
141 Mel206 Mel206 18.5583325 -10.3999997 8.90 999.00 5 0.00 Open Melotte 140 NGC 6649,Cr 384,Raab 133,OCL 66,Lund 847,C 1830-104
142 Mel210 Mel210 18.6499997 5.4499997 4.60 999.00 40 0.00 Open Melotte 141 IC 4756,Cr 386,Raab 135,Graff Cluster,OCL 94,Lund 851,C 1836+054
143 Mel212 Mel212 18.7533342 -9.3999997 7.66 999.00 14 0.00 Open Melotte 142 M 26,NGC 6694,Cr 389,Raab 136,OCL 67,Lund 858,C 1842-094
144 Mel213 Mel213 18.8516675 -6.2666669 5.91 999.00 13 0.00 Open Melotte 143 M 11,NGC 6705,Cr 391,OCL 76,Lund 865,C 1848-063,Wild Duck Cluster
145 Mel214 Mel214 18.8583336 10.3500003 6.70 999.00 13 0.00 Open Melotte 144 NGC 6709,Cr 392,Raab 137,OCL 100,Lund 866,C 1849+102
146 Mel222 Mel222 19.6366672 46.5666656 6.80 999.00 12 0.00 Open Melotte 145 NGC 6811,Cr 402,Raab 138,OCL 185,Lund 897,C 1936+464,Hole in a Cluster
147 Mel223 Mel223 19.6883336 40.1833344 7.30 999.00 5 0.00 Open Melotte 146 NGC 6819,Cr 403,Raab 139,OCL 155,Lund 900,C 1939+400
148 Mel224 Mel224 19.8500003 23.0666675 7.90 999.00 12 0.00 Open Melotte 147 NGC 6830,Cr 406,Raab 141,OCL 125,Lund 908,C 1948+229
149 Mel225 Mel225 19.8700008 29.4166661 7.80 999.00 5 0.00 Open Melotte 148 NGC 6834,Cr 407,Raab 142,OCL 134,Lund 909,C 1950+292
