La notte tra il 29 e il 30 gennaio un NEO (2007 TU24) di alcuni centinaia di metri di diametro passera a circa 550.000Km dalla Terra diventando discretamente luminoso, circa di decima magnitudine. Si muovera' velocemente ma proprio per questo sara' divertente riprenderlo come una strisciata tra le stelle. ;a prima parte della notte e' la cosa migliore per l'assenza della luna (all'ultimo quarto).
Qui sotto vedete l'effemeride dell'asteroide per la localita' di Frasso Sabino. Attenzione che basta poche decine di chilometri di distanza da noi e l'effemeride cambia di diversi secondi d'arco. Inoltre le posizioni sono affette ancora di errore, circa 5/10' quindi vi lascio anche il sito dove calcola le posizioni con le perturbazioni per una localita' qualsiaisi (basta mettere la Lat e Long del vostro posto) e vi da anche l'errore:
http://www.cfa.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html
Sotto i dati sono:
anno/mese/giorno/ora in UT
AR e DECL
Distanza dalla Terra e dal Sole in UA
elongazione, angolo di fase e mag
velocita in "/min e la direzione del movimento (o Gradi nord, 90 gradi est)
poi per finire azimut e altezza per quell'ora dalla stazione.
2008 01 29 180000 07 55 01.2 +72 13 53 0.0042 0.987 125.2 54.6 10.3 152.92 104.2 204 +46
2008 01 29 190000 08 25 14.0 +71 27 56 0.0043 0.988 126.4 53.4 10.3 143.88 111.8 205 +49
2008 01 29 200000 08 51 04.4 +70 28 30 0.0045 0.988 127.5 52.3 10.3 135.36 118.5 205 +52
2008 01 29 210000 09 12 50.4 +69 19 57 0.0046 0.988 128.5 51.3 10.4 127.48 124.3 204 +55
2008 01 29 220000 09 31 03.4 +68 05 46 0.0047 0.988 129.4 50.4 10.4 120.26 129.3 202 +59
2008 01 29 230000 09 46 18.9 +66 48 26 0.0049 0.988 130.2 49.6 10.5 113.72 133.5 197 +63
2008 01 30 000000 09 59 09.8 +65 29 45 0.0050 0.988 130.9 48.8 10.5 107.80 137.0 189 +66
2008 01 30 010000 10 10 04.2 +64 10 58 0.0052 0.988 131.6 48.1 10.5 102.43 140.0 175 +68
2008 01 30 020000 10 19 25.7 +62 53 00 0.0053 0.989 132.3 47.5 10.6 97.53 142.5 160 +67
2008 01 30 030000 10 27 32.0 +61 36 37 0.0055 0.989 132.9 46.9 10.6 92.99 144.4 148 +64
2008 01 30 040000 10 34 40.2 +60 22 02 0.0056 0.989 133.4 46.4 10.7 88.77 145.9 140 +58
Buone osservazione!
