Grazie mille per l'osservazione.
Castello Tesino, L'Aquila, Duronia e Lampedusa lavorano nello stesso identico modo con lo stesso tipo di magnetometro triassiale prendendo il tempo UT dal GPS.
Pubblicano i grafici in tempo reale e permettono di scaricare i dati del giorno prima:
File (parziale) di ieri di Castello Tesino:
Format IAGA-2002 |
Source of Data Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia |
Station Name Castello Tesino |
IAGA Code CTS |
Geodetic Latitude 46.047 |
Geodetic Longitude 11.649 |
Elevation 1175 |
Reported HDZF |
Sensor Orientation HDZ |
Digital Sampling 1 second |
Data Interval Type Filtered 1-minute (00:15-01:45) |
Data Type variation |
# MAGO 4.13.4 |
# SyS 2 |
# H, Z and F in nT, D in minutes of arc |
# F Digital Sampling 5 seconds |
# Approx H = 22305 |
# Approx D = 0 |
# Approx Z = 42435 |
# Vectorial Lemi 25 (binary) - 57600 |
# Scalar GEM GSM 90 1 (048183.03 09) - 9600 |
# Scalar Tuning = 47 |
DATE TIME DOY CTSH CTSD CTSZ CTSF |
2025-10-24 00:00:00.000 297 22335.27 39.05 42505.68 48095.10
2025-10-24 00:01:00.000 297 22335.70 39.00 42505.64 48095.26
2025-10-24 00:02:00.000 297 22336.04 38.95 42505.81 48095.60
2025-10-24 00:03:00.000 297 22335.47 39.04 42505.34 48094.93
2025-10-24 00:04:00.000 297 22335.65 39.08 42505.68 48095.28
2025-10-24 00:05:00.000 297 22335.36 39.14 42505.54 48095.05
2025-10-24 00:06:00.000 297 22334.96 39.25 42505.15 48094.52
2025-10-24 00:07:00.000 297 22334.76 39.31 42505.31 48094.55
2025-10-24 00:08:00.000 297 22334.65 39.37 42505.36 48094.55
2025-10-24 00:09:00.000 297 22335.04 39.42 42505.20 48094.58
2025-10-24 00:10:00.000 297 22335.94 39.37 42505.20 48095.02
2025-10-24 00:11:00.000 297 22336.66 39.34 42505.49 48095.58
2025-10-24 00:12:00.000 297 22336.91 39.34 42505.57 48095.79
2025-10-24 00:13:00.000 297 22337.12 39.38 42505.40 48095.73
2025-10-24 00:14:00.000 297 22337.22 39.42 42505.44 48095.83
2025-10-24 00:15:00.000 297 22336.94 39.52 42505.28 48095.55
2025-10-24 00:16:00.000 297 22336.76 39.61 42505.28 48095.48
2025-10-24 00:17:00.000 297 22337.32 39.56 42505.48 48095.89
2025-10-24 00:18:00.000 297 22337.89 39.49 42505.68 48096.35
2025-10-24 00:19:00.000 297 22338.68 39.71 42505.63 48096.66
2025-10-24 00:20:00.000 297 22339.24 39.68 42505.65 48096.97
2025-10-24 00:21:00.000 297 22339.40 39.78 42505.60 48096.98
2025-10-24 00:22:00.000 297 22339.54 39.88 42505.49 48096.97
2025-10-24 00:23:00.000 297 22339.70 39.99 42505.42 48096.99
...etc, ....
in particolare:
Digital Sampling 1 second |
Data Interval Type Filtered 1-minute (00:15-01:45) Adesso campiono anche io ogni secondo e faccio la media sul minuto, come loro.
Prendo anche io il tempo UT da GPS.
I miei magnetometri sono di gran lunga meno professionali (c'è un rapporto tra le sensibilità di 1 a 500 (!!!!), cioè io discrimino i 5 nanoTesla e loro leggono fino a 0.01 nanoTesla, come del resto si vede dalle loro misure)
Quindi, occhio!, non c'è nessuna pretesa, se non quella di percepire l'entità grandezze che si misurano e di saggiare le difficoltà (tantissime!) che si incontrano nelle misure.
Sono convinto che la differenza fondamentale tra me e loro sono i disturbi ambientali. In particolare le masse ferrose dei veicoli che transitano anche a 50 metri dai sensori sono fonte di grande rumore magnetostatico.
Se fossi in una zona più isolata otterrei risultati migliori.
Ciao, grazie.
