Confermo che le misure sono state prese da MPC come al solito.
Ho inviato 8 misure in un unico report.
La risposta da
vmsops@marsden.cfa.harvard.edu mi ha detto che veniva affidata una sigla di ID (identificazione) per ogni misura, cosa che prima non succedeva, in questo modo:
Unique observation IDs have been assigned to the observations as follows:
00480 C2018 11 14.77770 -> LBEJCT000000D0Jf010000001
00480 C2018 11 14.78766 -> LBEJCT000000D0Jf010000002
00983 C2018 11 14.79730 -> LBEJCT000000D0Jf010000003
00983 C2018 11 14.81127 -> LBEJCT000000D0Jf010000004
10385 C2018 11 14.89075 -> LBEJCT000000D0Jf010000005
10385 C2018 11 14.90469 -> LBEJCT000000D0Jf010000006
11046 KC2018 11 14.91683 -> LBEJCT000000D0Jf010000007
11046 KC2018 11 14.92235 -> LBEJCT000000D0Jf010000008Bene.
Controllando ora nei database delle osservazioni dei singoli asteroidi, ho visto che tutte le otto misure sono state riportate, piuttosto tempestivamente tra l'altro.
In pratica è cambiata solo la formula di risposta al Report e, in aggiunta, ogni misura viene identificata con un codice prima di essere accettata.
