Ciao, quei dati sono solo indicativi (ad intervalli di una settimana)
ti consiglio di andare qui:
https://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.htmlDopo di che riempi il modulo, specificando almeno il nome della cometa (ad esempio C/2017 T1), durata ed intervallo temporale
ti esce una pagina tipo questa
CK17T010
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1 Sky Motion
h m s "/min P.A.
2018 01 23 150000 22 09 28.8 +34 54 37 0.585 0.857 60.0 83.8 12.7 2.78 206.2
2018 01 24 030000 22 08 18.7 +34 25 14 0.598 0.850 59.1 83.8 12.7 2.68 206.0
2018 01 24 150000 22 07 11.9 +33 56 50 0.610 0.842 58.3 83.7 12.7 2.59 205.9
2018 01 25 030000 22 06 07.9 +33 29 21 0.623 0.835 57.4 83.6 12.7 2.50 205.8
2018 01 25 150000 22 05 06.6 +33 02 44 0.635 0.828 56.6 83.5 12.7 2.42 205.6
2018 01 26 030000 22 04 07.7 +32 36 54 0.648 0.820 55.9 83.4 12.7 2.35 205.5
2018 01 26 150000 22 03 11.1 +32 11 49 0.660 0.813 55.1 83.2 12.7 2.28 205.4
2018 01 27 030000 22 02 16.6 +31 47 25 0.673 0.806 54.3 83.0 12.7 2.22 205.3
2018 01 27 150000 22 01 24.0 +31 23 38 0.685 0.799 53.6 82.8 12.7 2.16 205.2
....
e ottieni coordinate, magnitudo,elevazione e velocità precise al secondo
(io ho indicato ogni 12 ore, ma per puntare con precisione ti conviene ottenere le coordinate all'orario esatto)