Simone Martina ha scritto:
M.I.B. ha scritto:
sono riuscito vederla ad occhio nudo abbastanza agevolmente
Io purtroppo non posso controllare perché casa mia è sotto una spessa coltre di nubi, però non capisco una cosa: alcuni parlano di visibilità ad occhio nudo, mentre l'MPC la da di 8.8.
Codice:
46P/Wirtanen
Perturbed ephemeris below is based on elements from MPC 111773.
0046P
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1 Sky Motion Object Sun Moon
h m s "/min P.A. Azi. Alt. Alt. Phase Dist. Alt.
2018 12 16 000000 03 56 03.0 +20 12 46 0.077 1.056 157.4 21.0 8.8 10.53 027.8 059 +53 -67 0.55 062 -04
2018 12 17 000000 04 05 12.8 +23 57 14 0.077 1.057 159.0 19.5 8.8 10.55 028.9 062 +57 -67 0.65 053 +07
2018 12 18 000000 04 14 56.5 +27 38 22 0.078 1.058 160.0 18.5 8.8 10.43 030.2 065 +60 -67 0.74 044 +17
2018 12 19 000000 04 25 13.7 +31 12 54 0.079 1.059 160.5 18.1 8.9 10.19 031.6 068 +64 -67 0.83 035 +29
2018 12 20 000000 04 36 03.5 +34 37 55 0.080 1.060 160.3 18.2 8.9 9.84 033.3 073 +67 -67 0.90 027 +40
2018 12 21 000000 04 47 24.1 +37 50 54 0.082 1.061 159.6 18.8 9.0 9.40 035.2 078 +70 -67 0.96 022 +51
2018 12 22 000000 04 59 12.7 +40 50 00 0.084 1.063 158.5 19.8 9.0 8.89 037.3 084 +72 -67 0.99 021 +60
2018 12 23 000000 05 11 25.5 +43 34 00 0.087 1.064 157.2 21.0 9.1 8.35 039.6 092 +75 -67 1.00 026 +66
2018 12 24 000000 05 23 58.0 +46 02 17 0.090 1.066 155.7 22.3 9.2 7.78 042.1 101 +77 -67 0.98 035 +65
2018 12 25 000000 05 36 44.7 +48 14 44 0.093 1.068 154.2 23.7 9.3 7.22 044.7 111 +78 -67 0.93 044 +57
2018 12 26 000000 05 49 39.4 +50 11 43 0.096 1.070 152.7 25.0 9.4 6.66 047.4 123 +79 -67 0.86 055 +47
2018 12 27 000000 06 02 35.6 +51 53 55 0.100 1.072 151.2 26.2 9.5 6.13 050.3 134 +79 -67 0.76 065 +35
2018 12 28 000000 06 15 26.8 +53 22 16 0.104 1.075 149.9 27.3 9.6 5.63 053.2 145 +79 -67 0.66 075 +23
2018 12 29 000000 06 28 06.5 +54 37 50 0.109 1.078 148.6 28.4 9.7 5.16 056.2 155 +79 -67 0.55 085 +11
2018 12 30 000000 06 40 28.7 +55 41 47 0.113 1.080 147.5 29.3 9.8 4.72 059.2 163 +79 -67 0.44 095 -01
2018 12 31 000000 06 52 28.1 +56 35 16 0.118 1.083 146.5 30.1 9.9 4.32 062.2 169 +78 -67 0.33 104 -12
2019 01 01 000000 07 04 00.9 +57 19 29 0.122 1.086 145.5 30.8 10.0 3.95 065.2 175 +78 -67 0.24 112 -23
2019 01 02 000000 07 15 02.5 +57 55 28 0.127 1.090 144.7 31.4 10.1 3.62 068.2 179 +77 -67 0.15 120 -34
2019 01 03 000000 07 25 31.2 +58 24 15 0.132 1.093 144.0 31.9 10.2 3.31 071.2 183 +77 -67 0.09 128 -44
2019 01 04 000000 07 35 25.1 +58 46 46 0.137 1.097 143.4 32.3 10.3 3.03 074.1 186 +76 -67 0.04 134 -53
2019 01 05 000000 07 44 43.7 +59 03 52 0.143 1.100 142.8 32.7 10.4 2.78 077.0 189 +76 -67 0.01 139 -61
Allegato:
48416983_2006451596074894_5218370962398904320_o.jpg
Possibile che MPC si sia così sbagliato?
Mai e poi mai dare retta alle MAGNITUDINI che danno sul MPC. Sono solo molto approssimative e non le rinnovano mai, spesso con dati vecchi di decenni e frutto delle primissime osservazioni. Della parte fotometrica non gli importa niente.
Ci sono siti apposta (anche amatoriali ma di alta qualità) dove poter controllare le previsioni di mag.
La sera del 15 a Frasso Sabino c'è stata l'apertura pubblica e abbiamo visto la cometa anche a occhio nudo (molto a fatica per la presenza ingombrante della Luna al primo quarto).
Anche osservatori non esperti l'hanno intravista e al binocolo 7x50 era enorme!
A occhio nudo l'ho stimata di 4.1 con un diametro di circa 25' al binocolo era di circa 45'!
Ma ho visto foto e osservazioni fatte (con la luna al tramonto la mia è stata fatta intorno alle 20 locali) con una chioma di quasi 2 gradi!
Dopo sono rimasto in osservatorio e ho fatto nottata a riprendere vari oggetti.