Ecco un stack di 20 immagini da 60 secondi per la misurazione di una presunta cometa con una declinazione negativa. Non pensavo realmente di riuscirci, e invece dopo aver gettato 40 minuti di riprese perche l'oggetto era dietro una stella al terzo stack un debole puntino si rileva vicino alla suddetta faccio la riduzione astrometrica
e come coordinate ci sono ,aspetto altri 20 minuti e ripeto un successivo stack delle immagini , un altra riduzione e un blink fra le due immagini mi conferma della presenza del movimento. Eseguo un ulteriore serie di immagini e la procedura di stack e misurazione della posizione con il software Astrometrica . Poi prendo le osservazioni precedenti e tramite il sito ProjectPluto verifico i residui che sono buoni . Incredulo invio le misure al minor planet center ,è la prima volta in assoluto che raggiungo queste magnitudini con tutte e 3 le misure di cui una mi dice 21 ma è da prendere con le molle.
La cosa che ha contribuito a raggiungere questo obbiettivo e stata che non avendo molti target ad inizio serata ho eseguito una collimazione certosina dello specchio (con ccd inspector) con un errore di circa3" di arco su una serie di 20 immagini da 6 secondi. E un affinamento della messa a fuoco con 1.6 di fwhm in binning 2. Inoltre l'ora di acquisizione dopo le 2.00 tl orario molto buono per la calma atmosferica e la stabilizzaizione delle temperature. Inoltre ho spinto il raffreddamento della ccd a -30 .
Qua sotto il risultato
P10IJXB C2018 08 31.37253 23 40 05.41 -03 18 28.9 20.1 GVNEOCPI52
P10IJXB C2018 09 01.40582 23 39 00.18 -03 16 56.1 21.9 GVNEOCPV06
P10IJXB C2018 09 01.41004 23 38 59.94 -03 16 55.5 21.6 GVNEOCPV06
P10IJXB C2018 09 01.41255 23 38 59.77 -03 16 55.3 21.9 GVNEOCPV06
P10IJXB KC2018 09 03.98814 23 36 16.56 -03 13 10.8 20.7 RqNEOCPK63
P10IJXB KC2018 09 03.99179 23 36 16.34 -03 13 10.6 21.0 RqNEOCPK63
P10IJXB KC2018 09 03.99763 23 36 15.93 -03 13 10.1 20.8 RqNEOCPK63 P10IJXB KC2018 09 04.38767 23 35 51.07 -03 12 35.6 oNEOCP691
P10IJXB KC2018 09 04.39441 23 35 50.68 -03 12 34.7 oNEOCP691
P10IJXB KC2018 09 04.40116 23 35 50.22 -03 12 34.3 oNEOCP691
P10IJXB C2018 09 04.45943 23 35 46.55 -03 12 29.3 19.9 GVNEOCPI52
P10IJXB C2018 09 04.46466 23 35 46.15 -03 12 28.9 20.6 GVNEOCPI52
P10IJXB C2018 09 04.46923 23 35 45.91 -03 12 28.3 20.0 GVNEOCPI52
P10IJXB C2018 09 04.47238 23 35 45.66 -03 12 28.2 20.2 GVNEOCPI52
Allegato:
cometa.jpg [ 142.54 KiB | Osservato 2793 volte ]