Come molti di voi sanno recentemente ho perso un grande amico, Marco.
Lui aveva un pianetino dedicato a suo nome, il 24818 Menichelli e mi sarebbe piaciuto che potesse averne una foto.
Purtroppo si tratta di un pianetino con magnitudine che oscilla fra 18,5 e 21 per cui al di fuori della mia portata
La prossima luna
piena (Edit ovviamente voglio dire
luna nuova) sarà in opposizione nel Toro e alla sua massima luminosità per cui vorrei provarci
Ma per essere più sicuro di avere poi una foto da regalare alla moglie e al figlio mi farebbe molto piacere che qualcuno con strumentazione adatta riuscisse a fare una sequenza di almeno quattro scatti o più per riprendere il suo moto.
Le sue effemeridi per i prossimi giorni sono
Codice:
24818
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion Uncertainty info
h m s "/min P.A. 3-sig/" P.A.
2011 11 20 000000 04 16 43.2 +15 36 12 1.705 2.684 170.3 3.6 18.5 0.51 252.7 0 044.1 / Map / Offsets
2011 11 21 000000 04 15 54.7 +15 32 35 1.702 2.683 171.2 3.2 18.5 0.51 252.9 0 044.4 / Map / Offsets
2011 11 22 000000 04 15 05.9 +15 29 00 1.701 2.683 172.1 2.9 18.5 0.51 253.2 0 044.7 / Map / Offsets
2011 11 23 000000 04 14 16.6 +15 25 26 1.699 2.682 172.9 2.6 18.5 0.52 253.4 0 045.0 / Map / Offsets
2011 11 24 000000 04 13 27.1 +15 21 55 1.698 2.682 173.5 2.4 18.5 0.52 253.6 0 045.2 / Map / Offsets
2011 11 25 000000 04 12 37.4 +15 18 25 1.697 2.681 174.0 2.2 18.4 0.52 253.9 0 045.5 / Map / Offsets
2011 11 26 000000 04 11 47.6 +15 14 58 1.697 2.680 174.2 2.1 18.4 0.52 254.1 0 045.8 / Map / Offsets
2011 11 27 000000 04 10 57.7 +15 11 34 1.696 2.680 174.2 2.1 18.4 0.52 254.3 0 046.1 / Map / Offsets
2011 11 28 000000 04 10 07.8 +15 08 12 1.696 2.679 173.9 2.2 18.4 0.52 254.5 0 046.3 / Map / Offsets
2011 11 29 000000 04 09 17.9 +15 04 53 1.696 2.679 173.4 2.4 18.5 0.52 254.7 0 046.6 / Map / Offsets
2011 11 30 000000 04 08 28.2 +15 01 38 1.697 2.678 172.8 2.7 18.5 0.52 254.9 0 046.9 / Map / Offsets
2011 12 01 000000 04 07 38.7 +14 58 26 1.698 2.678 172.0 2.9 18.5 0.51 255.1 0 047.2 / Map / Offsets
2011 12 02 000000 04 06 49.5 +14 55 18 1.699 2.677 171.1 3.3 18.5 0.51 255.3 0 047.5 / Map / Offsets
2011 12 03 000000 04 06 00.6 +14 52 14 1.700 2.677 170.2 3.6 18.5 0.51 255.5 0 047.8 / Map / Offsets
2011 12 04 000000 04 05 12.1 +14 49 14 1.702 2.677 169.2 4.0 18.6 0.50 255.7 0 048.1 / Map / Offsets
2011 12 05 000000 04 04 24.1 +14 46 18 1.704 2.676 168.1 4.4 18.6 0.50 255.9 0 048.4 / Map / Offsets
2011 12 06 000000 04 03 36.6 +14 43 27 1.706 2.676 167.0 4.7 18.6 0.49 256.1 0 048.7 / Map / Offsets
2011 12 07 000000 04 02 49.7 +14 40 40 1.709 2.675 166.0 5.1 18.6 0.48 256.3 0 049.0 / Map / Offsets
2011 12 08 000000 04 02 03.5 +14 37 58 1.711 2.675 164.8 5.5 18.7 0.48 256.6 0 049.3 / Map / Offsets
2011 12 09 000000 04 01 17.9 +14 35 22 1.714 2.674 163.7 5.9 18.7 0.47 256.8 0 049.6 / Map / Offsets
Un grazie di cuore a chi ci proverà, anche se magari con risultati infruttuosi