Ce ne sarebbero molti ma non ho purtroppo tempo per analizzare con esattezza la posizione.
Ecco la lista:
The following objects, brighter than V = 20.0, were found in the 240.0-arcminute region around R.A. = 06 41, Decl. = +09 54 (J2000.0) on 2007 03 14.91 UT:
Object designation R.A. Decl. V Offsets Motion/hr Orbit Further observations?
h m s ° ' " R.A. Decl. R.A. Decl. Comment (Elong/Decl/V at date 1)
(865) Zubaida 06 42 03.4 +09 32 07 15.2 15.6E 21.9S 41+ 23+ 27o None needed at this time.
(83463) 2001 SP69 06 38 43.4 +09 33 46 19.8 33.6W 20.2S 12+ 11+ 6o None needed at this time.
(29831) 1999 EV4 06 39 16.9 +10 24 00 18.7 25.4W 30.0N 17+ 13+ 8o None needed at this time.
(32564) Glass 06 43 29.8 +09 39 30 18.9 36.9E 14.5S 23+ 7+ 8o None needed at this time.
(14858) 1989 UW3 06 38 05.5 +09 47 06 18.7 43.0W 6.9S 17+ 6+ 9o None needed at this time.
(106550) 2000 WG72 06 43 36.8 +09 11 12 18.9 38.6E 42.8S 21+ 1+ 5o None needed at this time.
(110219) 2001 SV221 06 36 58.6 +10 00 07 19.5 59.5W 6.1N 21+ 17+ 5o None needed at this time.
(87622) 2000 RE49 06 38 58.9 +08 47 23 19.8 29.8W 66.6S 17+ 4+ 5o None needed at this time.
(53357) 1999 JM73 06 38 11.0 +08 53 58 18.3 41.6W 60.0S 26+ 13+ 6o None needed at this time.
(56689) 2000 LD14 06 38 54.7 +11 00 21 19.1 30.9W 66.3N 13+ 5+ 8o None needed at this time.
2000 WC57 06 42 54.0 +08 44 21 19.4 28.1E 69.7S 18+ 5+ 4o Very desirable between 2007 Mar. 16-Apr. 15. (105.0,+08.8,19.4)
2001 UV49 06 35 35.6 +09 50 41 20.0 79.9W 3.3S 25+ 13+ 4o Desirable between 2007 Mar. 16-Apr. 15. (103.3,+10.0,20.0)
(54137) 2000 HA36 06 46 08.2 +09 13 26 20.0 75.9E 40.6S 10+ 13+ 6o None needed at this time.
(110126) 2001 SS144 06 44 28.3 +08 44 40 19.9 51.3E 69.3S 27+ 16+ 6o None needed at this time.
(2649) Oongaq 06 46 48.5 +09 44 59 16.4 85.8E 9.0S 22+ 5+ 16o None needed at this time.
(119909) 2002 EL28 06 40 45.1 +11 20 17 19.6 3.7W 86.3N 15+ 10+ 4o None needed at this time.
(36968) 2000 SD293 06 37 01.0 +11 00 49 19.4 58.9W 66.8N 11+ 3+ 8o None needed at this time.
(3977) Maxine 06 36 16.2 +08 53 27 17.6 69.9W 60.6S 11+ 9+ 14o None needed at this time.
(17400) 1985 PL1 06 34 14.8 +09 53 00 19.3 99.8W 1.0S 15+ 11+ 10o None needed at this time.
(85939) 1999 DN5 06 36 10.2 +11 04 04 18.4 71.4W 70.1N 28+ 1+ 6o None needed at this time.
2001 TO142 06 34 40.6 +10 37 54 19.8 93.4W 43.9N 39+ 19+ 5o Very desirable between 2007 Mar. 23-Apr. 22. ( 99.0,+11.6,20.0)
(89172) 2001 UE55 06 40 54.7 +08 06 55 19.7 1.3W 107.1S 26+ 14+ 6o None needed at this time.
(31867) 2000 EG94 06 35 18.0 +08 43 39 19.4 84.2W 70.3S 9+ 9+ 7o None needed at this time.
(17010) 1999 CQ72 06 41 11.9 +07 59 31 18.5 2.9E 114.5S 11+ 11+ 10o None needed at this time.
(18674) 1998 FG69 06 46 03.3 +11 26 37 18.2 74.7E 92.6N 10+ 8+ 9o None needed at this time.
2004 EE84 06 34 56.6 +08 30 08 19.2 89.5W 83.9S 29+ 17+ 5o Very desirable between 2007 Mar. 23-Apr. 22. ( 98.5,+09.4,19.3)
(15273) Ruhmkorff 06 35 10.5 +08 26 14 17.8 86.1W 87.8S 31+ 14+ 10o None needed at this time.
(60158) 1999 UH24 06 38 01.3 +07 59 05 19.3 44.0W 114.9S 10+ 6+ 7o None needed at this time.
(4676) Uedaseiji 06 44 27.8 +11 46 41 17.2 51.2E 112.7N 20+ 7+ 15o None needed at this time.
(81452) 2000 GQ125 06 34 36.2 +08 32 31 19.4 94.5W 81.5S 17+ 15+ 6o None needed at this time.
(23592) 1995 UB47 06 47 57.8 +11 08 19 18.5 102.9E 74.3N 16+ 8+ 9o None needed at this time.
(81700) 2000 JU19 06 49 20.9 +10 28 26 19.3 123.4E 34.4N 10+ 6+ 6o None needed at this time.
(30941) 1994 CJ11 06 47 15.6 +11 23 17 18.4 92.5E 89.3N 22+ 25+ 11o None needed at this time.
(17973) 1999 JP51 06 37 46.5 +11 53 45 18.2 47.6W 119.7N 9+ 5+ 10o None needed at this time.
(43938) 1996 TH51 06 48 36.7 +08 51 03 19.6 112.5E 62.9S 12+ 13+ 8o None needed at this time.
(36076) 1999 RW60 06 41 11.4 +12 03 45 19.8 2.8E 129.7N 12+ 9+ 7o None needed at this time.
(38231) 1999 NF54 06 46 14.7 +11 44 42 18.9 77.5E 110.7N 12+ 2+ 8o None needed at this time.
(64934) 2001 YX113 06 32 37.9 +11 03 43 19.5 123.7W 69.7N 19+ 18+ 7o None needed at this time.
(8214) 1995 FH 06 49 51.2 +08 59 22 17.8 130.8E 54.6S 13+ 4+ 12o None needed at this time.
2000 QP117 06 32 24.5 +11 02 06 19.7 127.0W 68.1N 35+ 38+ 4o Desirable between 2007 Mar. 16-Apr. 15. (102.6,+11.5,19.7)
2006 UC17 06 47 40.7 +11 41 06 18.8 98.7E 107.1N 23+ 20- 3o None needed at this opposition.
(37331) 2001 QY138 06 50 50.2 +10 08 34 18.5 145.4E 14.6N 21+ 2+ 8o None needed at this time.
2000 TB2 06 35 46.9 +11 58 23 19.7 77.1W 124.4N 21+ 5+ 4o Very desirable between 2007 Mar. 16-Apr. 15. (103.3,+12.0,19.7)
(147279) 2002 YH32 06 37 51.8 +07 34 17 18.3 46.3W 139.7S 38+ 10+ 5o None needed at this time.
(28498) 2000 CL70 06 50 44.8 +09 21 17 19.1 144.0E 32.7S 9+ 12+ 7o None needed at this time.
2006 UM232 06 44 07.2 +12 14 45 19.7 46.1E 140.7N 24+ 2- 3o None needed at this opposition.
2001 KN59 06 30 54.0 +09 53 27 19.8 149.3W 0.5S 14+ 7+ 3o Desirable between 2007 Mar. 16-Apr. 15. (102.0,+10.0,19.9)
(33903) 2000 KH68 06 31 46.6 +10 55 41 18.9 136.3W 61.7N 7+ 4+ 9o None needed at this time.
(53373) 1999 JP83 06 32 25.3 +08 32 59 19.2 126.8W 81.0S 26+ 14+ 7o None needed at this time.
(81754) 2000 JW58 06 42 41.6 +07 24 49 19.1 25.0E 149.2S 16+ 11+ 6o None needed at this time.
(88090) 2000 WE48 06 51 08.8 +10 23 57 19.2 149.9E 30.0N 9+ 3+ 7o None needed at this time.
2004 GT51 06 46 46.5 +07 45 37 19.8 85.3E 128.4S 25+ 16+ 2o Desirable between 2007 Mar. 16-Apr. 15. (106.1,+08.0,19.
(108885) 2001 OD107 06 49 44.1 +08 29 27 19.5 129.1E 84.6S 19+ 16+ 6o None needed at this time.
2002 CS306 06 34 20.4 +11 54 13 20.0 98.4W 120.2N 20+ 22+ 51d Desirable between 2007 Mar. 16-31. (102.9,+12.2,20.0)
(109623) 2001 QT295 06 31 06.4 +10 51 37 19.2 146.2W 57.6N 34+ 12+ 5o None needed at this time.
(7433) Pellegrini 06 30 53.9 +09 05 19 18.5 149.3W 48.7S 26+ 15+ 10o None needed at this time.
2000 SL214 06 46 02.8 +07 32 16 19.9 74.6E 141.7S 23+ 17+ 4o Desirable between 2007 Mar. 16-Apr. 15. (105.9,+07.7,19.9)
(129221) 2005 OC4 06 41 27.0 +12 35 25 20.0 6.6E 161.4N 21+ 8+ 5o None needed at this time.
(36145) 1999 RK178 06 51 38.4 +10 33 50 18.8 157.2E 39.8N 12+ 14+ 8o None needed at this time.
(82316) 2001 KY59 06 42 33.4 +12 34 34 19.6 23.0E 160.6N 14+ 6+ 6o None needed at this time.
(109236) 2001 QR94 06 51 56.3 +10 17 06 19.5 161.6E 23.1N 26+ 18+ 5o None needed at this time.
(510) Mabella 06 49 05.9 +11 50 03 15.3 119.7E 116.0N 9+ 8+ 36o None needed at this time.
(3312) Pedersen 06 49 35.2 +11 42 47 17.2 126.9E 108.8N 10+ 6+ 21o None needed at this time.
(17862) 1998 KT28 06 34 02.9 +12 09 58 18.4 102.7W 136.0N 19+ 7+ 10o None needed at this time.
(55699) 5396 T-2 06 46 01.4 +07 19 50 19.3 74.2E 154.2S 17+ 10+ 7o None needed at this time.
(70025) 1999 BH2 06 48 03.7 +07 37 07 18.7 104.3E 136.9S 44+ 47+ 6o None needed at this time.
(105617) 2000 RJ102 06 47 20.1 +12 22 36 19.9 93.6E 148.6N 13+ 3+ 5o None needed at this time.
(39135) 2000 WX59 06 41 55.6 +06 56 07 18.7 13.7E 177.9S 11+ 4+ 8o None needed at this time.
(27718) 1989 GH3 06 41 31.7 +12 52 46 18.4 7.8E 178.8N 30+ 8+ 8o None needed at this time.
(57049) 2001 LJ7 06 51 33.2 +11 22 40 19.0 155.9E 88.7N 23+ 12+ 8o None needed at this time.
(146353) 2001 OK103 06 40 54.2 +12 53 35 20.0 1.4W 179.6N 21+ 2+ 4o None needed at this time.
(118671) 2000 KL63 06 50 33.4 +08 03 09 19.6 141.2E 110.9S 28+ 15+ 5o None needed at this time.
(62018) 2000 RV42 06 47 57.6 +12 22 39 19.1 102.9E 148.6N 13+ 5+ 7o None needed at this time.
(28269) 1999 CQ14 06 48 28.5 +12 17 21 17.7 110.5E 143.4N 26+ 18+ 8o None needed at this time.
(8891) Irokawa 06 47 46.3 +12 24 56 18.0 100.1E 150.9N 15+ 8+ 14o None needed at this time.
(54288) 2000 JV53 06 52 34.0 +08 54 00 19.6 170.9E 60.0S 8+ 9+ 7o None needed at this time.
(53258) 1999 FN 06 33 05.8 +07 35 02 19.0 116.8W 139.0S 19+ 13+ 7o None needed at this time.
(29442) 1997 NS4 06 47 45.6 +12 27 06 19.9 99.9E 153.1N 12+ 8+ 8o None needed at this time.
(37321) 2001 QX69 06 30 47.3 +08 06 29 18.2 150.9W 107.5S 33+ 16+ 9o None needed at this time.
(62368) 2000 SG150 06 46 42.7 +12 39 56 19.8 84.4E 165.9N 15+ 7+ 7o None needed at this time.
(106358) 2000 VE5 06 43 39.5 +12 56 28 19.9 39.3E 182.5N 16+ 6+ 6o None needed at this time.
(62382) 2000 SM156 06 53 44.5 +09 49 53 19.0 188.3E 4.1S 16+ 11+ 8o None needed at this time.
(85537) 1997 WP31 06 48 16.7 +07 18 35 19.3 107.5E 155.4S 17+ 8+ 6o None needed at this time.
(119845) 2002 CD46 06 36 34.4 +12 51 50 19.2 65.4W 177.8N 18+ 0- 5o None needed at this time.
(106376) 2000 VW13 06 28 11.1 +09 58 28 19.9 189.4W 4.5N 22+ 8+ 5o None needed at this time.
(28308) 1999 CA81 06 28 51.2 +08 51 13 18.4 179.5W 62.8S 29+ 21+ 9o None needed at this time.
(12214) Miroshnikov 06 51 58.4 +11 34 42 17.9 162.1E 100.7N 5+ 2+ 11o None needed at this time.
(60053) 1999 TB109 06 46 19.7 +06 59 42 19.4 78.7E 174.3S 13+ 7+ 6o None needed at this time.
(12149) 9099 P-L 06 28 02.4 +09 48 52 19.7 191.5W 5.1S 12+ 10+ 9o None needed at this time.
1999 CY10 06 53 42.6 +09 14 45 19.3 187.8E 39.3S 34+ 28+ 5o Desirable between 2007 Mar. 16-Apr. 15. (107.9,+09.6,19.3)
(9465) 1998 HJ121 06 29 48.2 +11 32 31 19.7 165.5W 98.5N 13+ 9+ 10o None needed at this time.
(57091) 2001 OL44 06 33 33.3 +07 16 04 20.0 110.0W 157.9S 23+ 14+ 6o None needed at this time.
(67404) 2000 PG26 06 29 16.7 +08 26 10 17.8 173.2W 87.8S 43+ 6- 5o None needed at this time.
(56223) 1999 JP10 06 47 32.0 +12 45 31 20.0 96.5E 171.5N 15+ 13+ 6o None needed at this time.
2001 SQ150 06 42 52.5 +06 38 02 19.6 27.7E 196.0S 31+ 18+ 3o Desirable between 2007 Mar. 16-Apr. 15. (105.2,+06.9,19.6)
(15740) 1991 EG1 06 29 31.4 +08 06 27 17.5 169.6W 107.6S 32+ 21+ 9o None needed at this time.
(38409) 1999 RK205 06 36 33.9 +13 05 31 19.6 65.5W 191.5N 8+ 2+ 8o None needed at this time.
(18700) 1998 HK54 06 31 26.8 +12 20 35 19.4 141.2W 146.6N 13+ 6+ 11o None needed at this time.
(29878) 1999 GY19 06 54 42.6 +09 27 45 18.0 202.6E 26.3S 25+ 14+ 9o None needed at this time.
(109646) 2001 RW3 06 35 20.0 +13 02 16 19.5 83.7W 188.3N 37+ 17+ 4o None needed at this time.
(36144) 1999 RT173 06 34 12.7 +12 59 07 19.3 100.3W 185.1N 15+ 13+ 8o None needed at this time.
(93911) 2000 WF156 06 54 23.8 +11 07 57 19.1 198.0E 74.0N 8+ 0- 6o None needed at this time.
(14915) 1993 UM8 06 46 38.1 +06 40 12 18.3 83.3E 193.8S 25+ 19+ 11o None needed at this time.
(83537) 2001 SU163 06 33 11.5 +06 55 03 19.4 115.4W 179.0S 19+ 11+ 6o None needed at this time.
2002 AK31 06 48 05.6 +13 00 03 19.8 104.8E 186.0N 9+ 16+ 3o Desirable between 2007 Mar. 16-Apr. 15. (106.1,+13.2,19.
2002 CR41 06 52 19.2 +12 07 11 19.9 167.3E 133.2N 11+ 4+ 4o Desirable between 2007 Mar. 16-Apr. 15. (107.2,+12.2,20.0)
(138497) 2000 KS42 06 53 52.7 +11 37 19 19.4 190.3E 103.3N 36+ 6+ 6o None needed at this time.
(69080) 2003 AA62 06 28 01.7 +11 34 45 19.6 191.7W 100.8N 14+ 25+ 6o None needed at this time.
(54127) 2000 HN29 06 46 31.5 +13 14 37 19.4 81.6E 200.6N 10+ 2+ 8o None needed at this time.
(146736) 2001 XS71 06 27 11.7 +08 42 19 19.7 204.0W 71.7S 28+ 9+ 6o None needed at this time.
(85532) 1997 WD21 06 26 21.1 +09 46 13 18.9 216.4W 7.8S 26+ 5+ 6o None needed at this time.
(5811) Keck 06 30 25.2 +12 25 11 18.4 156.3W 151.2N 12+ 5+ 15o None needed at this time.
(393) Lampetia 06 33 51.5 +06 44 26 14.8 105.5W 189.6S 7+ 9+ 40o None needed at this time.
(51217) 2000 JV22 06 44 32.0 +13 26 07 18.8 52.2E 212.1N 33+ 0- 7o None needed at this time.
2000 WQ152 06 26 12.9 +09 55 52 19.9 218.5W 1.9N 20+ 3+ 3o Desirable between 2007 Mar. 16-Apr. 15. (100.9,+10.0,19.9)
(140020) 2001 SQ52 06 41 22.7 +13 32 26 19.8 5.6E 218.4N 25+ 11+ 4o None needed at this time.
(109156) 2001 QV60 06 54 54.1 +11 10 40 19.8 205.4E 76.7N 20+ 18+ 5o None needed at this time.
(37371) 2001 VR27 06 26 50.5 +08 49 16 19.7 209.2W 64.7S 9+ 6+ 10o None needed at this time.
(22122) 2000 SU155 06 33 21.5 +13 02 48 19.0 112.9W 188.8N 19+ 8+ 11o None needed at this time.
(110495) 2001 TB64 06 39 26.1 +06 14 24 19.3 23.1W 219.6S 18+ 11+ 5o None needed at this time.
(5268) 1971 US1 06 30 58.6 +07 10 40 18.4 148.1W 163.3S 14+ 10+ 11o None needed at this time.
(10665) Ortigao 06 38 20.4 +13 32 10 19.0 39.3W 218.2N 12+ 7+ 12o None needed at this time.
(36227) 1999 UR5 06 54 31.7 +11 32 24 19.1 199.9E 98.4N 5+ 5+ 8o None needed at this time.
(33266) 1998 HW78 06 36 28.4 +13 26 11 18.9 66.9W 212.2N 18+ 4+ 7o None needed at this time.
(62376) 2000 SU153 06 33 21.2 +13 07 08 19.9 113.0W 193.1N 13+ 7+ 7o None needed at this time.
(111817) 2002 DF 06 52 41.3 +12 19 21 19.9 172.7E 145.4N 12+ 12+ 6o None needed at this time.
(30135) 2000 FU49 06 25 37.7 +10 24 32 19.2 227.1W 30.5N 15+ 7+ 8o None needed at this time.
(10441) van Rijckevorse 06 29 31.8 +07 19 15 17.6 169.5W 154.7S 27+ 15+ 11o None needed at this time.
(90100) 2002 XP13 06 43 19.4 +13 41 54 19.5 34.3E 227.9N 31+ 12+ 6o None needed at this time.
(29406) 1996 TS32 06 51 52.0 +07 08 53 18.4 160.6E 165.1S 14+ 12+ 9o None needed at this time.
(139612) 2001 QZ135 06 55 36.1 +11 17 57 18.9 215.8E 83.9N 30+ 9+ 5o None needed at this time.
(114747) 2003 HH27 06 35 27.5 +06 17 38 19.9 81.9W 216.4S 15+ 13+ 6o None needed at this time.
(88764) 2001 SM67 06 26 58.2 +08 09 55 19.7 207.3W 104.1S 21+ 13+ 6o None needed at this time.
(801) Helwerthia 06 27 59.0 +07 42 32 16.1 192.3W 131.5S 26+ 17+ 25o None needed at this time.
(1579) Herrick 06 38 31.9 +13 45 14 16.0 36.5W 231.2N 17+ 8+ 28o None needed at this time.
(30796) 1989 CU2 06 54 18.4 +12 02 27 18.9 196.6E 128.4N 21+ 9+ 8o None needed at this time.
2000 SF136 06 34 48.4 +06 18 06 19.7 91.5W 215.9S 28+ 13+ 4o Desirable between 2007 Mar. 16-Apr. 15. (103.1,+06.5,19.7)
(80754) 2000 CV49 06 39 12.6 +13 47 46 19.5 26.4W 233.8N 24+ 12+ 5o None needed at this time.
(14857) 1989 TT 06 51 26.3 +06 54 55 18.7 154.3E 179.1S 26+ 23+ 11o None needed at this time.
(67168) 2000 AX237 06 52 54.6 +12 34 05 19.0 176.0E 160.1N 5+ 1+ 7o None needed at this time.
(100118) 1993 LG1 06 38 51.0 +05 58 49 19.5 31.8W 235.2S 9+ 2+ 7o None needed at this time.
(55401) 2001 SX316 06 49 41.6 +06 34 26 16.9 128.5E 199.6S 20+ 13- 9o None needed at this time.
(111459) 2001 XQ256 06 57 00.1 +09 27 06 19.7 236.4E 26.9S 21+ 14+ 5o None needed at this time.
(3710) Bogoslovskij 06 27 45.1 +07 38 09 18.2 195.8W 135.8S 15+ 11+ 16o None needed at this time.
Guarda un po' te quale hai beccato.