1° Forum di Astronomia Amatoriale Italiano

Il primo forum di astrofili per astrofili, nato nel 2000!
Oggi è venerdì 25 luglio 2025, 3:38

Menu

* Home
* Iscriviti
* La Bacheca
* F.A.Q.
* Cerca
* Login/Logout 

Login

Nome utente:
Password:

 Ho dimenticato la password

In Linea

Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti

Regolamento

regolamento

Links

*
Astrocafè

Segnala bolide
* Meteoblue.com
* Previsioni seeing
* Il Meteo.it
Help Forum
 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 174 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Prossimo
Autore Messaggio
MessaggioInviato: mercoledì 5 giugno 2019, 16:16 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: martedì 2 maggio 2006, 8:59
Messaggi: 5153
Località: Roma
Tipo di Astrofilo: Visualista
andreaconsole ha scritto:
Se vuoi ti recupero i TLE (da fonti militari 8) ), ma poi devi vedere quale servizio ti fa calcolare il transito sopra casa tua (io potrei usare STK per farlo, ma non sono sicuro di essere capace perche' non mi e' mai capitato di farlo prima :oops: )

EDIT: credo siano questi, ma i TLE non li ho ancora scaricati


Il problema è che ad ogni orbita accendono il propulsore a ioni quando passano al perigeo e all'apogeo fino a raggiungere quella definitiva, quindi i TLE cambiano praticamente ad ogni orbita.

Quindi dovresti scaricare i TLE la sera per vedere se c'è un passaggio visibile nelle due ore successive o poco più, da un giorno all'altro l'errore aumenta.

Stesso discorso per le previsioni di Heavens-Above: o trovi il momento in cui le previsioni sono state appena ricalcolate e il prossimo passaggio è vicino, oppure quelle per i giorni successivi non sono più così affidabili come le previsioni per un satellite che non sta manovrando.

_________________
Claudio

"Los que van con prisa, nunca ven el cielo"
Gruppo Astrofili Hipparcos, Roma - http://www.hipparcos.it/
Osservo con:
Principalmente con Celestron C5, binocoli vari, occhio nudo e tutto ciò che si può puntare verso il cielo.


Top
  Profilo   WWW  
 
MessaggioInviato: mercoledì 5 giugno 2019, 18:00 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: domenica 8 maggio 2011, 20:54
Messaggi: 15803
Località: (Bs)
Ciò che mi preoccupa davvero è che non riesco a trovare fotografie dei satelliti nel web, fatta eccezione per quel filmatino della fila indiana trito e ritrito, la foto della strisciata che abbiamo anche noi. La foto di AlessioCarlini nei primi post è unica (complimentissimi all'autore!). E poi cominciano a girare commenti entusiastici di persone esaltate che stappano champagne. Oltretutto col nome Starlink il motore di ricerca mi dà sempre copiosamente la pubblicità di un video-gioco demenziale.
Ma sono già tutti d'accordo?
Solo io ho visto lo scempio. Così m'è toccato.
Fermate il mondo. Voglio scendere. :cry:

_________________
Costanzo
"Una cosa ho imparato nella mia lunga vita: che tutta la nostra scienza è primitiva e infantile
eppure è la cosa più preziosa che abbiamo" (A. Einstein).


Top
  Profilo    
 
MessaggioInviato: mercoledì 5 giugno 2019, 18:19 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: lunedì 13 febbraio 2006, 9:53
Messaggi: 14851
Tipo di Astrofilo: Visualista e Fotografo
Ford Prefect ha scritto:
Il problema è che ad ogni orbita accendono il propulsore a ioni quando passano al perigeo e all'apogeo fino a raggiungere quella definitiva, quindi i TLE cambiano praticamente ad ogni orbita.


Certo, ma tu mi insegni che un motore a ioni non spinge moltissimo, quindi l'errore non penso sia tanto grave, soprattutto se ti serve per trovarli ad "occhiometro". In ogni caso puoi scaricare facilmente TLE relativamente freschi. Questi sono di un paio di giorni fa:

Codice:
1 44235U 19029A   19153.91400299 -.00866572  00000-0 -31377-1 0  9990
2 44235  53.0000 129.1888 0001869  87.4127 272.7086 15.30602690  2745
1 44235U 19029A   19153.91400299 -.00866572 +00000-0 -31377-1 0  9990
2 44235 053.0000 129.1888 0001869 087.4127 272.7086 15.30602690001362
1 44236U 19029B   19153.90494057  .00003089  00000-0  10794-3 0  9991
2 44236  53.0002 128.9850 0002980  77.5003 282.6330 15.32708787  2740
1 44236U 19029B   19153.90494057 +.00003089 +00000-0 +10794-3 0  9991
2 44236 053.0002 128.9850 0002980 077.5003 282.6330 15.32708787001367
1 44237U 19029C   19153.91595866 -.00866313  00000-0 -32357-1 0  9999
2 44237  53.0005 129.1430 0001956  70.7080 289.4130 15.29603797  1623
1 44237U 19029C   19153.91595866 -.00866313 +00000-0 -32357-1 0  9999
2 44237 053.0005 129.1430 0001956 070.7080 289.4130 15.29603797001364
1 44238U 19029D   19153.90664011  .00003180  00000-0  11518-3 0  9999
2 44238  52.9998 128.9678 0001928  49.4213 310.6954 15.31418023  1556
1 44238U 19029D   19153.90664011 +.00003180 +00000-0 +11518-3 0  9999
2 44238 052.9998 128.9678 0001928 049.4213 310.6954 15.31418023001365
1 44239U 19029E   19153.93605645 -.00861287  00000-0 -36091-1 0  9994
2 44239  53.0004 129.1593 0001987 104.9598 255.1619 15.25838168  1543
1 44239U 19029E   19153.93605645 -.00861287 +00000-0 -36091-1 0  9994
2 44239 053.0004 129.1593 0001987 104.9598 255.1619 15.25838168001363
1 44240U 19029F   19153.90682338 -.00568561  00000-0 -18399-1 0  9997
2 44240  52.9995 129.0474 0001921  96.8862 263.2357 15.33919010  1601
1 44240U 19029F   19153.90682338 -.00568561 +00000-0 -18399-1 0  9997
2 44240 052.9995 129.0474 0001921 096.8862 263.2357 15.33919010001364
1 44241U 19029G   19153.93839921 -.00861552  00000-0 -36967-1 0  9990
2 44241  52.9999 129.1004 0001956  99.7105 260.4112 15.25056876  1629
1 44241U 19029G   19153.93839921 -.00861552 +00000-0 -36967-1 0  9990
2 44241 052.9999 129.1004 0001956 099.7105 260.4112 15.25056876001360
1 44242U 19029H   19153.90636831  .00002894  00000-0  10433-3 0  9999
2 44242  52.9997 128.9755 0001910  58.8794 301.2393 15.31913196  1627
1 44242U 19029H   19153.90636831 +.00002894 +00000-0 +10433-3 0  9999
2 44242 052.9997 128.9755 0001910 058.8794 301.2393 15.31913196001357
1 44243U 19029J   19153.94712786  .00005949  00000-0  14315-3 0  9995
2 44243  53.0012 128.5527 0006364 303.8104  56.2293 15.42766411  1610
1 44243U 19029J   19153.94712786 +.00005949 +00000-0 +14315-3 0  9995
2 44243 053.0012 128.5527 0006364 303.8104 056.2293 15.42766411001362
1 44244U 19029K   19153.91995538 -.00866509  00000-0 -33439-1 0  9996
2 44244  52.9998 129.0474 0001962  76.9621 283.1596 15.28548397  1588
1 44244U 19029K   19153.91995538 -.00866509 +00000-0 -33439-1 0  9996
2 44244 052.9998 129.0474 0001962 076.9621 283.1596 15.28548397001364
1 44245U 19029L   19153.93907042 -.00861351  00000-0 -37672-1 0  9995
2 44245  53.0000 129.0664 0001913  86.9956 273.1259 15.24421805  1602
1 44245U 19029L   19153.93907042 -.00861351 +00000-0 -37672-1 0  9995
2 44245 053.0000 129.0664 0001913 086.9956 273.1259 15.24421805001365
1 44246U 19029M   19153.91638156 -.00866271  00000-0 -32488-1 0  9997
2 44246  52.9999 129.1358 0001910  80.0323 280.0891 15.29472155  1551
1 44246U 19029M   19153.91638156 -.00866271 +00000-0 -32488-1 0  9997
2 44246 052.9999 129.1358 0001910 080.0323 280.0891 15.29472155001360
1 44247U 19029N   19153.92026921 -.00866575  00000-0 -33559-1 0  9997
2 44247  53.0000 129.0395 0001941  84.1653 275.9566 15.28435045  1640
1 44247U 19029N   19153.92026921 -.00866575 +00000-0 -33559-1 0  9997
2 44247 053.0000 129.0395 0001941 084.1653 275.9566 15.28435045001369
1 44248U 19029P   19153.90619922  .00001900  00000-0  74493-4 0  9991
2 44248  52.9997 128.9598 0002000  54.0310 306.0874 15.31011240  1560
1 44248U 19029P   19153.90619922 +.00001900 +00000-0 +74493-4 0  9991
2 44248 052.9997 128.9598 0002000 054.0310 306.0874 15.31011240001357
1 44249U 19029Q   19153.91912556  .00002525  00000-0  99583-4 0  9993
2 44249  53.0012 129.0709 0001869  77.4469 282.6739 15.29434963  1627
1 44249U 19029Q   19153.91912556 +.00002525 +00000-0 +99583-4 0  9993
2 44249 053.0012 129.0709 0001869 077.4469 282.6739 15.29434963001368
1 44250U 19029R   19153.91747872  .00002278  00000-0  89962-4 0  9997
2 44250  53.0010 129.1031 0001801  74.9916 285.1282 15.29839079  1584
1 44250U 19029R   19153.91747872 +.00002278 +00000-0 +89962-4 0  9997
2 44250 053.0010 129.1031 0001801 074.9916 285.1282 15.29839079001360
1 44251U 19029S   19153.90671476  .00005045  00000-0  17569-3 0  9991
2 44251  52.9994 128.9816 0001909 105.9583 254.1626 15.31426103  1543
1 44251U 19029S   19153.90671476 +.00005045 +00000-0 +17569-3 0  9991
2 44251 052.9994 128.9816 0001909 105.9583 254.1626 15.31426103001352
1 44252U 19029T   19153.92039163  .00000905  00000-0  44781-4 0  9992
2 44252  53.0008 129.0767 0001750  56.8268 303.2898 15.28485919  1551
1 44252U 19029T   19153.92039163 +.00000905 +00000-0 +44781-4 0  9992
2 44252 053.0008 129.0767 0001750 056.8268 303.2898 15.28485919001360
1 44253U 19029U   19153.93880907  .00003574  00000-0  15277-3 0  9996
2 44253  53.0027 129.1515 0001697  96.8953 263.2237 15.25441224  1606
1 44253U 19029U   19153.93880907 +.00003574 +00000-0 +15277-3 0  9996
2 44253 053.0027 129.1515 0001697 096.8953 263.2237 15.25441224001369
1 44254U 19029V   19153.91678730 -.00866302  00000-0 -32627-1 0  9998
2 44254  53.0002 129.1246 0001907  83.8369 276.2847 15.29335718  1562
1 44254U 19029V   19153.91678730 -.00866302 +00000-0 -32627-1 0  9998
2 44254 053.0002 129.1246 0001907 083.8369 276.2847 15.29335718001360
1 44255U 19029W   19153.90283672  .00004596  00000-0  15195-3 0  9995
2 44255  53.0004 129.0548 0002278  68.2687 291.8556 15.33345593  1568
1 44255U 19029W   19153.90283672 +.00004596 +00000-0 +15195-3 0  9995
2 44255 053.0004 129.0548 0002278 068.2687 291.8556 15.33345593001355
1 44256U 19029X   19153.91432824  .00004710  00000-0  17182-3 0  9998
2 44256  53.0007 129.0065 0002237  66.2753 293.8480 15.30052298  1532
1 44256U 19029X   19153.91432824 +.00004710 +00000-0 +17182-3 0  9998
2 44256 053.0007 129.0065 0002237 066.2753 293.8480 15.30052298001363
1 44257U 19029Y   19153.90650450  .00003128  00000-0  11221-3 0  9995
2 44257  52.9999 128.9704 0002232  56.0915 304.0297 15.31800644  1618
1 44257U 19029Y   19153.90650450 +.00003128 +00000-0 +11221-3 0  9995
2 44257 052.9999 128.9704 0002232 056.0915 304.0297 15.31800644001359
1 44258U 19029Z   19153.91709543  .00003296  00000-0  12464-3 0  9991
2 44258  53.0011 129.1119 0001677  79.2030 280.9158 15.29859506  1601
1 44258U 19029Z   19153.91709543 +.00003296 +00000-0 +12464-3 0  9991
2 44258 053.0011 129.1119 0001677 079.2030 280.9158 15.29859506001364
1 44259U 19029AA  19153.95623702  .00003552  00000-0  11206-3 0  9996
2 44259  53.0007 128.6108 0002644  34.9043 325.2131 15.35587907  1598
1 44259U 19029AA  19153.95623702 +.00003552 +00000-0 +11206-3 0  9996
2 44259 053.0007 128.6108 0002644 034.9043 325.2131 15.35587907001363
1 44260U 19029AB  19153.90024742  .00004682  00000-0  13910-3 0  9991
2 44260  53.0006 129.0218 0002060  69.4862 290.6360 15.36740599  1611
1 44260U 19029AB  19153.90024742 +.00004682 +00000-0 +13910-3 0  9991
2 44260 053.0006 129.0218 0002060 069.4862 290.6360 15.36740599001352
1 44261U 19029AC  19153.91789136  .00002536  00000-0  98977-4 0  9991
2 44261  53.0011 129.0968 0001672  77.0902 283.0283 15.29770997  1615
1 44261U 19029AC  19153.91789136 +.00002536 +00000-0 +98977-4 0  9991
2 44261 053.0011 129.0968 0001672 077.0902 283.0283 15.29770997001367
1 44262U 19029AD  19153.93806579 -.00861537  00000-0 -36794-1 0  9997
2 44262  52.9999 129.1079 0001970 102.3878 257.7339 15.25211471  1633
1 44262U 19029AD  19153.93806579 -.00861537 +00000-0 -36794-1 0  9997
2 44262 052.9999 129.1079 0001970 102.3878 257.7339 15.25211471001363
1 44263U 19029AE  19153.92053219 -.00866587  00000-0 -33689-1 0  9992
2 44263  52.9993 129.0319 0001951  97.9907 262.1312 15.28309915  1618
1 44263U 19029AE  19153.92053219 -.00866587 +00000-0 -33689-1 0  9992
2 44263 052.9993 129.0319 0001951 097.9907 262.1312 15.28309915001360
1 44264U 19029AF  19153.91948517  .00002196  00000-0  88237-4 0  9994
2 44264  53.0012 129.0630 0001836  77.4650 282.6554 15.29421186  1597
1 44264U 19029AF  19153.91948517 +.00002196 +00000-0 +88237-4 0  9994
2 44264 053.0012 129.0630 0001836 077.4650 282.6554 15.29421186001362
1 44265U 19029AG  19153.94854711 -.00000105  00000-0  70973-5 0  9998
2 44265  53.0014 128.5632 0006099 304.2639  55.7787 15.42507575  1634
1 44265U 19029AG  19153.94854711 -.00000105 +00000-0 +70973-5 0  9998
2 44265 053.0014 128.5632 0006099 304.2639 055.7787 15.42507575001364
1 44266U 19029AH  19153.90627027 -.00870740  00000-0 -30807-1 0  9992
2 44266  52.9982 128.9743 0002051  54.6229 305.4962 15.31353226  1561
1 44266U 19029AH  19153.90627027 -.00870740 +00000-0 -30807-1 0  9992
2 44266 052.9982 128.9743 0002051 054.6229 305.4962 15.31353226001358
1 44267U 19029AJ  19153.90664309  .00003823  00000-0  13508-3 0  9996
2 44267  52.9999 128.9664 0001906  61.0302 299.0888 15.31657621  1598
1 44267U 19029AJ  19153.90664309 +.00003823 +00000-0 +13508-3 0  9996
2 44267 052.9999 128.9664 0001906 061.0302 299.0888 15.31657621001352
1 44268U 19029AK  19153.90617629  .00006633  00000-0  22281-3 0  9990
2 44268  52.9997 129.0034 0001685  56.2093 303.9067 15.32062818  1567
1 44268U 19029AK  19153.90617629 +.00006633 +00000-0 +22281-3 0  9990
2 44268 052.9997 129.0034 0001685 056.2093 303.9067 15.32062818001354
1 44269U 19029AL  19153.92097116 -.00866594  00000-0 -33978-1 0  9991
2 44269  53.0011 129.0185 0001993  73.7977 286.3240 15.28032277  1648
1 44269U 19029AL  19153.92097116 -.00866594 +00000-0 -33978-1 0  9991
2 44269 053.0011 129.0185 0001993 073.7977 286.3240 15.28032277001367
1 44270U 19029AM  19153.90583969  .00000523  00000-0  28159-4 0  9995
2 44270  53.0003 129.0045 0001289  86.7821 273.3326 15.32302455  1639
1 44270U 19029AM  19153.90583969 +.00000523 +00000-0 +28159-4 0  9995
2 44270 053.0003 129.0045 0001289 086.7821 273.3326 15.32302455001358
1 44271U 19029AN  19153.90473523  .00000337  00000-0  22183-4 0  9994
2 44271  53.0000 129.0102 0002075  63.8275 296.2938 15.32493404  1621
1 44271U 19029AN  19153.90473523 +.00000337 +00000-0 +22183-4 0  9994
2 44271 053.0000 129.0102 0002075 063.8275 296.2938 15.32493404001351
1 44272U 19029AP  19153.90544957 -.00000487  00000-0 -37735-5 0  9993
2 44272  53.0000 128.9963 0001971  59.1114 301.0079 15.32149982  1607
1 44272U 19029AP  19153.90544957 -.00000487 +00000-0 -37735-5 0  9993
2 44272 053.0000 128.9963 0001971 059.1114 301.0079 15.32149982001359
1 44273U 19029AQ  19153.94654229 -.00000284  00000-0  30307-5 0  9994
2 44273  53.0013 128.5480 0006026 305.3508  54.6933 15.42842817  1609
1 44273U 19029AQ  19153.94654229 -.00000284 +00000-0 +30307-5 0  9994
2 44273 053.0013 128.5480 0006026 305.3508 054.6933 15.42842817001362
1 44274U 19029AR  19153.91874207  .00002826  00000-0  10974-3 0  9991
2 44274  53.0012 129.0812 0001947  79.5536 280.5682 15.29509890  1597
1 44274U 19029AR  19153.91874207 +.00002826 +00000-0 +10974-3 0  9991
2 44274 053.0012 129.0812 0001947 079.5536 280.5682 15.29509890001362
1 44275U 19029AS  19153.90412785  .00001654  00000-0  63230-4 0  9992
2 44275  53.0008 129.0210 0002150  57.1800 302.9406 15.32675332  1589
1 44275U 19029AS  19153.90412785 +.00001654 +00000-0 +63230-4 0  9992
2 44275 053.0008 129.0210 0002150 057.1800 302.9406 15.32675332001354
1 44276U 19029AT  19153.90443056  .00004488  00000-0  15236-3 0  9998
2 44276  53.0000 129.0152 0002552  70.0199 290.1075 15.32540203  1610
1 44276U 19029AT  19153.90443056 +.00004488 +00000-0 +15236-3 0  9998
2 44276 053.0000 129.0152 0002552 070.0199 290.1075 15.32540203001351
1 44277U 19029AU  19153.90393831 -.00870830  00000-0 -30063-1 0  9991
2 44277  52.9992 129.0298 0001957  60.4407 299.6787 15.32134681  1605
1 44277U 19029AU  19153.90393831 -.00870830 +00000-0 -30063-1 0  9991
2 44277 052.9992 129.0298 0001957 060.4407 299.6787 15.32134681001357
1 44278U 19029AV  19153.92121085 -.00866557  00000-0 -34561-1 0  9992
2 44278  52.9996 128.9973 0002028  70.2719 289.8497 15.27476085  1580
1 44278U 19029AV  19153.92121085 -.00866557 +00000-0 -34561-1 0  9992
2 44278 052.9996 128.9973 0002028 070.2719 289.8497 15.27476085001355
1 44279U 19029AW  19153.90265223  .00005262  00000-0  17089-3 0  9998
2 44279  53.0002 129.0615 0002003  70.2654 289.8562 15.33608718  1565
1 44279U 19029AW  19153.90265223 +.00005262 +00000-0 +17089-3 0  9998
2 44279 053.0002 129.0615 0002003 070.2654 289.8562 15.33608718001352
1 44280U 19029AX  19153.90257872 -.00870836  00000-0 -29114-1 0  9990
2 44280  52.9980 129.0807 0001874  66.8808 293.2389 15.33149458  1613
1 44280U 19029AX  19153.90257872 -.00870836 +00000-0 -29114-1 0  9990
2 44280 052.9980 129.0807 0001874 066.8808 293.2389 15.33149458001354
1 44281U 19029AY  19153.90356811  .00004491  00000-0  15097-3 0  9995
2 44281  53.0001 129.0318 0002395  70.5039 289.6219 15.32858248  1551
1 44281U 19029AY  19153.90356811 +.00004491 +00000-0 +15097-3 0  9995
2 44281 053.0001 129.0318 0002395 070.5039 289.6219 15.32858248001359
1 44282U 19029AZ  19153.90304758  .00004210  00000-0  14017-3 0  9999
2 44282  53.0001 129.0470 0001912  68.4536 291.6668 15.33336257  1589
1 44282U 19029AZ  19153.90304758 +.00004210 +00000-0 +14017-3 0  9999
2 44282 053.0001 129.0470 0001912 068.4536 291.6668 15.33336257001354
1 44283U 19029BA  19153.90324952  .00004490  00000-0  14963-3 0  9998
2 44283  53.0000 129.0372 0001771  70.0620 290.0571 15.33143272  1608
1 44283U 19029BA  19153.90324952 +.00004490 +00000-0 +14963-3 0  9998
2 44283 053.0000 129.0372 0001771 070.0620 290.0571 15.33143272001350
1 44284U 19029BB  19153.93534223 -.00872480  00000-0 -36986-1 0  9997
2 44284  53.0005 129.1443 0001953  96.7986 263.3233 15.25492489  1613
1 44284U 19029BB  19153.93534223 -.00872480 +00000-0 -36986-1 0  9997
2 44284 053.0005 129.1443 0001953 096.7986 263.3233 15.25492489001365
1 44285U 19029BC  19153.92078945 -.00866557  00000-0 -33821-1 0  9994
2 44285  52.9998 129.0266 0001974  76.7786 283.3432 15.28181486  2680
1 44285U 19029BC  19153.92078945 -.00866557 +00000-0 -33821-1 0  9994
2 44285 052.9998 129.0266 0001974 076.7786 283.3432 15.28181486001353
1 44286U 19029BD  19153.92113860 -.00866538  00000-0 -34140-1 0  9995
2 44286  53.0001 129.0119 0002012  71.6720 288.4496 15.27875018  2687
1 44286U 19029BD  19153.92113860 -.00866538 +00000-0 -34140-1 0  9995
2 44286 053.0001 129.0119 0002012 071.6720 288.4496 15.27875018001350
1 44287U 19029BE  19153.93796245  .00003995  00000-0  16827-3 0  9993
2 44287  53.0029 129.1232 0001593  89.9933 270.1247 15.25622734  2681
1 44287U 19029BE  19153.93796245 +.00003995 +00000-0 +16827-3 0  9993
2 44287 053.0029 129.1232 0001593 089.9933 270.1247 15.25622734001365
1 44288U 19029BF  19153.92107044 -.00866638  00000-0 -34838-1 0  9999
2 44288  52.9998 128.9895 0002123  61.2343 298.8867 15.27217940  2681
1 44288U 19029BF  19153.92107044 -.00866638 +00000-0 -34838-1 0  9999
2 44288 052.9998 128.9895 0002123 061.2343 298.8867 15.27217940001354
1 44289U 19029BG  19153.91556152 -.00866089  00000-0 -32185-1 0  9990
2 44289  53.0001 129.1545 0001900  82.3503 277.7711 15.29766790  2686
1 44289U 19029BG  19153.91556152 -.00866089 +00000-0 -32185-1 0  9990
2 44289 053.0001 129.1545 0001900 082.3503 277.7711 15.29766790001359
1 44290U 19029BH  19153.93558333 -.00861238  00000-0 -35987-1 0  9991
2 44290  53.0006 129.1679 0001934 100.4662 259.6553 15.25931654  2688
1 44290U 19029BH  19153.93558333 -.00861238 +00000-0 -35987-1 0  9991
2 44290 053.0006 129.1679 0001934 100.4662 259.6553 15.25931654001362
1 44291U 19029BJ  19153.93692288 -.00861788  00000-0 -36685-1 0  9996
2 44291  53.0014 129.0927 0001921  94.9820 265.1396 15.25320448  2682
1 44291U 19029BJ  19153.93692288 -.00861788 +00000-0 -36685-1 0  9996
2 44291 053.0014 129.0927 0001921 094.9820 265.1396 15.25320448001366
1 44292U 19029BK  19153.93693575 -.00861410  00000-0 -36337-1 0  9993
2 44292  53.0013 129.1374 0001946 101.3762 258.7453 15.25619481  2684
1 44292U 19029BK  19153.93693575 -.00861410 +00000-0 -36337-1 0  9993
2 44292 053.0013 129.1374 0001946 101.3762 258.7453 15.25619481001368
1 44293U 19029BL  19153.93465038 -.00862232  00000-0 -36160-1 0  9992
2 44293  53.0003 129.0947 0001957  92.5483 267.5738 15.25814618  2685
1 44293U 19029BL  19153.93465038 -.00862232 +00000-0 -36160-1 0  9992
2 44293 053.0003 129.0947 0001957 092.5483 267.5738 15.25814618001369
1 44294U 19029BM  19153.93448433  .00005153  00000-0  20720-3 0  9999
2 44294  53.0027 129.1882 0001719 102.9468 257.1721 15.26587111  2689
1 44294U 19029BM  19153.93448433 +.00005153 +00000-0 +20720-3 0  9999
2 44294 053.0027 129.1882 0001719 102.9468 257.1721 15.26587111001363

_________________
{andreaconsole.altervista.org}¦ Ballscope 300/1500 DIY "John Holmes"


Top
  Profilo   WWW  
 
MessaggioInviato: mercoledì 5 giugno 2019, 18:35 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: domenica 8 maggio 2011, 20:54
Messaggi: 15803
Località: (Bs)
Interessante, ma mi serve la macchina di Babbage per capirci qualcosa. :shifty:
(La storia dei motori a ioni l'ho capita e mi sembra di ricordarla proprio così).

_________________
Costanzo
"Una cosa ho imparato nella mia lunga vita: che tutta la nostra scienza è primitiva e infantile
eppure è la cosa più preziosa che abbiamo" (A. Einstein).


Top
  Profilo    
 
MessaggioInviato: mercoledì 5 giugno 2019, 19:45 
Non connesso

Iscritto il: venerdì 13 gennaio 2017, 14:19
Messaggi: 228
Località: Belo Horizonte
Tipo di Astrofilo: Fotografo
Preoccupazione sicuro, isterismo no.
I pro avranno alcuni problemi, anche nell'ottico, principalmente perché scattano meno immagini.

Noi amateur toglieremo le strisciate con il sigma clipping.

Chiaro, è una seccatura ma non è la fine del mondo soprattutto se serve a migliorare la qualità di vita di alcuni.
Non è possibile che, al di là naturalmente di interessi economici, non servano ad una mazza.

_________________
https://www.astrobin.com/users/rob77/


Top
  Profilo   WWW  
 
MessaggioInviato: mercoledì 5 giugno 2019, 21:27 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: venerdì 27 luglio 2007, 23:20
Messaggi: 10630
Località: Milano
Tipo di Astrofilo: Visualista
rcolombari ha scritto:
Preoccupazione sicuro, isterismo no.
Chiaro, è una seccatura ma non è la fine del mondo soprattutto se serve a migliorare la qualità di vita di alcuni.
Non è possibile che, al di là naturalmente di interessi economici, non servano ad una mazza.


apprezzo sempre il pensiero positivo, lo dico sinceramente, infatti alla fine io sulla vicenda per ora sospendo il giudizio.
sulle due affermazioni che ho citato ci sarebbero molte considerazioni da fare e naturalmente ognuno di noi avrebbe un punto di vista più o meno diverso dall'altro.

"se serve a migliorare la vita di alcuni" portando la banda larga? anche a prescindere da qualsiasi altra considerazione ideologica (quindi personale, discutibile etc) non credo sia il bisogno principale dei paesi in via di sviluppo... penso anche che, nonostante tutte le difficoltà, sarebbe salutare che i paesi poveri cercassero strade autonome di sviluppo, mentre raggiungerli con la banda larga mi sembra più nell'ottica di esportare un modello (indi creare bisogni e mercati nuovi) - non ne faccio una questione ideologica, semplicemente ritengo che il modello di sviluppo di cui siamo esportatori non sia sostenibile...
attenzione: non è necessario che ci sia un "piano" le persone possono agire benissimo coniugando buone intenzioni ed interessi personali...e a volte possono anche farlo benissimo e ottenere ottimi risultati nei due sensi...quando si è dentro una visione del mondo (in senso antropologico) si tende a non vederla nemmeno...

"non è possibile che al di là naturalmente di interessi economici, non servano ad una mazza" penso invece che, in astratto, sia possibilissimo, non è detto che sia questo il caso, ma siamo inondati da cose inutili o dannose (gli imballaggi di plastica) o utili nell'immediato e dannose sul medio e lungo periodo (l'automobile ... adoro guidare, ma fa più morti dell'AIDS...e in più contribuisce all'inquinamento globale - lo smartphone...)

sono un po' OT e naturalmente so che si tratta solo di un punto di vista discutibile, raffinabile e pure modificabile...

_________________
dovrete espellere anche me


Top
  Profilo    
 
MessaggioInviato: mercoledì 5 giugno 2019, 22:22 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: domenica 8 maggio 2011, 20:54
Messaggi: 15803
Località: (Bs)
In questi giorni continuo a lambiccarmi il cervello per trovare un senso che non sia quello del commercio e degli affari, ma, perdonatemi, non lo trovo.

_________________
Costanzo
"Una cosa ho imparato nella mia lunga vita: che tutta la nostra scienza è primitiva e infantile
eppure è la cosa più preziosa che abbiamo" (A. Einstein).


Top
  Profilo    
 
MessaggioInviato: mercoledì 5 giugno 2019, 22:23 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 8 febbraio 2006, 16:41
Messaggi: 23664
post lungo che richiederà un po' di tempo per approfondirlo meglio, ma devo dire che leggendo le prime pagine resto un po' perplesso.
mi sembra di leggere tipo "a che serve mandare la sonda su saturno quando quei soldi potevano essere usati per sfamare i bambini".

dover scrivere qua che il progresso tecnologico porta a risultati che all'inizio non sono nemmeno immaginabili mi sembra incredibile.
e se qualche foto di M42 verrà disturbata ce ne faremo una ragione.

e, se proprio devo dirla tutta, è facile prevedere i forum dei prossimi mesi pieni di immagini hi-res dei satelliti Starlink :D

_________________
qa'plà!
Radical chic certified


Top
  Profilo    
 
MessaggioInviato: mercoledì 5 giugno 2019, 22:43 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: venerdì 27 luglio 2007, 23:20
Messaggi: 10630
Località: Milano
Tipo di Astrofilo: Visualista
no non è affatto quello il senso, Antonio.
non ho dubbi che ci siano progressi tecnologici, che arrivano sempre anche per eterogenesi dei fini - anche la seconda guerra mondiale ne ha portati parecchi, non per questo la si rimpiange...
l'argomento è un filino più complesso, da un lato e dall'altro ...
portare la banda larga in zone dove non arriva non è la stessa cosa che spedire una sonda su saturno - e il tuo avatar te lo potrebbe spiegare - è un'operazione di espansione commerciale con delle ricadute tecnologiche, ma che sono completamente secondarie. serva ad espandere i mercati trainanti, con un meccanismo tipico che presto o tardi sfocerà pure in una classica crisi di sovraproduzione.
non credo che inondare di smartphone e tablet le zone rurali del pianeta sia un'operazione brillante nel medio e lungo periodo da molti punti di vista.
