Ecco le doppie sono un soggetto interessante, MEL111 nella chioma di berenice, M44 nel cancro, e altri:
Cr 285 Open cluster 0.4 1400.0' UMa
NGC 2362 Open cluster 3.8 6.0' CMa
NGC 5139 Globular cluster 3.9 55.0' Cen
NGC 771 Star 4.0 --- Cas
NGC 2264 Open cluster 4.1 40.0' Mon
Cr 62 Open cluster 4.2 28.0' Aur
Cr 464 Open cluster 4.2 120.0' Cam
NGC 2232 Open cluster 4.2 45.0' Mon
NGC 4530 Star 4.3 --- CVn
M 47 Open cluster 4.4 25.0' Pup
M 47 Open cluster 4.4 --- Pup
Cr 106 Open cluster 4.6 45.0' Mon
Tr 10 Open cluster 4.6 15.0' Vel
NGC 2542 Star 4.7 --- Pup
NGC 2239 Open cluster 4.8 24.0' Mon
Cr 107 Open cluster 5.1 35.0' Mon
M 35 Open cluster 5.1 25.0' Gem
M 35 Open cluster 5.1 --- Gem
Cr 97 Open cluster 5.4 21.0' Mon
NGC 2281 Open cluster 5.4 25.0' Aur
M 37 Open cluster 5.6 15.0' Aur
M 37 Open cluster 5.6 --- Aur
NGC 5460 Open cluster 5.6 35.0' Cen
Cr 89 Open cluster 5.7 35.0' Gem
Cr 463 Open cluster 5.7 36.0' Cas
M 5 Globular cluster 5.7 23.0' Ser
M 5 Globular cluster 5.8 --- Ser
M 13 Globular cluster 5.8 20.0' Her
M 48 Open cluster 5.8 30.0' Hya
M 48 Open cluster 5.8 --- Hya
Cr 33 Open cluster 5.9 40.0' Cas
M 13 Globular cluster 5.9 --- Her
M 50 Open cluster 5.9 15.0' Mon
M 50 Open cluster 5.9 --- Mon
NGC 2169 Open cluster 5.9 6.0' Ori
Pismis 4 Open cluster 5.9 18.0' Vel
M 36 Open cluster 6.0 10.0' Aur
M 36 Open cluster 6.0 --- Aur
NGC 2238 Bright nebula 6.0 80.0'x60.0' Mon
NGC 2301 Open cluster 6.0 15.0' Mon
NGC 3228 Open cluster 6.0 5.0' Vel
NGC 5856 Star 6.0 --- Boo
M 12 Globular cluster 6.1 16.0' Oph
M 46 Open cluster 6.1 20.0' Pup
M 46 Open cluster 6.1 --- Pup
M 93 Open cluster 6.2 10.0' Pup
M 93 Open cluster 6.2 --- Pup
NGC 1545 Open cluster 6.2 12.0' Per
Bochum 15 Open cluster 6.3 --- Pup
M 3 Globular cluster 6.3 18.0' CVn
NGC 2546 Open cluster 6.3 70.0' Pup
Cr 91 Open cluster 6.4 17.0' Mon
M 3 Globular cluster 6.4 --- CVn
M 38 Open cluster 6.4 15.0' Aur
M 38 Open cluster 6.4 --- Aur
NGC 1528 Open cluster 6.4 18.0' Per
IC 1805 Open cluster 6.5 20.0' Cas
IC 1848 Open cluster 6.5 18.0' Cas
M 92 Globular cluster 6.5 14.0' Her
M 92 Globular cluster 6.5 --- Her
NGC 2354 Open cluster 6.5 18.0' CMa
NGC 2520 Open cluster 6.5 10.0' Pup
NGC 2539 Open cluster 6.5 15.0' Pup
M 10 Globular cluster 6.6 20.0' Oph
M 10 Globular cluster 6.6 --- Oph
M 12 Globular cluster 6.6 --- Oph
NGC 1444 Open cluster 6.6 4.0' Per
NGC 2045 Star 6.6 --- Tau
NGC 5128 Galaxy 6.6 25.7'x20.0' Cen
Cr 197 Open cluster 6.7 17.0' Vel
NGC 1027 Open cluster 6.7 15.0' Cas
NGC 2129 Open cluster 6.7 6.0' Gem
NGC 2343 Open cluster 6.7 6.0' Mon
NGC 2423 Open cluster 6.7 12.0' Pup
Cr 34 Open cluster 6.8 25.0' Cas
NGC 2175 Open cluster 6.8 18.0' Ori
M 67 Open cluster 6.9 25.0' Cnc
M 67 Open cluster 6.9 --- Cnc
M 81 Galaxy 6.9 --- UMa
NGC 1502 Open cluster 6.9 20.0' Cam
NGC 2439 Open cluster 6.9 9.0' Pup
NGC 3201 Globular cluster 6.9 20.0' Vel
Bochum 5 Open cluster 7.0 11.0' Pup
Cr 111 Open cluster 7.0 3.2' Mon
M 81 Galaxy 7.0 24.9'x11.5' UMa
NGC 1582 Open cluster 7.0 24.0' Per
NGC 1857 Open cluster 7.0 10.0' Aur
NGC 2571 Open cluster 7.0 7.0' Pup
Stock 5 Open cluster 7.0 15.0' Cas
Tr 3 Open cluster 7.0 23.0' Cas
Mel 71 Open cluster 7.1 9.0' Pup
NGC 2353 Open cluster 7.1 18.0' Mon
NGC 2467 Open cluster 7.1 15.0' Pup
NGC 7023 Bright nebula 7.1 10.0'x8.0' Cep
NGC 7748 Star 7.1 --- Cep
M 80 Globular cluster 7.2 --- Sco
NGC 2335 Open cluster 7.2 7.0' Mon
NGC 2360 Open cluster 7.2 14.0' CMa
Ru 44 Open cluster 7.2 5.0' Pup
Cr 96 Open cluster 7.3 8.0' Mon
M 68 Globular cluster 7.3 11.0' Hya
M 80 Globular cluster 7.3 10.0' Sco
NGC 2251 Open cluster 7.3 10.0' Mon
NGC 2482 Open cluster 7.3 10.0' Pup
NGC 3242 Planetary nebula 7.3 40.0"x35.0" Hya
NGC 2384 Open cluster 7.4 5.0' CMa
NGC 2396 Open cluster 7.4 10.0' Pup
NGC 2567 Open cluster 7.4 11.0' Pup
NGC 3330 Open cluster 7.4 6.0' Vel
NGC 5286 Globular cluster 7.4 11.0' Cen
M 83 Galaxy 7.5 12.9'x11.5' Hya
M 83 Galaxy 7.5 --- Hya
M 101 Galaxy 7.5 28.8'x26.9' UMa
NGC 1893 Open cluster 7.5 25.0' Aur
NGC 2286 Open cluster 7.5 15.0' Mon
NGC 2579 Open cluster 7.5 19.0' Pup
Do 25 Open cluster 7.6 24.0' Mon
NGC 1664 Open cluster 7.6 18.0' Aur
NGC 2483 Open cluster 7.6 9.0' Pup
NGC 2506 Open cluster 7.6 12.0' Mon
NGC 2533 Open cluster 7.6 6.0' Pup
NGC 3680 Open cluster 7.6 7.0' Cen
M 53 Globular cluster 7.7 13.0' Com
M 53 Globular cluster 7.7 --- Com
NGC 1778 Open cluster 7.7 8.0' Aur
NGC 2252 Open cluster 7.7 20.0' Mon
NGC 2345 Open cluster 7.7 12.0' CMa
NGC 3242 Planetary nebula 7.7 1.1' Hya
Cr 185 Open cluster 7.8 9.0' Pup
M 107 Globular cluster 7.8 13.0' Oph
NGC 6939 Open cluster 7.8 10.0' Cep
Ru 55 Open cluster 7.8 17.0' Pup
Bochum 1 Open cluster 7.9 --- Gem
M 101 Galaxy 7.9 --- UMa
NGC 2367 Open cluster 7.9 5.0' CMa
NGC 2414 Open cluster 7.9 6.0' Pup
NGC 2489 Open cluster 7.9 5.0' Pup
Tr 7 Open cluster 7.9 5.0' Pup
IC 3123 Star 8.0 --- Vir
M 104 Galaxy 8.0 --- Vir
NGC 2374 Open cluster 8.0 12.0' CMa
NGC 2395 Open cluster 8.0 15.0' Gem
NGC 2409 Open cluster 8.0 2.5' Pup
M 40 Star 9.0 --- UMa
