Anche quest'altra cometa fa parte delle riprese di questa notte effettuate con la Flat Field Camera F=760mm f4 - scala immagine: 1,85"/pixel
http://www.danilopivato.com/solar_syste ... 04.23.htmlMisure astrometriche inviate all'MPC:
0041P C2017 04 23.10610 17 47 09.76 +47 43 17.6 14.0 N B53
0041P C2017 04 23.10973 17 47 10.60 +47 43 02.9 14.0 N B53
0041P C2017 04 23.11334 17 47 11.54 +47 42 48.2 14.0 N B53
0041P C2017 04 23.11696 17 47 12.44 +47 42 33.3 14.0 N B53
0041P C2017 04 23.12059 17 47 13.29 +47 42 19.3 14.0 N B53
0041P C2017 04 23.12420 17 47 13.74 +47 42 08.6 12.8 N B53
Cari saluti,
Danilo Pivato