Ciao Matteo,
credo si possa ancora tentare. Stasera è di mag. 14.5.
Ecco le effemeridi (attenzione, valide per casa mia!):
Codice:
K05Y55U
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion Object Sun Moon Uncertainty info
h m s "/min P.A. Azi. Alt. Alt. Phase Dist. Alt. 3-sig/" P.A.
2011 11 11 160000 02 14 44.4 +17 12 58 0.021 1.011 168.0 11.8 14.3 5.43 094.3 255 +09 -01 0.99 021 -01 2 029.2 / Map / Offsets
2011 11 11 170000 02 15 06.1 +17 12 34 0.022 1.011 168.0 11.7 14.3 4.95 094.7 265 +20 -11 0.99 021 +08 2 029.2 / Map / Offsets
2011 11 11 180000 02 15 25.8 +17 12 09 0.022 1.012 168.1 11.7 14.3 4.51 095.4 276 +30 -21 0.99 021 +17 2 029.1 / Map / Offsets
2011 11 11 190000 02 15 43.8 +17 11 43 0.022 1.012 168.1 11.7 14.4 4.12 096.5 288 +40 -32 0.99 022 +27 2 029.1 / Map / Offsets
2011 11 11 200000 02 16 00.2 +17 11 13 0.023 1.012 168.1 11.6 14.4 3.81 097.9 303 +50 -42 0.99 022 +38 2 029.1 / Map / Offsets
2011 11 11 210000 02 16 15.5 +17 10 40 0.023 1.012 168.1 11.6 14.4 3.58 099.5 324 +57 -51 0.99 023 +47 2 029.0 / Map / Offsets
2011 11 11 220000 02 16 29.9 +17 10 02 0.023 1.013 168.1 11.6 14.5 3.43 101.1 351 +61 -59 0.99 023 +56 2 029.0 / Map / Offsets
2011 11 11 230000 02 16 43.8 +17 09 21 0.024 1.013 168.2 11.6 14.5 3.37 102.5 021 +60 -62 0.99 024 +63 2 028.9 / Map / Offsets
2011 11 12 000000 02 16 57.6 +17 08 35 0.024 1.013 168.2 11.6 14.5 3.39 103.6 045 +55 -60 0.99 024 +66 2 028.9 / Map / Offsets
2011 11 12 010000 02 17 11.5 +17 07 45 0.024 1.014 168.2 11.5 14.6 3.46 104.1 063 +46 -54 0.99 025 +63 2 028.9 / Map / Offsets
2011 11 12 020000 02 17 25.8 +17 06 54 0.025 1.014 168.2 11.5 14.6 3.59 104.2 077 +36 -45 0.99 025 +56 2 028.8 / Map / Offsets
2011 11 12 030000 02 17 40.7 +17 06 00 0.025 1.014 168.2 11.5 14.6 3.75 103.8 089 +26 -35 0.98 025 +47 2 028.8 / Map / Offsets
2011 11 12 040000 02 17 56.3 +17 05 06 0.025 1.015 168.2 11.5 14.6 3.92 103.1 099 +15 -24 0.98 026 +37 2 028.8 / Map / Offsets
2011 11 12 050000 02 18 12.6 +17 04 14 0.026 1.015 168.3 11.4 14.7 4.08 102.2 109 +05 -14 0.98 026 +27 2 028.7 / Map / Offsets
News e mappe:
http://www.skyandtelescope.com/observin ... 13563.htmlhttp://media.skyandtelescope.com/docume ... charts.pdfEffemeridi creabili da:
http://www.minorplanetcenter.org/iau/MPEph/MPEph.htmlhttp://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgiCiao e buone osservazioni!
Lorenzo
_________________
Nwt 30cm f/5, Nwt 20 cm f/6, SC 20cm f/10, Schmidt 30cm f/2, TEC 140, Pentax 75, Gemini G-41, Kenko NES.
Sito:
http://astrosurf.com/comolli/