Il topic che non trovi più è sotto Eventi ed Appuntamenti Astronomici, Luna a barchetta.
Oggi non c'è nulla di speciale, almeno così sembra
www.pierpaoloricci.it/eventi/lunaabarchetta.htm
ANCONA
GG MM AAAA HH MM ZABL K ALT ALT.S.
11/ 4/2008 8: 0 308.9 34 0 37
11/ 4/2008 8:15 310.6 34 2 39
11/ 4/2008 8:30 312.3 34 4 41
11/ 4/2008 8:45 313.8 34 6 43
11/ 4/2008 9: 0 315.2 35 9 46
11/ 4/2008 9:15 316.6 35 11 47
11/ 4/2008 9:30 317.9 35 13 49
11/ 4/2008 9:45 319.1 35 15 51
11/ 4/2008 10: 0 320.2 35 18 52
11/ 4/2008 10:15 321.2 35 20 53
11/ 4/2008 10:30 322.1 35 23 54
11/ 4/2008 10:45 323.0 35 25 55
11/ 4/2008 11: 0 323.7 36 28 55
11/ 4/2008 11:15 324.4 36 30 55
11/ 4/2008 11:30 324.9 36 33 55
11/ 4/2008 11:45 325.4 36 36 54
11/ 4/2008 12: 0 325.7 36 38 53
11/ 4/2008 12:15 325.9 36 41 52
11/ 4/2008 12:30 325.9 36 43 50
11/ 4/2008 12:45 325.8 36 46 49
11/ 4/2008 13: 0 325.5 36 49 47
11/ 4/2008 13:15 325.0 37 51 45
11/ 4/2008 13:30 324.2 37 54 43
11/ 4/2008 13:45 323.1 37 56 41
11/ 4/2008 14: 0 321.6 37 59 38
11/ 4/2008 14:15 319.6 37 61 36
11/ 4/2008 14:30 317.1 37 63 33
11/ 4/2008 14:45 314.0 37 66 31
11/ 4/2008 15: 0 310.0 37 68 28
11/ 4/2008 15:15 305.0 37 69 26
11/ 4/2008 15:30 299.0 38 71 23
11/ 4/2008 15:45 291.8 38 72 20
11/ 4/2008 16: 0 283.6 38 73 18
11/ 4/2008 16:15 274.7 38 73 15
11/ 4/2008 16:30 265.7 38 73 12
11/ 4/2008 16:45 257.1 38 73 9
11/ 4/2008 17: 0 249.5 38 72 7
11/ 4/2008 17:15 243.0 38 70 4
11/ 4/2008 17:30 237.6 39 68 1
11/ 4/2008 17:45 233.3 39 66 -1
11/ 4/2008 18: 0 229.8 39 64 -4
11/ 4/2008 18:15 227.0 39 62 -7
11/ 4/2008 18:30 224.9 39 60 -9
11/ 4/2008 18:45 223.2 39 57 -12
11/ 4/2008 19: 0 221.9 39 55 -14
11/ 4/2008 19:15 221.0 39 52 -17
11/ 4/2008 19:30 220.4 39 49 -19
11/ 4/2008 19:45 219.9 40 47 -21
11/ 4/2008 20: 0 219.7 40 44 -23
11/ 4/2008 20:15 219.7 40 42 -25
11/ 4/2008 20:30 219.8 40 39 -27
11/ 4/2008 20:45 220.0 40 36 -29
11/ 4/2008 21: 0 220.4 40 34 -31
11/ 4/2008 21:15 220.9 40 31 -32
11/ 4/2008 21:30 221.5 40 29 -34
11/ 4/2008 21:45 222.2 40 26 -35
11/ 4/2008 22: 0 223.0 41 23 -36
11/ 4/2008 22:15 223.8 41 21 -37
11/ 4/2008 22:30 224.8 41 18 -37
11/ 4/2008 22:45 225.8 41 16 -38
11/ 4/2008 23: 0 226.9 41 14 -38
11/ 4/2008 23:15 228.1 41 11 -38
11/ 4/2008 23:30 229.4 41 9 -37
11/ 4/2008 23:45 230.8 41 6 -37
12/ 4/2008 0: 0 232.3 42 4 -36
AOSTA
GG MM AAAA HH MM ZABL K ALT ALT.S.
11/ 4/2008 0: 0 230.1 31 2 -35
11/ 4/2008 0:15 231.4 31 0 -35
11/ 4/2008 8:15 306.2 34 -0 34
11/ 4/2008 8:30 307.9 34 2 36
11/ 4/2008 8:45 309.5 34 4 39
11/ 4/2008 9: 0 311.1 35 6 41
11/ 4/2008 9:15 312.5 35 8 43
11/ 4/2008 9:30 313.9 35 10 45
11/ 4/2008 9:45 315.2 35 12 47
11/ 4/2008 10: 0 316.4 35 15 48
11/ 4/2008 10:15 317.5 35 17 50
11/ 4/2008 10:30 318.5 35 19 51
11/ 4/2008 10:45 319.4 35 22 52
11/ 4/2008 11: 0 320.3 36 24 52
11/ 4/2008 11:15 321.0 36 27 53
11/ 4/2008 11:30 321.7 36 29 53
11/ 4/2008 11:45 322.2 36 31 53
11/ 4/2008 12: 0 322.7 36 34 52
11/ 4/2008 12:15 323.0 36 36 52
11/ 4/2008 12:30 323.2 36 39 51
11/ 4/2008 12:45 323.2 36 41 50
11/ 4/2008 13: 0 323.1 36 44 48
11/ 4/2008 13:15 322.8 37 46 47
11/ 4/2008 13:30 322.3 37 49 45
11/ 4/2008 13:45 321.5 37 51 43
11/ 4/2008 14: 0 320.5 37 54 41
11/ 4/2008 14:15 319.2 37 56 39
11/ 4/2008 14:30 317.4 37 58 36
11/ 4/2008 14:45 315.2 37 61 34
11/ 4/2008 15: 0 312.4 37 63 32
11/ 4/2008 15:15 309.0 37 65 29
11/ 4/2008 15:30 304.9 38 67 27
11/ 4/2008 15:45 299.9 38 68 24
11/ 4/2008 16: 0 294.0 38 70 22
11/ 4/2008 16:15 287.3 38 71 19
11/ 4/2008 16:30 280.0 38 71 16
11/ 4/2008 16:45 272.3 38 71 14
11/ 4/2008 17: 0 264.6 38 71 11
11/ 4/2008 17:15 257.4 38 70 9
11/ 4/2008 17:30 250.8 39 69 6
11/ 4/2008 17:45 245.1 39 68 3
11/ 4/2008 18: 0 240.3 39 66 1
11/ 4/2008 18:15 236.3 39 64 -2
11/ 4/2008 18:30 233.0 39 62 -4
11/ 4/2008 18:45 230.4 39 60 -7
11/ 4/2008 19: 0 228.2 39 58 -9
11/ 4/2008 19:15 226.5 39 56 -12
11/ 4/2008 19:30 225.2 39 53 -14
11/ 4/2008 19:45 224.2 40 51 -16
11/ 4/2008 20: 0 223.5 40 48 -18
11/ 4/2008 20:15 223.0 40 46 -21
11/ 4/2008 20:30 222.8 40 43 -23
11/ 4/2008 20:45 222.6 40 41 -25
11/ 4/2008 21: 0 222.7 40 38 -26
11/ 4/2008 21:15 222.9 40 36 -28
11/ 4/2008 21:30 223.2 40 33 -30
11/ 4/2008 21:45 223.6 40 31 -31
11/ 4/2008 22: 0 224.2 41 28 -32
11/ 4/2008 22:15 224.8 41 26 -33
11/ 4/2008 22:30 225.5 41 23 -34
11/ 4/2008 22:45 226.4 41 21 -35
11/ 4/2008 23: 0 227.3 41 18 -35
11/ 4/2008 23:15 228.3 41 16 -36
11/ 4/2008 23:30 229.4 41 14 -36
11/ 4/2008 23:45 230.6 41 11 -35
12/ 4/2008 0: 0 231.8 42 9 -35
BARI
GG MM AAAA HH MM ZABL K ALT ALT.S.
11/ 4/2008 8: 0 312.5 34 0 40
11/ 4/2008 8:15 314.1 34 3 42
11/ 4/2008 8:30 315.7 34 5 45
11/ 4/2008 8:45 317.2 34 7 47
11/ 4/2008 9: 0 318.7 35 9 49
11/ 4/2008 9:15 320.0 35 12 51
11/ 4/2008 9:30 321.3 35 14 53
11/ 4/2008 9:45 322.5 35 17 54
11/ 4/2008 10: 0 323.6 35 19 55
11/ 4/2008 10:15 324.6 35 22 56
11/ 4/2008 10:30 325.5 35 25 57
11/ 4/2008 10:45 326.4 35 27 57
11/ 4/2008 11: 0 327.1 36 30 57
11/ 4/2008 11:15 327.8 36 32 57
11/ 4/2008 11:30 328.3 36 35 56
11/ 4/2008 11:45 328.8 36 38 55
11/ 4/2008 12: 0 329.1 36 40 54
11/ 4/2008 12:15 329.3 36 43 53
11/ 4/2008 12:30 329.4 36 46 51
11/ 4/2008 12:45 329.2 36 49 49
11/ 4/2008 13: 0 328.9 36 51 47
11/ 4/2008 13:15 328.3 37 54 45
11/ 4/2008 13:30 327.4 37 57 42
11/ 4/2008 13:45 326.2 37 59 40
11/ 4/2008 14: 0 324.5 37 62 37
11/ 4/2008 14:15 322.3 37 64 35
11/ 4/2008 14:30 319.4 37 67 32
11/ 4/2008 14:45 315.5 37 69 29
11/ 4/2008 15: 0 310.5 37 71 26
11/ 4/2008 15:15 304.1 37 73 24
11/ 4/2008 15:30 296.1 38 74 21
11/ 4/2008 15:45 286.5 38 75 18
11/ 4/2008 16: 0 275.8 38 76 15
11/ 4/2008 16:15 264.8 38 76 12
11/ 4/2008 16:30 254.5 38 75 10
11/ 4/2008 16:45 245.6 38 74 7
11/ 4/2008 17: 0 238.4 38 72 4
11/ 4/2008 17:15 232.7 38 70 1
11/ 4/2008 17:30 228.2 39 68 -2
11/ 4/2008 17:45 224.8 39 66 -4
11/ 4/2008 18: 0 222.2 39 63 -7
11/ 4/2008 18:15 220.2 39 61 -10
11/ 4/2008 18:30 218.8 39 58 -12
11/ 4/2008 18:45 217.7 39 55 -15
11/ 4/2008 19: 0 217.0 39 53 -18
11/ 4/2008 19:15 216.5 39 50 -20
11/ 4/2008 19:30 216.2 39 47 -22
11/ 4/2008 19:45 216.2 40 44 -25
11/ 4/2008 20: 0 216.3 40 42 -27
11/ 4/2008 20:15 216.5 40 39 -29
11/ 4/2008 20:30 216.8 40 36 -31
11/ 4/2008 20:45 217.3 40 34 -33
11/ 4/2008 21: 0 217.9 40 31 -34
11/ 4/2008 21:15 218.6 40 28 -36
11/ 4/2008 21:30 219.3 40 26 -37
11/ 4/2008 21:45 220.2 40 23 -38
11/ 4/2008 22: 0 221.1 41 20 -39
11/ 4/2008 22:15 222.2 41 18 -40
11/ 4/2008 22:30 223.3 41 15 -40
11/ 4/2008 22:45 224.4 41 13 -40
11/ 4/2008 23: 0 225.7 41 10 -40
11/ 4/2008 23:15 227.0 41 8 -40
11/ 4/2008 23:30 228.5 41 5 -39
11/ 4/2008 23:45 230.0 41 3 -39
12/ 4/2008 0: 0 231.6 42 1 -38
BOLOGNA
GG MM AAAA HH MM ZABL K ALT ALT.S.
11/ 4/2008 8: 0 307.3 34 -1 35
11/ 4/2008 8:15 309.0 34 1 37
11/ 4/2008 8:30 310.7 34 3 40
11/ 4/2008 8:45 312.2 34 5 42
11/ 4/2008 9: 0 313.7 35 8 44
11/ 4/2008 9:15 315.1 35 10 46
11/ 4/2008 9:30 316.4 35 12 48
11/ 4/2008 9:45 317.6 35 14 49
11/ 4/2008 10: 0 318.7 35 17 51
11/ 4/2008 10:15 319.8 35 19 52
11/ 4/2008 10:30 320.7 35 22 53
11/ 4/2008 10:45 321.6 35 24 54
11/ 4/2008 11: 0 322.4 36 27 54
11/ 4/2008 11:15 323.1 36 29 54
11/ 4/2008 11:30 323.7 36 32 54
11/ 4/2008 11:45 324.1 36 34 53
11/ 4/2008 12: 0 324.5 36 37 53
11/ 4/2008 12:15 324.7 36 39 52
11/ 4/2008 12:30 324.8 36 42 50
11/ 4/2008 12:45 324.7 36 44 49
11/ 4/2008 13: 0 324.5 36 47 47
11/ 4/2008 13:15 324.0 37 49 46
11/ 4/2008 13:30 323.3 37 52 44
11/ 4/2008 13:45 322.4 37 54 41
11/ 4/2008 14: 0 321.0 37 57 39
11/ 4/2008 14:15 319.3 37 59 37
11/ 4/2008 14:30 317.1 37 62 34
11/ 4/2008 14:45 314.3 37 64 32
11/ 4/2008 15: 0 310.8 37 66 30
11/ 4/2008 15:15 306.5 37 68 27
11/ 4/2008 15:30 301.2 38 69 24
11/ 4/2008 15:45 294.9 38 71 22
11/ 4/2008 16: 0 287.7 38 72 19
11/ 4/2008 16:15 279.6 38 72 16
11/ 4/2008 16:30 271.2 38 73 14
11/ 4/2008 16:45 262.8 38 72 11
11/ 4/2008 17: 0 255.1 38 71 8
11/ 4/2008 17:15 248.2 38 70 6
11/ 4/2008 17:30 242.3 39 69 3
11/ 4/2008 17:45 237.5 39 67 0
11/ 4/2008 18: 0 233.5 39 65 -2
11/ 4/2008 18:15 230.3 39 63 -5
11/ 4/2008 18:30 227.8 39 61 -7
11/ 4/2008 18:45 225.7 39 58 -10
11/ 4/2008 19: 0 224.2 39 56 -12
11/ 4/2008 19:15 223.0 39 53 -15
11/ 4/2008 19:30 222.1 39 51 -17
11/ 4/2008 19:45 221.5 40 48 -19
11/ 4/2008 20: 0 221.1 40 46 -21
11/ 4/2008 20:15 220.9 40 43 -24
11/ 4/2008 20:30 220.9 40 41 -26
11/ 4/2008 20:45 221.0 40 38 -27
11/ 4/2008 21: 0 221.3 40 35 -29
11/ 4/2008 21:15 221.7 40 33 -31
11/ 4/2008 21:30 222.2 40 30 -32
11/ 4/2008 21:45 222.8 40 28 -33
11/ 4/2008 22: 0 223.5 41 25 -34
11/ 4/2008 22:15 224.2 41 23 -35
11/ 4/2008 22:30 225.1 41 20 -36
11/ 4/2008 22:45 226.1 41 18 -37
11/ 4/2008 23: 0 227.1 41 15 -37
11/ 4/2008 23:15 228.3 41 13 -37
11/ 4/2008 23:30 229.5 41 11 -37
11/ 4/2008 23:45 230.8 41 8 -36
12/ 4/2008 0: 0 232.2 42 6 -36
CAGLIARI
GG MM AAAA HH MM ZABL K ALT ALT.S.
11/ 4/2008 8:45 315.6 34 1 43
11/ 4/2008 9: 0 317.3 35 3 46
11/ 4/2008 9:15 318.8 35 6 48
11/ 4/2008 9:30 320.3 35 8 50
11/ 4/2008 9:45 321.7 35 11 52
11/ 4/2008 10: 0 323.0 35 13 54
11/ 4/2008 10:15 324.3 35 16 56
11/ 4/2008 10:30 325.4 35 18 57
11/ 4/2008 10:45 326.5 35 21 58
11/ 4/2008 11: 0 327.5 36 24 59
11/ 4/2008 11:15 328.4 36 26 59
11/ 4/2008 11:30 329.3 36 29 59
11/ 4/2008 11:45 330.0 36 32 59
11/ 4/2008 12: 0 330.7 36 34 58
11/ 4/2008 12:15 331.2 36 37 57
11/ 4/2008 12:30 331.7 36 40 56
11/ 4/2008 12:45 332.0 36 43 54
11/ 4/2008 13: 0 332.2 36 45 52
11/ 4/2008 13:15 332.2 37 48 50
11/ 4/2008 13:30 332.1 37 51 48
11/ 4/2008 13:45 331.7 37 54 46
11/ 4/2008 14: 0 331.1 37 57 43
11/ 4/2008 14:15 330.1 37 59 41
11/ 4/2008 14:30 328.7 37 62 38
11/ 4/2008 14:45 326.8 37 65 35
11/ 4/2008 15: 0 324.2 37 67 33
11/ 4/2008 15:15 320.7 37 70 30
11/ 4/2008 15:30 316.0 38 72 27
11/ 4/2008 15:45 309.7 38 74 24
11/ 4/2008 16: 0 301.4 38 76 21
11/ 4/2008 16:15 290.9 38 77 18
11/ 4/2008 16:30 278.5 38 78 15
11/ 4/2008 16:45 265.4 38 78 13
11/ 4/2008 17: 0 253.3 38 77 10
11/ 4/2008 17:15 243.1 38 76 7
11/ 4/2008 17:30 235.2 39 74 4
11/ 4/2008 17:45 229.1 39 72 1
11/ 4/2008 18: 0 224.6 39 69 -2
11/ 4/2008 18:15 221.3 39 67 -5
11/ 4/2008 18:30 218.8 39 64 -8
11/ 4/2008 18:45 217.0 39 62 -10
11/ 4/2008 19: 0 215.6 39 59 -13
11/ 4/2008 19:15 214.7 39 56 -16
11/ 4/2008 19:30 214.1 39 53 -18
11/ 4/2008 19:45 213.8 40 51 -21
11/ 4/2008 20: 0 213.6 40 48 -23
11/ 4/2008 20:15 213.7 40 45 -26
11/ 4/2008 20:30 213.9 40 42 -28
11/ 4/2008 20:45 214.2 40 39 -30
11/ 4/2008 21: 0 214.6 40 36 -32
11/ 4/2008 21:15 215.2 40 34 -34
11/ 4/2008 21:30 215.8 40 31 -36
11/ 4/2008 21:45 216.5 40 28 -37
11/ 4/2008 22: 0 217.4 41 25 -39
11/ 4/2008 22:15 218.3 41 23 -40
11/ 4/2008 22:30 219.2 41 20 -41
11/ 4/2008 22:45 220.3 41 17 -41
11/ 4/2008 23: 0 221.4 41 15 -42
11/ 4/2008 23:15 222.7 41 12 -42
11/ 4/2008 23:30 223.9 41 10 -42
11/ 4/2008 23:45 225.3 41 7 -42
12/ 4/2008 0: 0 226.8 42 5 -41
CAMPOBASSO
GG MM AAAA HH MM ZABL K ALT ALT.S.
11/ 4/2008 8: 0 311.1 34 -1 38
11/ 4/2008 8:15 312.8 34 1 41
11/ 4/2008 8:30 314.5 34 4 43
11/ 4/2008 8:45 316.0 34 6 45
11/ 4/2008 9: 0 317.5 35 8 48
11/ 4/2008 9:15 318.9 35 11 50
11/ 4/2008 9:30 320.2 35 13 51
11/ 4/2008 9:45 321.4 35 15 53
11/ 4/2008 10: 0 322.5 35 18 54
11/ 4/2008 10:15 323.6 35 20 56
11/ 4/2008 10:30 324.5 35 23 56
11/ 4/2008 10:45 325.4 35 26 57
11/ 4/2008 11: 0 326.2 36 28 57
11/ 4/2008 11:15 326.9 36 31 57
11/ 4/2008 11:30 327.5 36 34 56
11/ 4/2008 11:45 328.0 36 36 56
11/ 4/2008 12: 0 328.4 36 39 55
11/ 4/2008 12:15 328.7 36 42 53
11/ 4/2008 12:30 328.8 36 44 52
11/ 4/2008 12:45 328.7 36 47 50
11/ 4/2008 13: 0 328.5 36 50 48
11/ 4/2008 13:15 328.0 37 52 46
11/ 4/2008 13:30 327.3 37 55 43
11/ 4/2008 13:45 326.3 37 58 41
11/ 4/2008 14: 0 324.8 37 60 39
11/ 4/2008 14:15 322.9 37 63 36
11/ 4/2008 14:30 320.4 37 65 33
11/ 4/2008 14:45 317.1 37 67 31
11/ 4/2008 15: 0 312.8 37 70 28
11/ 4/2008 15:15 307.3 37 72 25
11/ 4/2008 15:30 300.4 38 73 23
11/ 4/2008 15:45 292.0 38 74 20
11/ 4/2008 16: 0 282.2 38 75 17
11/ 4/2008 16:15 271.6 38 76 14
11/ 4/2008 16:30 261.2 38 75 11
11/ 4/2008 16:45 251.6 38 74 8
11/ 4/2008 17: 0 243.6 38 73 6
11/ 4/2008 17:15 237.0 38 71 3
11/ 4/2008 17:30 231.8 39 69 0
11/ 4/2008 17:45 227.8 39 67 -3
11/ 4/2008 18: 0 224.7 39 64 -5
11/ 4/2008 18:15 222.3 39 62 -8
11/ 4/2008 18:30 220.5 39 59 -11
11/ 4/2008 18:45 219.1 39 57 -13
11/ 4/2008 19: 0 218.2 39 54 -16
11/ 4/2008 19:15 217.5 39 52 -18
11/ 4/2008 19:30 217.1 39 49 -21
11/ 4/2008 19:45 216.9 40 46 -23
11/ 4/2008 20: 0 216.8 40 43 -25
11/ 4/2008 20:15 217.0 40 41 -27
11/ 4/2008 20:30 217.2 40 38 -29
11/ 4/2008 20:45 217.6 40 35 -31
11/ 4/2008 21: 0 218.1 40 33 -33
11/ 4/2008 21:15 218.7 40 30 -34
11/ 4/2008 21:30 219.4 40 27 -36
11/ 4/2008 21:45 220.2 40 25 -37
11/ 4/2008 22: 0 221.0 41 22 -38
11/ 4/2008 22:15 222.0 41 19 -39
11/ 4/2008 22:30 223.0 41 17 -39
11/ 4/2008 22:45 224.2 41 14 -40
11/ 4/2008 23: 0 225.4 41 12 -40
11/ 4/2008 23:15 226.7 41 9 -40
11/ 4/2008 23:30 228.0 41 7 -39
11/ 4/2008 23:45 229.5 41 5 -39
12/ 4/2008 0: 0 231.0 42 2 -38
CATANZARO
GG MM AAAA HH MM ZABL K ALT ALT.S.
11/ 4/2008 8:15 315.8 34 1 43
11/ 4/2008 8:30 317.5 34 3 46
11/ 4/2008 8:45 319.1 34 6 48
11/ 4/2008 9: 0 320.5 35 8 50
11/ 4/2008 9:15 321.9 35 11 53
11/ 4/2008 9:30 323.3 35 13 54
11/ 4/2008 9:45 324.5 35 16 56
11/ 4/2008 10: 0 325.7 35 18 57
11/ 4/2008 10:15 326.8 35 21 59
11/ 4/2008 10:30 327.8 35 24 59
11/ 4/2008 10:45 328.7 35 26 60
11/ 4/2008 11: 0 329.5 36 29 60
11/ 4/2008 11:15 330.3 36 32 59
11/ 4/2008 11:30 331.0 36 35 59
11/ 4/2008 11:45 331.5 36 37 58
11/ 4/2008 12: 0 332.0 36 40 56
11/ 4/2008 12:15 332.3 36 43 55
11/ 4/2008 12:30 332.5 36 46 53
11/ 4/2008 12:45 332.6 36 49 51
11/ 4/2008 13: 0 332.4 36 51 48
11/ 4/2008 13:15 332.1 37 54 46
11/ 4/2008 13:30 331.5 37 57 44
11/ 4/2008 13:45 330.5 37 60 41
11/ 4/2008 14: 0 329.2 37 62 38
11/ 4/2008 14:15 327.3 37 65 36
11/ 4/2008 14:30 324.7 37 68 33
11/ 4/2008 14:45 321.2 37 70 30
11/ 4/2008 15: 0 316.4 37 72 27
11/ 4/2008 15:15 309.9 37 74 24
11/ 4/2008 15:30 301.3 38 76 21
11/ 4/2008 15:45 290.4 38 77 18
11/ 4/2008 16: 0 277.6 38 78 16
11/ 4/2008 16:15 264.1 38 78 13
11/ 4/2008 16:30 251.7 38 77 10
11/ 4/2008 16:45 241.5 38 76 7
11/ 4/2008 17: 0 233.6 38 74 4
11/ 4/2008 17:15 227.7 38 72 1
11/ 4/2008 17:30 223.3 39 69 -2
11/ 4/2008 17:45 220.1 39 67 -5
11/ 4/2008 18: 0 217.7 39 64 -8
11/ 4/2008 18:15 216.0 39 61 -10
11/ 4/2008 18:30 214.8 39 59 -13
11/ 4/2008 18:45 213.9 39 56 -16
11/ 4/2008 19: 0 213.4 39 53 -18
11/ 4/2008 19:15 213.1 39 50 -21
11/ 4/2008 19:30 213.0 39 48 -23
11/ 4/2008 19:45 213.0 40 45 -26
11/ 4/2008 20: 0 213.3 40 42 -28
11/ 4/2008 20:15 213.6 40 39 -30
11/ 4/2008 20:30 214.1 40 36 -32
11/ 4/2008 20:45 214.7 40 33 -34
11/ 4/2008 21: 0 215.3 40 31 -36
11/ 4/2008 21:15 216.1 40 28 -37
11/ 4/2008 21:30 216.9 40 25 -39
11/ 4/2008 21:45 217.8 40 23 -40
11/ 4/2008 22: 0 218.8 41 20 -41
11/ 4/2008 22:15 219.9 41 17 -42
11/ 4/2008 22:30 221.1 41 15 -42
11/ 4/2008 22:45 222.3 41 12 -42
11/ 4/2008 23: 0 223.6 41 9 -42
11/ 4/2008 23:15 225.0 41 7 -42
11/ 4/2008 23:30 226.5 41 4 -42
11/ 4/2008 23:45 228.0 41 2 -41
12/ 4/2008 0: 0 229.7 42 -0 -40
FIRENZE
GG MM AAAA HH MM ZABL K ALT ALT.S.
11/ 4/2008 8:15 309.5 34 1 38
11/ 4/2008 8:30 311.2 34 3 40
11/ 4/2008 8:45 312.8 34 5 42
11/ 4/2008 9: 0 314.3 35 7 44
11/ 4/2008 9:15 315.7 35 9 46
11/ 4/2008 9:30 317.0 35 12 48
11/ 4/2008 9:45 318.3 35 14 50
11/ 4/2008 10: 0 319.4 35 16 51
11/ 4/2008 10:15 320.5 35 19 53
11/ 4/2008 10:30 321.5 35 21 54
11/ 4/2008 10:45 322.4 35 24 54
11/ 4/2008 11: 0 323.2 36 26 55
11/ 4/2008 11:15 323.9 36 29 55
11/ 4/2008 11:30 324.5 36 31 55
11/ 4/2008 11:45 325.0 36 34 54
11/ 4/2008 12: 0 325.4 36 37 53
11/ 4/2008 12:15 325.7 36 39 52
11/ 4/2008 12:30 325.8 36 42 51
11/ 4/2008 12:45 325.8 36 44 50
11/ 4/2008 13: 0 325.6 36 47 48
11/ 4/2008 13:15 325.2 37 49 46
11/ 4/2008 13:30 324.5 37 52 44
11/ 4/2008 13:45 323.6 37 55 42
11/ 4/2008 14: 0 322.3 37 57 40
11/ 4/2008 14:15 320.7 37 59 37
11/ 4/2008 14:30 318.5 37 62 35
11/ 4/2008 14:45 315.8 37 64 32
11/ 4/2008 15: 0 312.3 37 66 30
11/ 4/2008 15:15 308.0 37 68 27
11/ 4/2008 15:30 302.7 38 70 25
11/ 4/2008 15:45 296.2 38 71 22
11/ 4/2008 16: 0 288.7 38 72 19
11/ 4/2008 16:15 280.2 38 73 17
11/ 4/2008 16:30 271.3 38 73 14
11/ 4/2008 16:45 262.5 38 73 11
11/ 4/2008 17: 0 254.4 38 72 8
11/ 4/2008 17:15 247.2 38 71 6
11/ 4/2008 17:30 241.2 39 69 3
11/ 4/2008 17:45 236.2 39 67 0
11/ 4/2008 18: 0 232.2 39 65 -2
11/ 4/2008 18:15 229.0 39 63 -5
11/ 4/2008 18:30 226.5 39 61 -8
11/ 4/2008 18:45 224.5 39 59 -10
11/ 4/2008 19: 0 223.0 39 56 -13
11/ 4/2008 19:15 221.8 39 54 -15
11/ 4/2008 19:30 221.0 39 51 -17
11/ 4/2008 19:45 220.4 40 48 -20
11/ 4/2008 20: 0 220.1 40 46 -22
11/ 4/2008 20:15 219.9 40 43 -24
11/ 4/2008 20:30 219.9 40 41 -26
11/ 4/2008 20:45 220.1 40 38 -28
11/ 4/2008 21: 0 220.4 40 35 -30
11/ 4/2008 21:15 220.8 40 33 -31
11/ 4/2008 21:30 221.3 40 30 -33
11/ 4/2008 21:45 221.9 40 28 -34
11/ 4/2008 22: 0 222.6 41 25 -35
11/ 4/2008 22:15 223.5 41 22 -36
11/ 4/2008 22:30 224.4 41 20 -37
11/ 4/2008 22:45 225.3 41 18 -37
11/ 4/2008 23: 0 226.4 41 15 -38
11/ 4/2008 23:15 227.6 41 13 -38
11/ 4/2008 23:30 228.8 41 10 -37
11/ 4/2008 23:45 230.1 41 8 -37
12/ 4/2008 0: 0 231.5 42 6 -36
GENOVA
GG MM AAAA HH MM ZABL K ALT ALT.S.
11/ 4/2008 0: 0 229.8 31 -0 -37
11/ 4/2008 8:15 308.0 34 -0 36
11/ 4/2008 8:30 309.7 34 2 38
11/ 4/2008 8:45 311.3 34 4 40
11/ 4/2008 9: 0 312.8 35 6 43
11/ 4/2008 9:15 314.3 35 8 45
11/ 4/2008 9:30 315.6 35 11 47
11/ 4/2008 9:45 316.9 35 13 48
11/ 4/2008 10: 0 318.1 35 15 50
11/ 4/2008 10:15 319.2 35 18 51
11/ 4/2008 10:30 320.2 35 20 52
11/ 4/2008 10:45 321.2 35 22 53
11/ 4/2008 11: 0 322.0 36 25 54
11/ 4/2008 11:15 322.7 36 27 54
11/ 4/2008 11:30 323.4 36 30 54
11/ 4/2008 11:45 324.0 36 32 54
11/ 4/2008 12: 0 324.4 36 35 53
11/ 4/2008 12:15 324.7 36 37 52
11/ 4/2008 12:30 324.9 36 40 51
11/ 4/2008 12:45 324.9 36 43 50
11/ 4/2008 13: 0 324.8 36 45 49
11/ 4/2008 13:15 324.5 37 48 47
11/ 4/2008 13:30 324.0 37 50 45
11/ 4/2008 13:45 323.2 37 53 43
11/ 4/2008 14: 0 322.1 37 55 41
11/ 4/2008 14:15 320.7 37 58 38
11/ 4/2008 14:30 318.8 37 60 36
11/ 4/2008 14:45 316.4 37 62 34
11/ 4/2008 15: 0 313.4 37 65 31
11/ 4/2008 15:15 309.7 37 67 29
11/ 4/2008 15:30 305.0 38 68 26
11/ 4/2008 15:45 299.4 38 70 23
11/ 4/2008 16: 0 292.8 38 71 21
11/ 4/2008 16:15 285.2 38 72 18
11/ 4/2008 16:30 276.9 38 73 15
11/ 4/2008 16:45 268.4 38 73 13
11/ 4/2008 17: 0 260.2 38 72 10
11/ 4/2008 17:15 252.7 38 71 7
11/ 4/2008 17:30 246.1 39 70 5
11/ 4/2008 17:45 240.6 39 68 2
11/ 4/2008 18: 0 236.0 39 66 -1
11/ 4/2008 18:15 232.3 39 64 -3
11/ 4/2008 18:30 229.3 39 62 -6
11/ 4/2008 18:45 227.0 39 60 -8
11/ 4/2008 19: 0 225.1 39 57 -11
11/ 4/2008 19:15 223.7 39 55 -13
11/ 4/2008 19:30 222.6 39 52 -16
11/ 4/2008 19:45 221.9 40 50 -18
11/ 4/2008 20: 0 221.3 40 47 -20
11/ 4/2008 20:15 221.0 40 45 -22
11/ 4/2008 20:30 220.9 40 42 -24
11/ 4/2008 20:45 220.9 40 40 -26
11/ 4/2008 21: 0 221.1 40 37 -28
11/ 4/2008 21:15 221.4 40 34 -30
11/ 4/2008 21:30 221.8 40 32 -31
11/ 4/2008 21:45 222.3 40 29 -33
11/ 4/2008 22: 0 223.0 41 27 -34
11/ 4/2008 22:15 223.7 41 24 -35
