Ripresa ieri sera in prossimità del meridiano.
Attualmente la cometa è di 13,6^ (V) magnitudine e si trova nella costellazione del Leone a quasi 7° ovest
dalla stella alpha Leo (Regolo).
La cometa si sposta in cielo con moto retrogrado pari a 0,21"/al minuto, pertanto non ci sono particolari
problemi nel fotografarla
Nonostante la presenza della Luna in fase dell'88% è stato possibile registrare un'ampia chioma diffusa
e un falso nucleo ben condensato.
Si riportano misure astrometriche:
permID |provID |trkSub |mode|stn |obsTime |ra |dec |rmsRA|rmsDec|astCat |mag |rmsMag|band|fltr|photCat |photAp|logSNR|seeing|exp |rmsFit|nStars|notes|remarks
29P| | | CMO|D47 |2025-03-17T21:19:21Z |145.44709 |+10.47803 |0.12 |0.13 | Gaia3|15.5 |0.15 | G| | Gaia3| 7.9 |1.89 |4.2 | 180|0.09 | 696| |
29P| | | CMO|D47 |2025-03-17T21:25:28Z |145.44671 |+10.47819 |0.16 |0.16 | Gaia3|15.5 |0.13 | G| | Gaia3| 7.9 |1.87 |4.2 | 180|0.09 | 692| |
29P| | | CMO|D47 |2025-03-17T21:31:35Z |145.44635 |+10.47822 |0.12 |0.13 | Gaia3|15.5 |0.15 | G| | Gaia3| 7.9 |1.90 |4.3 | 180|0.09 | 681| |
29P| | | CMO|D47 |2025-03-17T21:37:41Z |145.44597 |+10.47832 |0.15 |0.15 | Gaia3|15.5 |0.15 | G| | Gaia3| 7.9 |1.80 |4.2 | 180|0.10 | 683| |
29P| | | CMO|D47 |2025-03-17T21:43:46Z |145.44564 |+10.47844 |0.12 |0.12 | Gaia3|15.5 |0.13 | G| | Gaia3| 7.9 |1.89 |4.0 | 180|0.09 | 643| |
Cari saluti,
Danilo Pivato
https://www.danilopivato.com/solar_syst ... 03.17.htmlAllegato:
comet_29p_schwassmann-wchmann_qhy600m_2x2_no_2025.03.17.jpg [ 853.13 KiB | Osservato 1949 volte ]