MAH003 75 2022 10 22.2 04 26.9 +21 22 17.1 Updated Oct. 25.68 UT 3 0.04 16.1 5.421
minuto più minuto meno?
MAH003
Get the observations or orbits.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Elong. V Motion Uncertainty
h "/min P.A.
2022 10 27 15 04 26 55.3 +21 22 39 145.4 17.1 0.41 220.2 Map/Offsets
2022 10 27 16 04 26 54.2 +21 22 20 145.5 17.1 0.41 220.3 Map/Offsets
2022 10 27 17 04 26 53.0 +21 22 01 145.5 17.1 0.41 220.4 Map/Offsets
2022 10 27 18 04 26 51.9 +21 21 42 145.6 17.1 0.41 220.5 Map/Offsets
2022 10 27 19 04 26 50.7 +21 21 23 145.6 17.1 0.42 220.6 Map/Offsets
2022 10 27 20 04 26 49.5 +21 21 04 145.7 17.1 0.42 220.7 Map/Offsets
2022 10 27 21 04 26 48.4 +21 20 45 145.7 17.1 0.42 220.8 Map/Offsets
2022 10 27 22 04 26 47.2 +21 20 26 145.8 17.1 0.42 220.9 Map/Offsets
2022 10 27 23 04 26 46.0 +21 20 07 145.8 17.1 0.42 221.0 Map/Offsets
2022 10 28 00 04 26 44.8 +21 19 48 145.9 17.1 0.42 221.1 Map/Offsets
2022 10 28 01 04 26 43.6 +21 19 29 145.9 17.1 0.42 221.2 Map/Offsets
2022 10 28 02 04 26 42.4 +21 19 10 146.0 17.1 0.42 221.3 Map/Offsets
2022 10 28 03 04 26 41.2 +21 18 51 146.0 17.1 0.43 221.4 Map/Offsets
2022 10 28 04 04 26 40.0 +21 18 32 146.1 17.1 0.43 221.5 Map/Offsets
2022 10 28 05 04 26 38.8 +21 18 12 146.1 17.1 0.43 221.6 Map/Offsets
2022 10 28 06 04 26 37.5 +21 17 53 146.1 17.1 0.43 221.7 Map/Offsets
2022 10 28 07 04 26 36.3 +21 17 34 146.2 17.1 0.43 221.8 Map/Offsets
2022 10 28 08 04 26 35.1 +21 17 15 146.2 17.1 0.43 221.9 Map/Offsets
2022 10 28 09 04 26 33.8 +21 16 55 146.3 17.1 0.43 222.0 Map/Offsets
2022 10 28 10 04 26 32.6 +21 16 36 146.3 17.1 0.43 222.1 Map/Offsets
2022 10 28 11 04 26 31.3 +21 16 17 146.4 17.1 0.44 222.2 Map/Offsets
2022 10 28 12 04 26 30.1 +21 15 57 146.4 17.1 0.44 222.3 Map/Offsets
2022 10 28 13 04 26 28.8 +21 15 38 146.5 17.1 0.44 222.4 Map/Offsets
2022 10 28 14 04 26 27.5 +21 15 18 146.5 17.0 0.44 222.5 Map/Offsets
2022 10 28 15 04 26 26.2 +21 14 59 146.6 17.0 0.44 222.6 Map/Offsets
https://cgi.minorplanetcenter.net/cgi-bin/confirmeph2.cgiAllegato:
MAH003.jpg [ 867.2 KiB | Osservato 570 volte ]