Nel corso delle riprese sono passati alcuni veli che hanno un po' alterato il risultato,
comunque facendo il confronto con un'altra immagine della cometa realizzata un mesa fa
a parte un leggero allungamento della coda, non si notano altre particolari variazioni
https://www.danilopivato.com/solar_syst ... atlas.htmlAllegato:
c202a3_tsuchinshan-ATLAS_20240531UT2049_BigBangObservatory.jpg [ 1.36 MiB | Osservato 994 volte ]
permID |provID |trkSub |mode|stn |obsTime |ra |dec |rmsRA|rmsDec|astCat |mag |rmsMag|band|photCat |photAp|logSNR|seeing|exp |rmsFit|nStars|notes|remarks
|C/2023 A3 | | CCD|D47 |2024-05-31T20:50:57Z |180.73429 | +2.57862 |0.19 |0.19 | Gaia2|11.7 |0.05 | R| Gaia2|10.4 |2.00 |4.9 | 180|0.06 | 512| |
|C/2023 A3 | | CCD|D47 |2024-05-31T20:54:00Z |180.73308 | +2.57876 |0.25 |0.25 | Gaia2|11.8 |0.05 | R| Gaia2|10.4 |1.86 |5.4 | 180|0.06 | 461| |
|C/2023 A3 | | CCD|D47 |2024-05-31T20:57:04Z |180.73172 | +2.57886 |0.25 |0.25 | Gaia2|11.7 |0.06 | R| Gaia2|10.4 |1.88 |4.6 | 180|0.06 | 566| |
|C/2023 A3 | | CCD|D47 |2024-05-31T21:03:12Z |180.72927 | +2.57901 |0.25 |0.25 | Gaia2|11.5 |0.05 | R| Gaia2|10.4 |1.93 |4.6 | 180|0.06 | 555| |
|C/2023 A3 | | CCD|D47 |2024-05-31T21:06:16Z |180.72849 | +2.57904 |0.25 |0.25 | Gaia2|11.6 |0.05 | R| Gaia2|10.4 |1.92 |4.7 | 180|0.06 | 550| |
|C/2023 A3 | | CCD|D47 |2024-05-31T21:09:19Z |180.72751 | +2.57921 |0.19 |0.19 | Gaia2|11.5 |0.05 | R| Gaia2|10.4 |2.09 |5.1 | 180|0.06 | 501| |
|C/2023 A3 | | CCD|D47 |2024-05-31T21:12:22Z |180.72655 | +2.57952 |0.06 |0.06 | Gaia2|11.5 |0.05 | R| Gaia2|10.4 |2.20 |4.5 | 180|0.06 | 547| |
|C/2023 A3 | | CCD|D47 |2024-05-31T21:15:24Z |180.72519 | +2.57956 |0.21 |0.21 | Gaia2|11.6 |0.05 | R| Gaia2|10.4 |2.00 |4.6 | 180|0.06 | 564| |
|C/2023 A3 | | CCD|D47 |2024-05-31T21:18:28Z |180.72403 | +2.57962 |0.06 |0.06 | Gaia2|11.7 |0.05 | R| Gaia2|10.4 |2.13 |4.6 | 180|0.05 | 550| |
Cari saluti,
Danilo Pivato