1° Forum di Astronomia Amatoriale Italiano

Il primo forum di astrofili per astrofili, nato nel 2000!
Oggi è domenica 27 luglio 2025, 7:40

Menu

* Home
* Iscriviti
* La Bacheca
* F.A.Q.
* Cerca
* Login/Logout 

Login

Nome utente:
Password:

 Ho dimenticato la password

In Linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti

Regolamento

regolamento

Links

*
Astrocafè

Segnala bolide
* Meteoblue.com
* Previsioni seeing
* Il Meteo.it
Help Forum
 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 47 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: Re: Coppie strane (un lavoraccio)
MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2011, 18:12 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 19 marzo 2008, 9:47
Messaggi: 1089
Località: Messina
ras-algehu ha scritto:
Lo spostamento non si fà ad occhio perchè non è costante su tutta la sfera celeste. passare da un equinozio ad un'altro ha bisogno di una formuletta se no si incappa in grossi errori. :wink:


ACC....questi sono i lavoracci che piacciono a me! :P
E' vero quello che dici, ho verificato con Stellarium: all'equatore non ho trovato errori significativi, ma a circa 65° l'errore è di 2 minuti e a circa 85° sale a ben 10 minuti, che per fortuna a quelle declinazioni corrispondono a 15' d'arco, mentre lo stesso errore all'equatore porterebbe ad un balzo di 3 gradi! Sicuramente l'errore viaggia con la legge del seno, vedrò di immergermi in qualche algoritmo di correzione :mrgreen:

_________________
OSSERVO CON:
binocolo 8x30 (in vendita per passaggio a strumento inferiore)


Top
  Profilo    
 
 Oggetto del messaggio: Re: Coppie strane (un lavoraccio)
MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2011, 21:09 
Non connesso

Iscritto il: mercoledì 17 ottobre 2007, 11:38
Messaggi: 11259
Mi dispiace ma il problema e meno "banale"

http://astronomia.comze.com/coordinate.htm

Vai qui e scaricati il psf ci sono le formule
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-b ... .128..263A
:wink:

_________________
http://www.ara.roma.it/


Top
  Profilo    
 
 Oggetto del messaggio: Re: Coppie strane (un lavoraccio)
MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2011, 21:25 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 19 marzo 2008, 9:47
Messaggi: 1089
Località: Messina
:shock:

_________________
OSSERVO CON:
binocolo 8x30 (in vendita per passaggio a strumento inferiore)


Top
  Profilo    
 
 Oggetto del messaggio: Re: Coppie strane (un lavoraccio)
MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2011, 22:46 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 19 marzo 2008, 9:47
Messaggi: 1089
Località: Messina
Preso da grandissimo spavento :lol: ho provato a controllare, a varie declinazione, l'entità degli errori tra il mio database SAO e quello di Stellarium. Il risultato è abbastanza consolante:
(legenda: SAO, a.r. e dec del mio database, mag, a.r. di j2000 in Stellarium).

308 015148 +891550 2.0 023149 !!
10818 234016 +773756 3.2 233921
10057 213100 +703338 3.2 212839 !
17365 171138 +654252 3.2 170847 !
11482 005639 +604300 1.6 005642
28553 125450 +555735 1.8 125401
38787 032344 +495140 1.8 032419
48796 194624 +450750 3.0 194458
56840 035728 +400036 2.9 035751
55306 020933 +345914 3.0 020932
90734 224339 +301316 2.9 224300
78682 064351 +250751 3.0 064355
81727 111427 +203125 2.6 111406
91781 001338 +151100 2.8 001314
112921 053521 +095602 3.5 053508
115756 073940 +051329 .4 073918
132220 053227 -001756 2.2 053200
131794 050822 -050511 2.9 050751


Come si può vedere, ci sono solo significativi ma piccoli errori (!) tra 75 e 60 gradi di dec (2-3 minuti, che a quelle dec rappresentano meno di 10') e solo la Polare è messa male (!!), un errore clamoroso che però non ci frega tanto perchè non ci sono coppie strane interessanti a nord dei 70° :wink:


Ma poi, ora che ci penso, l'unica cosa che conta è il numero di catalogo SAO, perchè se avete il GOTO imposterete questo e se non ce lo avete dovrete pur farvi una mappa usando il vostro planetario e ancora una volta ci arriverete tramite il numero SAO.
:mrgreen:

_________________
OSSERVO CON:
binocolo 8x30 (in vendita per passaggio a strumento inferiore)


Top
  Profilo    
 
 Oggetto del messaggio: Re: Coppie strane (un lavoraccio)
MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2011, 9:07 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 15 ottobre 2008, 17:01
Messaggi: 20265
Località: Firenze
Tipo di Astrofilo: Visualista e Fotografo
Infatti è così. Però le pulsantiere non hanno il catalogo SAO completo. Normalmente le stelle doppie ci sono tutte, però tra quelle di questo elenco molte non ci sono, da qui l'esigenza di trovarle tramite le coordinate. Invece che prenderle dall'elenco stampato però si possono prendere tramite un planetario.

_________________
Ciò che non ha termine non ha figura alcunaLeonardo da Vinci


Top
  Profilo    
 
 Oggetto del messaggio: Re: Coppie strane (un lavoraccio)
MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2011, 11:20 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 19 marzo 2008, 9:47
Messaggi: 1089
Località: Messina
Ma comunque tengo a precisare che il mio lavoro non è indirizzato alle stelle doppie (per quelle esistono già autorevoli lavori e siti) ma le stelle più blu e più rosse. Solo per utilità osservativa ho contemplato le "coppie strane" in quanto la visione di un colore è facilitata (o almeno dovrebbe esserlo) da un colore vicino antagonista, e la natura di "coppia" ha senso solo intendendo la "compagna" come stella di riferimento. Che poi siano pure belle da vedere questo è un regalo in più.
AAA CATALOGO SAO CERCASI.
Se qualcuno ha la possibilità di farmi avere un file ascii contenente il catalogo SAO aggiornato J2000 completo di spettri, con tutti i dati in ascii (non in binario, per carità, non voglio uscire ancora pazzo ho una certa età) sarei molto grato. Starei tranquillo per i prossimi 50 anni...

_________________
OSSERVO CON:
binocolo 8x30 (in vendita per passaggio a strumento inferiore)


Top
  Profilo    
 
 Oggetto del messaggio: Re: Coppie strane (un lavoraccio)
MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2011, 12:01 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 15 ottobre 2008, 17:01
Messaggi: 20265
Località: Firenze
Tipo di Astrofilo: Visualista e Fotografo
Infatti, proprio perchè non è un elenco di stelle doppie ci sono molte stelle che non sono nel catalogp SAO delle pulsantiere.

_________________
Ciò che non ha termine non ha figura alcunaLeonardo da Vinci


Top
  Profilo    
 
 Oggetto del messaggio: Re: Coppie strane (un lavoraccio)
MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2011, 12:20 
Non connesso
Moderatore
Avatar utente

Iscritto il: giovedì 10 agosto 2006, 10:11
Messaggi: 11624
Località: Monza
Tipo di Astrofilo: Visualista
Son stelle belle luminose però queste ultime. Non c'è bisogno di una pulsantiera per puntare stelle di 2a o di 3a magnitudine.

_________________
De kappellatis non disputandum est

Stelle già dal tramonto ci confondono il cielo a frotte, nubi meticolose nell'insegnarti la notte
Telescopi: Reginato Supermaser 20", CPC11, pentax 105 e 75.
Oculari: pentax xw, Nagler, Delos, takahashi tpl, zoom Svbony 3-8 e 8-20
Torretta binoculare maxbright 2 e televue binovue.


Top
  Profilo   WWW  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Coppie strane (un lavoraccio)
MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2011, 12:40 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 19 marzo 2008, 9:47
Messaggi: 1089
Località: Messina
No no Kap quelle sono stelle prese come campioni per studiare la variazione di coordinate 1950vs2000 a varie declinazioni! Le coppie strane sono normalmente fatte con stelle molto più deboli.

_________________
OSSERVO CON:
binocolo 8x30 (in vendita per passaggio a strumento inferiore)


Top
  Profilo    
 
 Oggetto del messaggio: Re: Coppie strane (un lavoraccio)
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2011, 19:09 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mercoledì 19 marzo 2008, 9:47
Messaggi: 1089
Località: Messina
Coppie strane di gennaio. Legenda:
(SAO+SAO, a.r., dec, mag1, classe1+classe2, mag2, separazione, stranezza).

Le più strane:

26097+26094 07h00m +55°19' 6.5 S4+B8 7.1 28.4' 76
152427+152424 07h08m -11°55' 7.0 Na+B5 8.8 2.6' 65
220236+220203 08h40m -40°25' 7.1 Oe+Ma 7.1 15.5' 51
173529+173581 07h22m -25°53' 6.1 M0+B1 7.0 21.8' 49
135209+135215 07h53m -07°58' 9.1 A0+M8 9.2 6.8' 48
172926+172941 07h06m -25°06' 8.4 B8+M5 9.0 6.1' 47
198957+198918 08h14m -35°53' 4.8 B3+Mb 6.7 19.4' 47
199737+199708 08h53m -38°43' 5.8 M0+B3 6.7 17.7' 47
172947+172941 07h06m -25°00' 8.6 B8+M5 9.0 6.4' 47
174998+174985 08h02m -24°57' 8.1 B5+M0 9.4 6.2' 45
152665+152669 07h17m -13°59' 8.0 B8+M3 8.4 6' 45
219006+219029 07h49m -40°39' 6.0 M0+B5 6.6 11.8' 45
134059+134055 07h01m -02°09' 9.4 B8+M2 10.0 1.7' 44
96548+96557 07h08m +10°01' 7.2 S4+K0 9.1 3.5' 44
176753+176762 08h59m -24°25' 8.6 A0+M4 9.0 5.1' 44
152953+152938 07h30m -17°34' 8.2 M2+B9 9.1 6.8' 43
134076+134034 07h02m -05°43' 5.4 K5+B2 7.0 24.3' 43
154355+154343 08h32m -17°00' 9.0 A0+M3 9.3 3.8' 43
219447+219437 08h09m -41°48' 7.1 B3+K5 7.5 6.5' 42
153604+153602 07h56m -16°34' 9.0 M2+A0 9.2 1.5' 42
173280+173295 07h15m -23°29' 7.6 B3+K5 9.1 6.6' 42
152963+152964 07h30m -13°59' 6.9 B5+K7 9.2 3.7' 42
173282+173283 07h15m -26°46' 3.8 B3+K5 5.8 15.9' 42
175647+175656 08h21m -26°18' 9.0 K7+B5 9.0 4.7' 42
197795+197824 07h18m -37°05' 2.7 K5+B3 4.7 25.2' 42
199607+199619 08h47m -34°37' 6.4 B3+K5 6.7 6.7' 42
199166+199162 08h24m -38°17' 6.3 M0+B8 8.7 3.3' 42
219982+219981 08h30m -44°09' 5.9 B3+K5 6.7 14.5' 42
152725+152727 07h20m -15°53' 8.2 A0+M1 9.1 2.2' 41
175622+175637 08h21m -24°15' 8.6 M?+B9 9.2 4.2' 41
152598+134395 07h15m -10°18' 6.0 B1+K2 6.1 22.4' 41
152886+152885 07h27m -13°38' 9.0 M?+B9 9.1 .8' 41
78983+78988 07h01m +26°34' 8.4 B9+M0 10.7 5.1' 41
172838+172852 07h03m -20°45' 8.4 B9+M0 9.0 6.5' 41
176554+176496 08h51m -28°37' 6.0 B9+M0 6.8 25.8' 41
174499+174509 07h47m -21°32' 8.2 M1+A0 9.0 5.7' 41
198677+198672 08h01m -35°29' 8.4 B8+K9 9.2 5.2' 41
176455+176448 08h47m -22°41' 8.6 B9+M? 9.2 5.2' 41
134070+134066 07h02m -00°22' 8.9 B9+M0 10.0 5.3' 41
219619+219628 08h14m -41°24' 8.6 Ma+B9 9.3 5' 41
152576+152565 07h14m -14°34' 8.3 M4+A3 9.4 5' 41
218940+218945 07h45m -42°58' 7.5 Ma+B9 9.8 3' 41

Le più strette:

174272+174276 07h41m -24°05' 8.5 A0+M? 8.8 .7' 40
152886+152885 07h27m -13°38' 9.0 M?+B9 9.1 .8' 41
220020+220024 08h31m -40°30' 7.1 B9+K5 7.9 1.1' 36
174160+174157 07h38m -22°37' 8.5 K0+B5 9.7 1.4' 35
153788+153794 08h05m -19°46' 8.7 K5+A0 9.0 1.5' 35
153604+153602 07h56m -16°34' 9.0 M2+A0 9.2 1.5' 42
173456+173451 07h19m -26°56' 8.5 K0+B5 8.6 1.7' 35
175282+175290 08h10m -27°27' 8.0 K0+B5 8.7 1.7' 35
134059+134055 07h01m -02°09' 9.4 B8+M2 10.0 1.7' 44
172854+172853 07h04m -24°19' 9.2 K5+B9 9.3 1.8' 36
97146+97144 07h41m +18°15' 8.3 A0+K5 9.8 1.8' 35
175926+175924 08h30m -28°39' 7.5 K0+B5 7.7 1.9' 35
97652+97650 08h13m +11°11' 6.9 B8+K5 9.1 2.1' 37
134661+134657 07h26m -09°57' 8.9 K5+A0 8.9 2.1' 35
199117+199114 08h22m -36°50' 9.2 B9+K5 9.4 2.1' 36
175422+175426 08h14m -23°34' 8.8 K5+A0 9.1 2.1' 35
152725+152727 07h20m -15°53' 8.2 A0+M1 9.1 2.2' 41
152427+152424 07h08m -11°55' 7.0 Na+B5 8.8 2.6' 65
198092+198089 07h32m -36°51' 8.7 K5+A0 9.0 2.7' 35
174817+174826 07h56m -28°38' 8.9 K5+B? 9.2 2.8' 36
153827+153820 08h06m -16°24' 8.4 K5+B5 9.4 2.8' 40
173432+173437 07h19m -29°42' 9.1 B9+K5 9.1 2.8' 36

Le più luminose:

197795+197824 07h18m -37°05' 2.7 K5+B3 4.7 25.2' 42
173282+173283 07h15m -26°46' 3.8 B3+K5 5.8 15.9' 42
198398+198416 07h46m -37°58' 3.7 K5+B8 5.9 10' 37
198398+198379 07h46m -37°58' 3.7 K5+B8 5.9 7.5' 37
198957+198979 08h14m -35°53' 4.8 B3+K0 5.8 25.7' 37
198957+199015 08h14m -35°53' 4.8 B3+K2 6.2 27.5' 39
173349+173319 07h17m -23°18' 4.8 K5+A0 6.3 27.6' 35
198253+198210 07h40m -38°18' 4.9 B3+K2 6.3 25.9' 39
219635+219651 08h15m -40°20' 4.4 K0+B5 6.8 29' 35
198636+198609 07h58m -30°20' 4.9 A2+Mb 6.4 15.6' 38
174199+174134 07h39m -26°48' 4.6 B3+K0 6.8 21.9' 37
198957+198918 08h14m -35°53' 4.8 B3+Mb 6.7 19.4' 47
198957+198991 08h14m -35°53' 4.8 B3+K2 6.8 20.4' 39
198265+198210 07h40m -38°08' 5.7 B5+K2 6.3 23' 37
198268+198210 07h41m -38°15' 5.8 B5+K2 6.3 26.8' 37
152598+134395 07h15m -10°18' 6.0 B1+K2 6.1 22.4' 41
152598+152621 07h15m -10°18' 6.0 B1+K0 6.1 23.7' 39
197756+197738 07h16m -30°41' 5.3 B5+K0 6.9 9.1' 35
198714+198725 08h02m -37°17' 5.9 A2+M0 6.3 14.9' 38
134076+134034 07h02m -05°43' 5.4 K5+B2 7.0 24.3' 43
173230+173247 07h14m -22°40' 6.2 K2+B3 6.2 15' 39
199737+199708 08h53m -38°43' 5.8 M0+B3 6.7 17.7' 47
152941+134724 07h29m -10°19' 6.0 K2+B5 6.6 20.4' 37
219006+219029 07h49m -40°39' 6.0 M0+B5 6.6 11.8' 45
219910+219968 08h27m -42°09' 5.3 B3+K2 7.3 24.7' 39
219982+219981 08h30m -44°09' 5.9 B3+K5 6.7 14.5' 42
219169+219210 07h57m -40°44' 6.3 B2+K0 6.5 15.9' 38
176554+176496 08h51m -28°37' 6.0 B9+M0 6.8 25.8' 41
198237+198201 07h39m -36°29' 5.7 B5+K0 7.1 15.7' 35
198423+198390 07h47m -37°46' 6.5 K0+B3 6.5 17.7' 37

Le stelle più blu:

97083* 07h37m +16°54' 6.1 Oe 19
134175* 07h06m -08°43' 8.0 Oe 19
152470* 07h09m -10°20' 6.2 Oe 19
173444* 07h19m -24°33' 4.9 Oe 19
173446* 07h19m -24°57' 4.4 Oe 19
198264* 07h40m -32°34' 7.7 Oe 19
198293* 07h42m -32°38' 7.7 Oe 19
198410* 07h47m -36°29' 8.7 Oe 19
198971* 08h15m -36°57' 6.9 Oe 19
198752* 08h04m -40°00' 2.3 Od 19
220236* 08h40m -40°25' 7.1 Oe 19
174700* 07h53m -26°25' 8.6 B0 20
174476* 07h46m -26°29' 8.9 B0 20
172788* 07h02m -27°13' 6.7 B0 20
173972* 07h33m -27°51' 9.0 B0 20
198440* 07h48m -30°32' 7.9 B0 20
198373* 07h45m -32°14' 8.1 B0 20
152320* 07h05m -10°27' 8.1 B0 20
154766* 08h56m -13°54' 8.5 B0 20
198063* 07h31m -34°05' 7.4 B0 20
173470* 07h20m -22°00' 8.9 B0 20
174811* 07h56m -24°03' 8.1 B0 20
198931* 08h13m -36°59' 6.7 B0 20
198898* 08h12m -37°17' 6.3 B0 20
134041* 07h01m -09°12' 6.4 B0 20
6435* 08h07m +74°57' 9.0 B0 20
220566* 08h52m -43°45' 7.4 B0 20
219893* 08h26m -44°17' 11.3 B0 20
219892* 08h26m -44°18' 8.6 B0 20


Le stelle più rosse:

175215* 08h08m -22°54' 8.5 N3 93
98230* 08h55m +17°13' 9.3 Nb 90
115963* 07h49m +05°23' 11.1 Na 90
134642* 07h25m -03°08' 9.0 Nb 90
152427* 07h08m -11°55' 7.0 Na 90
80524* 08h56m +19°50' 8.0 Nb 90
198783* 08h06m -38°46' 8.5 Nb 90
176458* 08h47m -29°43' 7.6 R8 88
79474* 07h31m +24°30' 10.3 R8 88
154116* 08h20m -18°15' 9.0 R5 85
79381* 07h26m +21°53' 10.7 R5 85
134049* 07h01m -03°15' 7.7 R5 85
27062* 08h57m +51°25' 9.9 R5 85
153459* 07h50m -19°00' 8.8 Rp 80
152891* 07h27m -11°43' 9.0 Rp 80
61182* 08h59m +33°46' 10.4 R0 80
6630* 08h43m +74°32' 10.5 R0 80
14390* 07h57m +67°48' 10.7 M8 78
135215* 07h53m -08°02' 9.2 M8 78
80035* 08h14m +24°44' 10.0 M8 78
115591* 07h32m +08°19' 9.1 M7 77
97694* 08h16m +11°43' 11.3 M7 77

_________________
OSSERVO CON:
binocolo 8x30 (in vendita per passaggio a strumento inferiore)


Top
  Profilo    
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 47 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010