Le stelle più rosse:
150058* 05h00m -14°48' 6.0 N8 98
95659* 06h25m +14°43' 8.0 Nb 90
114704* 06h58m +06°10' 9.7 Nb 90
133825* 06h53m -04°34' 9.0 Nb 90
59280* 06h36m +38°26' 9.1 N0 90
170582* 05h36m -25°44' 7.4 N0 90
218296* 06h55m -42°21' 6.0 N0 90
132074* 05h25m -06°08' 9.1 M8 78
170041* 05h05m -21°54' 7.5 M7 77
77730* 05h55m +20°10' 8.6 M7 77
25112* 05h16m +53°35' 6.5 M7 77
133182* 06h23m -02°11' 6.0 M6 76
132757* 06h02m -04°22' 9.0 M5 75
25850* 06h37m +51°12' 9.3 M5 75
132746* 06h01m -03°24' 9.0 M5 75
195748* 05h20m -33°42' 6.8 M5 75
132594* 05h52m -06°38' 8.8 M5 75
172360* 06h49m -20°25' 8.8 M4 74
171902* 06h33m -27°09' 9.0 M4 74
170271* 05h17m -24°35' 9.0 M3 73
59252* 06h34m +30°15' 9.5 M3 73
77756* 05h57m +22°50' 9.5 M3 73
171018* 05h56m -28°57' 7.6 M3 73
172031* 06h37m -22°15' 8.1 M3 73
170974* 05h54m -23°07' 9.0 M3 73
77241* 05h32m +20°55' 9.8 M2 72
170834* 05h48m -21°32' 8.5 M2 72
131949* 05h17m -05°28' 8.8 M2 72
132747* 06h01m -02°15' 9.0 M2 72
170870* 05h49m -22°16' 9.1 M2 72
114702* 06h58m +03°30' 9.9 M2 72
151528* 06h28m -10°28' 9.1 M2 72
170313* 05h20m -25°07' 7.3 M2 72
171706* 06h25m -25°29' 8.7 M2 72
150808* 05h47m -12°48' 7.8 M2 72
170201* 05h14m -26°00' 8.5 M2 72
150707* 05h42m -14°02' 8.7 M2 72
151615* 06h32m -14°08' 8.4 M2 72
171949* 06h34m -29°37' 8.2 M2 72
114519* 06h51m -00°01' 9.7 M2 72
150695* 05h41m -16°52' 8.8 M2 72
170934* 05h52m -21°37' 8.6 M1 71
114461* 06h49m +05°35' 9.8 M1 71
150871* 05h52m -12°46' 8.8 M1 71
151348* 06h19m -15°24' 8.3 M1 71
150430* 05h26m -16°36' 8.9 M1 71
172222* 06h44m -24°26' 8.4 M1 71
131678* 05h00m -05°03' 9.0 M1 71
172076* 06h39m -24°55' 8.3 M1 71
151255* 06h15m -19°31' 8.0 M1 71
172210* 06h43m -20°09' 8.4 M1 71
171742* 06h27m -20°10' 8.6 M1 71
150831* 05h49m -13°20' 8.8 M1 71
172225* 06h44m -26°07' 8.0 M1 71
171268* 06h08m -20°52' 8.8 M1 71
170107* 05h09m -21°04' 9.1 M1 71
171223* 06h06m -29°02' 8.9 M1 71
171499* 06h17m -21°10' 8.9 M1 71
171026* 05h56m -21°22' 8.9 M1 71
133352* 06h31m -05°14' 9.0 M1 71
78832* 06h53m +22°08' 9.6 M0 70
78092* 06h11m +21°52' 8.7 M0 70
78750* 06h47m +21°41' 8.2 M0 70
13391* 05h08m +68°40' 9.6 Ma 70
78609* 06h40m +20°29' 9.7 M0 70
13626* 05h48m +64°56' 9.7 M0 70
95939* 06h39m +19°14' 9.5 Mc 70
96155* 06h49m +18°44' 9.7 Ma 70
94628* 05h32m +18°35' 6.7 M0 70
94604* 05h31m +18°33' 9.8 Mb 70
95448* 06h15m +17°45' 9.4 Ma 70
94760* 05h41m +17°31' 8.4 Ma 70
96338* 06h58m +17°28' 9.8 Ma 70
94538* 05h25m +16°38' 9.9 Ma 70
94593* 05h30m +16°09' 8.3 M0 70
96030* 06h42m +16°08' 9.6 Ma 70
95923* 06h38m +15°46' 9.7 Ma 70
94937* 05h52m +14°49' 9.8 Ma 70
13716* 06h04m +63°22' 9.5 M0 70
94357* 05h09m +14°21' 9.1 Ma 70
95678* 06h26m +13°37' 9.6 Ma 70
94641* 05h33m +13°03' 9.8 Md 70
95358* 06h12m +12°28' 8.7 Ma 70
96170* 06h50m +12°03' 8.3 Ma 70
95566* 06h21m +11°35' 9.4 Ma 70
94731* 05h39m +11°30' 9.0 Ma 70
95997* 06h41m +11°00' 7.7 M0 70
112927* 05h35m +08°42' 8.6 Mb 70
114315* 06h43m +07°47' 9.8 M0 70
113271* 05h55m +07°24' .4 M0 70
(L'ultima è Betelgeuse)
Le più blu di dicembre:
57919* 05h20m +37°26' 6.8 Oe 19
78049* 06h09m +20°29' 7.2 Oe 19
95697* 06h27m +14°53' 6.2 Oe 19
112921* 05h35m +09°56' 3.5 Oe 19
114258* 06h41m +09°53' 4.7 Oe 19
114043* 06h33m +08°20' 8.5 Oe 19
132314* 05h35m -05°23' 5.4 Oe 19
132323* 05h35m -05°54' 2.9 Oe 19
172546* 06h55m -23°55' 6.5 Ob 19
218207* 06h49m -44°18' 8.5 Oe 19
77682* 05h53m +25°44' 8.8 B0 20
78151* 06h15m +24°03' 9.4 B0 20
78222* 06h19m +23°28' 7.2 B0 20
77942* 06h05m +23°00' 9.3 B0 20
78203* 06h18m +22°40' 9.7 B0 20
78193* 06h17m +22°24' 9.5 B0 20
78145* 06h15m +22°18' 9.2 B0 20
77182* 05h27m +21°28' 9.8 B0 20
57950* 05h22m +37°40' 7.3 B0 20
95406* 06h14m +16°31' 9.4 B0 20
40844* 06h05m +48°14' 6.3 B0 20
96198* 06h51m +13°37' 8.7 B0 20
95766* 06h31m +11°15' 5.9 B0 20
58048* 05h27m +34°45' 8.8 B0 20
58360* 05h42m +34°20' 9.8 B0 20
112914* 05h35m +09°29' 4.4 B0 20
57816* 05h15m +34°18' 5.6 B0 20
113814* 06h24m +08°18' 9.4 B0 20
114146* 06h37m +06°08' 6.0 B0 20
114036* 06h33m +05°48' 9.2 B0 20
113991* 06h31m +04°50' 7.7 B0 20
113975* 06h30m +04°41' 9.6 B0 20
114324* 06h44m +03°55' 5.7 B0 20
114191* 06h39m +01°36' 6.2 B0 20
132221* 05h32m -00°17' 6.9 B0 20
132220* 05h32m -00°17' 2.2 B0 20
132346* 05h36m -01°12' 1.7 B0 20
132444* 05h41m -01°56' 2.0 B0 20
132406* 05h39m -02°36' 3.8 B0 20
132319* 05h35m -04°25' 6.3 B0 20
132317* 05h35m -04°29' 6.5 B0 20
133542* 06h40m -04°41' 8.5 B0 20
77156* 05h25m +29°36' 9.0 B0 20
77949* 06h05m +28°56' 7.9 B0 20
132542* 05h48m -09°40' 2.2 B0 20
151534* 06h28m -13°03' 7.5 B0 20
77928* 06h04m +28°46' 9.2 B0 20
77348* 05h38m +26°18' 9.7 B0 20
78050* 06h09m +23°06' 5.5 B1 21
58056* 05h27m +33°56' 7.7 B1 21
132387* 05h38m -04°48' 6.3 B1 21
78211* 06h18m +23°00' 8.2 B1 21
132321* 05h35m -05°24' 5.2 B1 21
132322* 05h35m -05°24' 6.5 B1 21
114162* 06h38m +04°57' 6.2 B1 21
132375* 05h37m -05°56' 5.8 B1 21
132301* 05h35m -06°00' 4.7 B1 21
132298* 05h35m -06°00' 5.6 B1 21
58164* 05h32m +32°11' 4.8 B1 21
132071* 05h24m -02°23' 3.4 B1 21
150340* 05h20m -13°10' 4.3 B1 21
151428* 06h23m -17°57' 2.0 B1 21
172520* 06h54m -20°13' 4.7 B1 21
171895* 06h32m -23°25' 4.4 B1 21
58181* 05h33m +36°27' 8.5 B1 21
172676* 06h59m -28°58' 1.6 B1 21
95271* 06h08m +13°58' 8.0 B1 21