PremessaE’ con colpevole ritardo che solo oggi in prossimità del Natale mi accingo a redarre il report della sessione avvenuta in data 29/09/2024  a Nespolo in compagnia di un amico e dell’utente del Forum Marcopie, meglio conosciuto come Marco Pierfranceschi  

 , che ringrazio per aver suggerito il sito e averci guidato nella sessione. Tempo e seeing sono stati buoni e avevo inizialmente predisposto un porgramma ma poi siamo andati avanti seguendo le indicazioni di Marcopie e quindi alcuni oggetti di Messier piu altri oggetti famosi.
Essendo passato molto tempo il report sarà essenziale.
Note di contornoIl sito di Nespolo ci ha obbligato ad un breve spostamento da casa, di un’ora di viaggio circa, sufficientemente compensata dall’ottimizzazione della collocazione in termini di IL. Il sito ha evidenziato ottime prestazioni nelle direzioni Sud, Est e Zenit.
Fattori positivi: cielo perfettamente sereno, scarsa umidità, notte che inizia abbastanza presto, assenza della Luna. Le letture SQM hanno evidenziato valori di 21,0/21,1.
Il mio strumento utilizzato è stato un Dobson 250/1250 con oculare Hyperion -Baader 13mm. 
OsservazioniArrivo in sito 19.30 (mezz’ora dopo il tramonto)
Inizio osservazioni 20.00c.a
Chiusura osservazioni poco dopo le 22.00
Arrivo a casa 23.30 c.a.
Di seguito gli oggetti  osservati:
NNGC	NGC205	 - 	Messier	M110	 - 	Tipo Oggetto	GALXY	 - 	Codifica Oggetto	GE	 - 	Nome comune	/	 - 	Desc. Cost.	Andromeda
NGC	NGC224	 - 	Messier	M31	 - 	Tipo Oggetto	GALXY	 - 	Codifica Oggetto	GS	 - 	Nome comune	Galassia di Andromeda	 - 	Desc. Cost.	Andromeda
NGC	NGC221	 - 	Messier	M32	 - 	Tipo Oggetto	GALXY	 - 	Codifica Oggetto	GEN	 - 	Nome comune	/	 - 	Desc. Cost.	Andromeda
NGC	NGC6205	 - 	Messier	M13	 - 	Tipo Oggetto	GLOCL	 - 	Codifica Oggetto	AG	 - 	Nome comune	Ammasso Globulare di Ercole	 - 	Desc. Cost.	Hercules
NGC	NGC6341	 - 	Messier	M92	 - 	Tipo Oggetto	GLOCL	 - 	Codifica Oggetto	AG	 - 	Nome comune	/	 - 	Desc. Cost.	Hercules
NGC	NGC6611	 - 	Messier	M16	 - 	Tipo Oggetto	CL+NB	 - 	Codifica Oggetto	AN	 - 	Nome comune	Ammasso della Nebulosa Aquila	 - 	Desc. Cost.	Serpens
NGC	NGC6853	 - 	Messier	M27	 - 	Tipo Oggetto	PLNNB	 - 	Codifica Oggetto	NP	 - 	Nome comune	Nebulosa Manubrio	 - 	Desc. Cost.	Vulpecula
NGC	NGC6618	 - 	Messier	M17	 - 	Tipo Oggetto	CL+NB	 - 	Codifica Oggetto	AN	 - 	Nome comune	Nebulosa Omega	 - 	Desc. Cost.	Sagittarius
NGC	NGC6705	 - 	Messier	M11	 - 	Tipo Oggetto	OPNCL	 - 	Codifica Oggetto	AA	 - 	Nome comune	Ammasso dell'Anitra Selvatica 	 - 	Desc. Cost.	Scutum
NGC	NGC3031	 - 	Messier	M81	 - 	Tipo Oggetto	GALXY	 - 	Codifica Oggetto	GS	 - 	Nome comune	Galassia di Bode	 - 	Desc. Cost.	Ursa Maior
NGC	NGC3034	 - 	Messier	M82	 - 	Tipo Oggetto	GALXY	 - 	Codifica Oggetto	GA	 - 	Nome comune	Galassia Sigaro	 - 	Desc. Cost.	Ursa Maior
NGC	NGC869	 - 	Messier	/	 - 	Tipo Oggetto	OPNCL	 - 	Codifica Oggetto	/	 - 	Nome comune	/	 - 	Desc. Cost.	Perseus
NGC	NGC884	 - 	Messier	/	 - 	Tipo Oggetto	OPNCL	 - 	Codifica Oggetto	/	 - 	Nome comune	/	 - 	Desc. Cost.	Perseus
In attesa di integrazioni porgo un saluto a tutti, a presto!